KÄYNNISSÄ
22:59Peliaika
10Torjunnat
2Päästetyt
0/0Alivoimalla
Muut ottelutilastot
Tasakentällä9/11
Ylivoimalla1/1
Alivoimalla0/0
NHL:ssä pelasi yöllä 24.–25.10. 16 suomalaista. Maalivahdeista torjuivat Ukko-Pekka Luukkonen 10/12 ja Juuse Saros 10/11.
| # | Pelaaja | Ottelu | M | S | P | +/- | JM | Lauk. | Aika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 21:42 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 16:11 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14:34 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:10 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 09:51 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:02 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 05:58 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:40 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:17 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:01 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:45 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:39 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 04:38 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:01 |
| Maalivahti | Ottelu | Torj. | Torj-% | PM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 83,3 | 2 | |||
| 10/11 | 90,9 | 1 | |||
| ei peliaikaa | – | ||||
| ei peliaikaa | – | ||||
Avaa pelaajan kortti painamalla riviä: maalivideot, ottelun tapahtumat, kentälliset ja kauden keskiarvot.
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | JM | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 9 | 16 | +5 | 12 | 20:08 | CAR | ||
| 2 | 11 | 9 | 4 | 13 | +10 | 4 | 19:00 | COL | ||
| 3 | 10 | 5 | 8 | 13 | +7 | 10 | 20:49 | DAL | ||
| 4 | 11 | 2 | 7 | 9 | +3 | 2 | 13:51 | SEA | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | +6 | 9 | 16:53 | DAL | ||
| 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | +8 | 8 | 26:02 | DAL | ||
| 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | -3 | 0 | 19:48 | ANA | ||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | +3 | 2 | 14:28 | NYI | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14:46 | CHI | ||
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 | 11:50 | CAR | ||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | -5 | 4 | 17:59 | EDM | ||
| 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | +5 | 4 | 13:01 | NYR | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | +3 | 6 | 13:29 | PIT | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | 16:04 | LAK | ||
| 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | +1 | 7 | 14:20 | DAL | ||
| 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 17:58 | FLA | ||
| 17 | 11 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | 16:10 | FLA | ||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 12:53 | CAR | ||
| 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 13:35 | LAK | ||
| 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 13:14 | BUF | ||
| 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19:48 | FLA | ||
| 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 20:22 | MIN | ||
| 23 | 9 | 0 | 2 | 2 | +5 | 6 | 15:21 | OTT | ||
| 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 10:10 | VAN | ||
| 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17:21 | PHI | ||
| 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 11:17 | DAL | ||
| 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 11:40 | SEA | ||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:18 | STL | ||
| 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 8:57 | WPG | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | FLA | ||
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:25 | MTL | ||
| 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 8:57 | LAK | ||
| 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | 20:49 | DAL |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 86,4 | 3,53 | 0 | BUF | ||
| 8 | 1 | 7 | 81,2 | 6,17 | 0 | VAN | ||
| 7 | 3 | 4 | 90,6 | 2,82 | 0 | NSH | ||
| 7 | 1 | 3 | 91,7 | 2,95 | 0 | VAN | ||
| 4 | 1 | 2 | 88,6 | 3,09 | 0 | ANA | ||
| 1 | 0 | 1 | 80,6 | 6,00 | 0 | NSH |
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
VOITTO
TAPPIO
TAPPIO
TAPPIO
TAPPIO
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ