Jääkiekko › Suomalaiset maailmalla › SHL
SHL · Ruotsi 2026–27
Suomalaiset SHL:ssä
SHL:ssä pelaa kaudella 2026–27 35 suomalaista. Suomalaisten pistepörssin kärjessä on Anton Levtchi (Luleå Hockey) tehoin 2+6=8.
| # | Pelaaja | Ottelu | M | S | P | +/- | Lauk. | Aika | JM | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:18 | 0 | OP | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:44 | 2 | KH | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:35 | 0 | OP | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:48 | 0 | VP | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:41 | 0 | OP | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:19 | 2 | VP | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:53 | 0 | OL | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:34 | 2 | KH | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:47 | 2 | OP | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | 0 | VP | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:54 | 2 | OL | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:52 | 2 | VL | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:44 | 0 | KH | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:21 | 0 | VP | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:37 | 0 | VP | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 14:25 | 0 | VL | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:07 | 2 | VL | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 13:41 | 0 | OL | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | 0 | KH | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:25 | 0 | VL |
| Maalivahti | Ottelu | Torj. | Torj-% | PM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/21 | 90,5 | 2 | |||
| 23/25 | 92,0 | 2 |
Tässä ryhmässä ei ole suomalaisia tältä päivältä.
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 17:06 | Luleå Hockey | ||
| 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | +3 | 18:34 | Örebro Hockey | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | +4 | 16:13 | Luleå Hockey | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | -1 | 20:26 | Malmö Redhawks | ||
| 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | +1 | 16:44 | Malmö Redhawks | ||
| 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | -4 | 15:32 | Luleå Hockey | ||
| 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | +2 | 19:45 | Brynäs IF | ||
| 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | +3 | 9:32 | Frölunda HC | ||
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 16:23 | Luleå Hockey | ||
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 16:45 | Växjö Lakers | ||
| 11 | 9 | 1 | 4 | 5 | +1 | 17:43 | Malmö Redhawks | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 14:52 | Frölunda HC | ||
| 13 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16:46 | Timrå IK | ||
| 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | +2 | 15:20 | Björklöven | ||
| 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 19:02 | Linköping HC | ||
| 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9:42 | Örebro Hockey | ||
| 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | +1 | 20:50 | Malmö Redhawks | ||
| 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | -4 | 15:56 | Växjö Lakers | ||
| 19 | 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 17:24 | Björklöven | ||
| 20 | 9 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:18 | HV71 | ||
| 21 | 10 | 0 | 3 | 3 | -1 | 23:13 | Luleå Hockey | ||
| 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:50 | Örebro Hockey | ||
| 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 15:33 | Växjö Lakers | ||
| 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11:02 | Björklöven | ||
| 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 21:25 | Linköping HC | ||
| 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6:04 | Björklöven | ||
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16:01 | Linköping HC | ||
| 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 21:19 | Luleå Hockey | ||
| 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:24 | HV71 |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Torj. | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 92,1 | 2,22 | 0 | 151 | Björklöven | ||
| 5 | 4 | 1 | 94,2 | 1,38 | 1 | 114 | Färjestad BK | ||
| 5 | 2 | 3 | 93,0 | 2,47 | 1 | 133 | Björklöven | ||
| 2 | 0 | 2 | 90,5 | 2,04 | 0 | 38 | Linköping HC | ||
| 1 | 0 | 1 | 83,3 | 3,92 | 0 | 20 | Skellefteå AIK |
