JoelKiviranta
- SyntymäpaikkaVantaa, Suomi
- Syntynyt23.3.1996 (30 v)
- Pituus / paino180 cm · 84 kg
- MailaVasen
Kausi
1pistettä
1maalia
0syöttöä
5ottelua
+/-+1
Laukaukset4
Laukaisu-%25,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu11:32
Jäähyminuutit0
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,20 · uralla 0,20
Pisteet #12 Dallas StarsPisteet #488 NHL:ssä#24 NHL-suomalaisista
9pistettä
3maalia
6syöttöä
51ottelua
+/-+7
Laukaukset50
Laukaisu-%6,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu10:22
Jäähyminuutit8
Colorado Avalanche · runkosarja
23pistettä
16maalia
7syöttöä
79ottelua
+/-+15
Laukaukset84
Laukaisu-%19,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu12:31
Jäähyminuutit20
Colorado Avalanche · runkosarja
9pistettä
3maalia
6syöttöä
56ottelua
+/--1
Laukaukset48
Laukaisu-%6,3
YV-pisteet0
Aika / ottelu9:50
Jäähyminuutit12
Colorado Avalanche · runkosarja
6pistettä
2maalia
4syöttöä
10ottelua
+/-+7
Jäähyminuutit8
Colorado Eagles · runkosarja
9pistettä
8maalia
1syöttöä
70ottelua
+/--9
Laukaukset85
Laukaisu-%9,4
YV-pisteet0
Aika / ottelu12:09
Jäähyminuutit40
Dallas Stars · runkosarja
7pistettä
1maalia
6syöttöä
56ottelua
+/--6
Laukaukset59
Laukaisu-%1,7
YV-pisteet0
Aika / ottelu9:31
Jäähyminuutit10
Dallas Stars · runkosarja
11pistettä
6maalia
5syöttöä
26ottelua
+/-+3
Laukaukset31
Laukaisu-%19,4
YV-pisteet1
Aika / ottelu12:10
Jäähyminuutit6
Dallas Stars · runkosarja
1pistettä
1maalia
0syöttöä
11ottelua
+/--1
Laukaukset13
Laukaisu-%7,7
YV-pisteet0
Aika / ottelu10:39
Jäähyminuutit4
Dallas Stars · runkosarja
23pistettä
12maalia
11syöttöä
48ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit25
Texas Stars · runkosarja
Dallas Stars · pistepörssiPisteet #12
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Rantanen | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | Jason Robertson | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Miro Heiskanen | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Roope Hintz | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Tyler Seguin | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Wyatt Johnston | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Thomas Harley | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Arttu Hyry | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Joel Kiviranta | 5 | 1 | 0 | 1 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+04 laukausta 11:32 / ottelu
Dallas Stars 4–1 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:15 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 12:55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:18 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset2,0 / ottelu
Enemmän kuin 75 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 10
Blokit0,4 / ottelu
Enemmän kuin 40 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 2
Riistot0,4 / ottelu
Enemmän kuin 86 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 2
Menetykset1,2 / ottelu
Vähemmän kuin 14 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 6
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,7 km/h
Nopeampi kuin 46 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus130,3 km/h
Kovempi kuin 55 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,3 km/h
Luisteltu matka kaudella13,4 km
Enemmän kuin 16 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,0 km
Uran huiput · NHL
23 pistettäUran paras kausi2024–25 Avalanche · 79 O, 16+7
16Eniten maaleja kaudessa2024–25
7Eniten syöttöjä kaudessa2024–25
4 otteluaPisin pisteputki2024–25
3+0Paras ottelu22.12.2024 vs. Seattle Kraken
354NHL-ottelua0,20 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Dallas StarsNHL | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025–26 | Colorado AvalancheNHL | 51 | 3 | 6 | 9 | |
| Colorado AvalancheNHLPudotuspelit | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024–25 | Colorado AvalancheNHL | 79 | 16 | 7 | 23 | |
| Colorado AvalancheNHLPudotuspelit | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023–24 | Colorado AvalancheNHL | 56 | 3 | 6 | 9 | |
| Colorado AvalancheNHLPudotuspelit | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2023–24 | Colorado EaglesAHL | 10 | 2 | 4 | 6 | |
| 2022–23 | Dallas StarsNHL | 70 | 8 | 1 | 9 | |
| Dallas StarsNHLPudotuspelit | 15 | 1 | 4 | 5 | ||
| 2021–22 | Dallas StarsNHL | 56 | 1 | 6 | 7 | |
| Dallas StarsNHLPudotuspelit | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2020–21 | Dallas StarsNHL | 26 | 6 | 5 | 11 | |
| 2019–20 | Dallas StarsNHL | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Dallas StarsNHLPudotuspelit | 14 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2019–20 | Texas StarsAHL | 48 | 12 | 11 | 23 | |
| 2018–19 | SportLiiga | 48 | 16 | 15 | 31 | |
| 2017–18 | SportLiiga | 59 | 19 | 18 | 37 | |
| 2016–17 | SportLiiga | 58 | 11 | 10 | 21 | |
| 2015–16 | SportLiiga | 48 | 6 | 6 | 12 | |
| SportLiigaPudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015–16 | HermesMestis | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2014–15 | SportLiiga | 47 | 8 | 5 | 13 | |
| 2013–14 | JokeritLiiga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Runkosarjat yhteensä | 674 | 113 | 101 | 214 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 58 | 7 | 7 | 14 | ||
Junioriura (16 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | Sport U20U20 SM-sarja | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2014–15 | Sport U20U20 SM-sarja | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 2013–14 | Jokerit U20U20 SM-sarja | 38 | 18 | 19 | 37 | |
| Jokerit U20U20 SM-sarjaPudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013–14 | Jokerit U18U18 SM-sarja | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Jokerit U18U18 SM-sarjaPudotuspelit | 9 | 2 | 6 | 8 | ||
| 2012–13 | Jokerit U20U20 SM-sarja | 40 | 7 | 13 | 20 | |
| 2012–13 | Jokerit U18U18 SM-sarja | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jokerit U18U18 SM-sarjaPudotuspelit | 10 | 4 | 2 | 6 | ||
| 2011–12 | Jokerit U20U20 SM-sarja | 20 | 4 | 1 | 5 | |
| 2011–12 | Jokerit U18U18 SM-sarja | 10 | 2 | 4 | 6 | |
| Jokerit U18U18 SM-sarjaPudotuspelit | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2011–12 | Jokerit U16U16 SM-sarjaPudotuspelit | 3 | 4 | 3 | 7 | |
| 2011–12 | Jokerit U16U16 SM-sarjaKarsinta | 8 | 10 | 11 | 21 | |
| 2010–11 | Jokerit U16U16 SM-sarja | 26 | 10 | 9 | 19 | |
| Jokerit U16U16 SM-sarjaPudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 144 | 49 | 49 | 98 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 33 | 12 | 11 | 23 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Nuorten olympialaiset (pudotuspelit)Finland U16 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2012–13 | U18 MM-kisatFinland U18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2012–13 | U17 World ChallengeFinland U17 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2012–13 | Euroopan nuorten olympiafestivaali (pudotuspelit)Finland U17 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2012–13 | Hlinka Gretzky Cup (pudotuspelit)Finland U18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | U18 MM-kisatFinland U18 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2013–14 | Hlinka Gretzky Cup (pudotuspelit)Finland U18 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2018–19 | Euro Hockey TourFinland | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | MM-kisatFinland | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 2025–26 | OlympialaisetFinland | 5 | 2 | 0 | 2 |

