MikaelGranlund
- SyntymäpaikkaOulu, Suomi
- Syntynyt26.2.1992 (34 v)
- Pituus / paino178 cm · 87 kg
- MailaVasen
- Varaus2010 · 1. kierros, 9. (MIN)
Kausi
8pistettä
2maalia
6syöttöä
7ottelua
+/--2
Laukaukset14
Laukaisu-%14,3
YV-pisteet4
Aika / ottelu19:22
Jäähyminuutit0
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 1,14 · uralla 0,68
Pisteet #3 Anaheim DucksPisteet #56 NHL:ssä#3 NHL-suomalaisista
41pistettä
19maalia
22syöttöä
58ottelua
+/--9
Laukaukset117
Laukaisu-%16,2
YV-pisteet12
Aika / ottelu19:10
Jäähyminuutit18
Anaheim Ducks · runkosarja
66pistettä
22maalia
44syöttöä
83ottelua
+/-0
Laukaukset169
Laukaisu-%13,0
YV-pisteet19
Aika / ottelu19:27
Jäähyminuutit28
Dallas Stars, San Jose Sharks · runkosarja
60pistettä
12maalia
48syöttöä
69ottelua
+/--23
Laukaukset134
Laukaisu-%9,0
YV-pisteet23
Aika / ottelu20:58
Jäähyminuutit32
San Jose Sharks · runkosarja
41pistettä
10maalia
31syöttöä
79ottelua
+/--15
Laukaukset121
Laukaisu-%8,3
YV-pisteet12
Aika / ottelu17:49
Jäähyminuutit20
Pittsburgh Penguins, Nashville Predators · runkosarja
64pistettä
11maalia
53syöttöä
80ottelua
+/--9
Laukaukset117
Laukaisu-%9,4
YV-pisteet28
Aika / ottelu20:25
Jäähyminuutit33
Nashville Predators · runkosarja
27pistettä
13maalia
14syöttöä
51ottelua
+/--1
Laukaukset74
Laukaisu-%17,6
YV-pisteet7
Aika / ottelu19:28
Jäähyminuutit14
Nashville Predators · runkosarja
30pistettä
17maalia
13syöttöä
63ottelua
+/--4
Laukaukset130
Laukaisu-%13,1
YV-pisteet6
Aika / ottelu17:48
Jäähyminuutit28
Nashville Predators · runkosarja
54pistettä
16maalia
38syöttöä
79ottelua
+/--8
Laukaukset189
Laukaisu-%8,5
YV-pisteet20
Aika / ottelu18:21
Jäähyminuutit24
Nashville Predators, Minnesota Wild · runkosarja
67pistettä
21maalia
46syöttöä
77ottelua
+/-+13
Laukaukset193
Laukaisu-%10,9
YV-pisteet19
Aika / ottelu18:47
Jäähyminuutit18
Minnesota Wild · runkosarja
69pistettä
26maalia
43syöttöä
81ottelua
+/-+23
Laukaukset177
Laukaisu-%14,7
YV-pisteet20
Aika / ottelu18:49
Jäähyminuutit12
Minnesota Wild · runkosarja
44pistettä
13maalia
31syöttöä
82ottelua
+/--12
Laukaukset160
Laukaisu-%8,1
YV-pisteet11
Aika / ottelu18:07
Jäähyminuutit20
Minnesota Wild · runkosarja
39pistettä
8maalia
31syöttöä
68ottelua
+/-+17
Laukaukset99
Laukaisu-%8,1
YV-pisteet8
Aika / ottelu17:54
Jäähyminuutit20
Minnesota Wild · runkosarja
41pistettä
8maalia
33syöttöä
63ottelua
+/--3
Laukaukset104
Laukaisu-%7,7
YV-pisteet12
Aika / ottelu17:19
Jäähyminuutit22
Minnesota Wild · runkosarja
8pistettä
2maalia
6syöttöä
27ottelua
+/--4
Laukaukset36
Laukaisu-%5,6
YV-pisteet2
Aika / ottelu13:11
Jäähyminuutit6
Minnesota Wild · runkosarja
28pistettä
10maalia
18syöttöä
29ottelua
+/--1
Laukaukset53
Laukaisu-%18,9
Jäähyminuutit8
Houston · runkosarja
Anaheim Ducks · pistepörssiPisteet #3
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Carlsson | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Beckett Sennecke | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Mikael Granlund | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Jackson LaCombe | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Cutter Gauthier | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Tim Washe | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Nikita Nesterenko | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Alex Killorn | 8 | 1 | 2 | 3 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+512 laukausta 18:53 / ottelu
Anaheim Ducks 2–3 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:08 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:52 | |
| 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 19:23 | |
| 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 16:31 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:33 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 22:31 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:39 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Blokit0,9 / ottelu
Enemmän kuin 85 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 6
Riistot0,1 / ottelu
Enemmän kuin 41 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 1
Menetykset1,1 / ottelu
Vähemmän kuin 17 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 8
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus35,1 km/h
Nopeampi kuin 58 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus127,7 km/h
Kovempi kuin 45 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,3 km/h
Luisteltu matka kaudella31,4 km
Enemmän kuin 51 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,0 km
Uran huiput · NHL
69 pistettäUran paras kausi2016–17 Wild · 81 O, 26+43
26Eniten maaleja kaudessa2016–17
53Eniten syöttöjä kaudessa2021–22
13 otteluaPisin pisteputki2023–24
2+3Paras ottelu23.10.2025 vs. Boston Bruins
967NHL-ottelua0,68 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Anaheim DucksNHL | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 2025–26 | Anaheim DucksNHL | 58 | 19 | 22 | 41 |
| 2024–25 | Dallas StarsNHL | 31 | 7 | 14 | 21 |
| 2024–25 | San Jose SharksNHL | 52 | 15 | 30 | 45 |
| 2024–25 yhteensä · NHL | 83 | 22 | 44 | 66 | |
| 2023–24 | San Jose SharksNHL | 69 | 12 | 48 | 60 |
| 2022–23 | Pittsburgh PenguinsNHL | 21 | 1 | 4 | 5 |
| 2022–23 | Nashville PredatorsNHL | 58 | 9 | 27 | 36 |
| 2022–23 yhteensä · NHL | 79 | 10 | 31 | 41 | |
| 2021–22 | Nashville PredatorsNHL | 80 | 11 | 53 | 64 |
| 2020–21 | Nashville PredatorsNHL | 51 | 13 | 14 | 27 |
| 2019–20 | Nashville PredatorsNHL | 63 | 17 | 13 | 30 |
| 2018–19 | Nashville PredatorsNHL | 16 | 1 | 4 | 5 |
| 2018–19 | Minnesota WildNHL | 63 | 15 | 34 | 49 |
| 2018–19 yhteensä · NHL | 79 | 16 | 38 | 54 | |
| 2017–18 | Minnesota WildNHL | 77 | 21 | 46 | 67 |
| 2016–17 | Minnesota WildNHL | 81 | 26 | 43 | 69 |
| 2015–16 | Minnesota WildNHL | 82 | 13 | 31 | 44 |
| 2014–15 | Minnesota WildNHL | 68 | 8 | 31 | 39 |
| 2013–14 | Minnesota WildNHL | 63 | 8 | 33 | 41 |
| 2012–13 | Minnesota WildNHL | 27 | 2 | 6 | 8 |
| 2012–13 | HoustonAHL | 29 | 10 | 18 | 28 |
| 2011–12 | HIFKLiiga | 45 | 20 | 31 | 51 |
| 2010–11 | HIFKLiiga | 39 | 8 | 28 | 36 |
| 2009–10 | HIFKLiiga | 43 | 13 | 27 | 40 |
| 2009–10 | Suomi U20Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008–09 | KärpätLiiga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008–09 | Suomi U20Mestis | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 1132 | 255 | 566 | 821 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | Kärpät U20U20 SM-sarja | 38 | 22 | 44 | 66 |
| 2007–08 | Kärpät U18U18 SM-sarja | 31 | 22 | 27 | 49 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 69 | 44 | 71 | 115 | |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Anaheim DucksNHL | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 2024–25 | Dallas StarsNHL | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 2021–22 | Nashville PredatorsNHL | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2020–21 | Nashville PredatorsNHL | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2019–20 | Nashville PredatorsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | Nashville PredatorsNHL | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2017–18 | Minnesota WildNHL | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2016–17 | Minnesota WildNHL | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2015–16 | Minnesota WildNHL | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2014–15 | Minnesota WildNHL | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 2013–14 | Minnesota WildNHL | 13 | 4 | 3 | 7 |
| 2012–13 | HoustonAHL | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2011–12 | HIFKLiiga | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2010–11 | HIFKLiiga | 15 | 5 | 11 | 16 |
| 2009–10 | HIFKLiiga | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 119 | 28 | 50 | 78 | |
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | Kärpät U18U18 SM-sarja | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 2007–08 | Kärpät U18U18 SM-sarja | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 2006–07 | Kärpät U16U16 SM-sarja | 8 | 3 | 7 | 10 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 16 | 8 | 16 | 24 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–07 | Kärpät U16U16 SM-sarja | 11 | 20 | 17 | 37 |
| 2005–06 | Laser HT U16U16 SM-sarja | 11 | 9 | 16 | 25 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 22 | 29 | 33 | 62 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | U18 MM-kisatFinland | 6 | 2 | 11 | 13 |
| 2009–10 | U18 MM-kisatFinland | 6 | 4 | 9 | 13 |
| 2010–11 | MM-kisatFinland | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2010–11 | U18 MM-kisatFinland | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 2011–12 | MM-kisatFinland | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 2011–12 | U20 MM-kisatFinland | 7 | 2 | 9 | 11 |
| 2012–13 | MM-kisatFinland | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2013–14 | OlympialaisetFinland | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 2015–16 | MM-kisatFinland | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 2016–17 | World CupFinland | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017–18 | MM-kisatFinland | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 2021–22 | MM-kisatFinland | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 2023–24 | MM-kisatFinland | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 2024–25 | 4 Nations Face-OffFinland | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2025–26 | OlympialaisetFinland | 6 | 2 | 1 | 3 |

