ArtturiLehkonen
- SyntymäpaikkaPiikkio, Suomi
- Syntynyt4.7.1995 (31 v)
- Pituus / paino180 cm · 81 kg
- MailaVasen
- Varaus2013 · 2. kierros, 55. (MTL)
Kausi
11pistettä
8maalia
3syöttöä
10ottelua
+/-+8
Laukaukset16
Laukaisu-%50,0
YV-pisteet2
Aika / ottelu19:00
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 1,10 · uralla 0,52
Pisteet #2 Colorado AvalanchePisteet #24 NHL:ssä#2 NHL-suomalaisista
48pistettä
21maalia
27syöttöä
70ottelua
+/-+32
Laukaukset153
Laukaisu-%13,7
YV-pisteet2
Aika / ottelu18:29
Jäähyminuutit16
Colorado Avalanche · runkosarja
45pistettä
27maalia
18syöttöä
69ottelua
+/-+36
Laukaukset148
Laukaisu-%18,2
YV-pisteet5
Aika / ottelu20:23
Jäähyminuutit34
Colorado Avalanche · runkosarja
34pistettä
16maalia
18syöttöä
45ottelua
+/-+11
Laukaukset103
Laukaisu-%15,5
YV-pisteet12
Aika / ottelu18:28
Jäähyminuutit14
Colorado Avalanche · runkosarja
51pistettä
21maalia
30syöttöä
64ottelua
+/-+8
Laukaukset150
Laukaisu-%14,0
YV-pisteet20
Aika / ottelu20:27
Jäähyminuutit28
Colorado Avalanche · runkosarja
38pistettä
19maalia
19syöttöä
74ottelua
+/-+1
Laukaukset155
Laukaisu-%12,3
YV-pisteet3
Aika / ottelu15:06
Jäähyminuutit22
Colorado Avalanche, Montréal Canadiens · runkosarja
13pistettä
7maalia
6syöttöä
47ottelua
+/--2
Laukaukset78
Laukaisu-%9,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu13:25
Jäähyminuutit6
Montréal Canadiens · runkosarja
27pistettä
13maalia
14syöttöä
70ottelua
+/-+2
Laukaukset140
Laukaisu-%9,3
YV-pisteet0
Aika / ottelu15:26
Jäähyminuutit24
Montréal Canadiens · runkosarja
31pistettä
11maalia
20syöttöä
82ottelua
+/-+10
Laukaukset176
Laukaisu-%6,3
YV-pisteet0
Aika / ottelu15:33
Jäähyminuutit32
Montréal Canadiens · runkosarja
21pistettä
12maalia
9syöttöä
66ottelua
+/--11
Laukaukset164
Laukaisu-%7,3
YV-pisteet4
Aika / ottelu16:29
Jäähyminuutit20
Montréal Canadiens · runkosarja
28pistettä
18maalia
10syöttöä
73ottelua
+/--1
Laukaukset158
Laukaisu-%11,4
YV-pisteet4
Aika / ottelu13:52
Jäähyminuutit8
Montréal Canadiens · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Pisteputki 5 ottelua (5+2)
- Luisteltu matka kaudella 41,4 km – enemmän kuin 83 %:lla NHL-pelaajista
Colorado Avalanche · pistepörssiPisteet #2
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | 10 | 6 | 10 | 16 |
| 2 | Artturi Lehkonen | 10 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Martin Necas | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Cale Makar | 9 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Brock Nelson | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Devon Toews | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Nazem Kadri | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | Gabriel Landeskog | 10 | 4 | 2 | 6 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
5+29 laukausta 19:13 / ottelu
Colorado Avalanche 2–3 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:44 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:06 | |
| 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 18:33 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 21:57 | |
| 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 19:45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:19 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 17:22 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:21 | |
| 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 19:26 | |
| 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 19:27 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset1,0 / ottelu
Enemmän kuin 45 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 10
Blokit1,0 / ottelu
Enemmän kuin 90 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 10
Riistot0,3 / ottelu
Enemmän kuin 70 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Menetykset1,1 / ottelu
Vähemmän kuin 21 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 11
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,2 km/h
Nopeampi kuin 30 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus127,3 km/h
Kovempi kuin 43 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,3 km/h
Luisteltu matka kaudella41,4 km
Enemmän kuin 83 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,0 km
Uran huiput · NHL
51 pistettäUran paras kausi2022–23 Avalanche · 64 O, 21+30
27Eniten maaleja kaudessa2024–25
30Eniten syöttöjä kaudessa2022–23
9 otteluaPisin pisteputki2022–23
2+2Paras ottelu13.2.2024 vs. Washington Capitals
670NHL-ottelua0,52 pistettä / ottelu
Palkinnot
Stanley Cup2021–22
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Colorado AvalancheNHL | 10 | 8 | 3 | 11 | |
| 2025–26 | Colorado AvalancheNHL | 70 | 21 | 27 | 48 | |
| Colorado AvalancheNHLPudotuspelit | 11 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2024–25 | Colorado AvalancheNHL | 69 | 27 | 18 | 45 | |
| Colorado AvalancheNHLPudotuspelit | 7 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2023–24 | Colorado AvalancheNHL | 45 | 16 | 18 | 34 | |
| Colorado AvalancheNHLPudotuspelit | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
| 2022–23 | Colorado AvalancheNHL | 64 | 21 | 30 | 51 | |
| Colorado AvalancheNHLPudotuspelit | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2021–22 | Colorado AvalancheNHL | 16 | 6 | 3 | 9 | |
| 2021–22 | Montréal CanadiensNHL | 58 | 13 | 16 | 29 | |
| 2021–22 yhteensä · NHL | 74 | 19 | 19 | 38 | ||
| Colorado AvalancheNHLPudotuspelit | 20 | 8 | 6 | 14 | ||
| 2020–21 | Montréal CanadiensNHL | 47 | 7 | 6 | 13 | |
| Montréal CanadiensNHLPudotuspelit | 17 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2019–20 | Montréal CanadiensNHL | 70 | 13 | 14 | 27 | |
| Montréal CanadiensNHLPudotuspelit | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2018–19 | Montréal CanadiensNHL | 82 | 11 | 20 | 31 | |
| 2017–18 | Montréal CanadiensNHL | 66 | 12 | 9 | 21 | |
| 2016–17 | Montréal CanadiensNHL | 73 | 18 | 10 | 28 | |
| Montréal CanadiensNHLPudotuspelit | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2015–16 | Frölunda HCSHL | 49 | 16 | 17 | 33 | |
| Frölunda HCSHLPudotuspelit | 16 | 11 | 8 | 19 | ||
| 2014–15 | FrolundaSHL | 47 | 8 | 8 | 16 | |
| FrolundaSHLPudotuspelit | 13 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2013–14 | KalPaLiiga | 33 | 7 | 13 | 20 | |
| 2012–13 | KalPaLiiga | 45 | 14 | 16 | 30 | |
| KalPaLiigaPudotuspelit | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2011–12 | TPSLiiga | 18 | 2 | 2 | 4 | |
| TPSLiigaPudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 862 | 220 | 230 | 450 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 124 | 45 | 36 | 81 | ||
Junioriura (8 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | TPS U20U20 SM-sarja | 40 | 28 | 26 | 54 | |
| 2011–12 | TPS U18U18 SM-sarja | 3 | 4 | 6 | 10 | |
| TPS U18U18 SM-sarjaPudotuspelit | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
| 2010–11 | TPS U20U20 SM-sarja | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2010–11 | TPS U18U18 SM-sarja | 28 | 23 | 15 | 38 | |
| TPS U18U18 SM-sarjaPudotuspelit | 13 | 8 | 6 | 14 | ||
| 2009–10 | TPS U16U16 SM-sarjaPudotuspelit | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2009–10 | TPS U16U16 SM-sarjaKarsinta | 6 | 7 | 8 | 15 | |
| Runkosarjat yhteensä | 73 | 55 | 48 | 103 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 24 | 14 | 14 | 28 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | U18 MM-kisatFinland | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 2013–14 | U20 MM-kisatFinland | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2014–15 | U20 MM-kisatFinland | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2015–16 | Euro Hockey TourFinland | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | 4 Nations Face-OffFinland | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025–26 | OlympialaisetFinland | 6 | 2 | 4 | 6 |
Seuraturnaukset
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | Champions Hockey LeagueFrölunda HC | 13 | 5 | 7 | 12 |
| 2016–17 | Champions Hockey LeagueFrölunda HC | 4 | 1 | 0 | 1 |

