OliverKapanen
- SyntymäpaikkaTimra, Ruotsi
- Syntynyt29.7.2003 (23 v)
- Pituus / paino188 cm · 88 kg
- MailaOikea
- Varaus2021 · 2. kierros, 64. (MTL)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
2ottelua
+/-0
Laukaukset5
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu11:05
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,38
37pistettä
22maalia
15syöttöä
82ottelua
+/-+4
Laukaukset131
Laukaisu-%16,8
YV-pisteet1
Aika / ottelu14:28
Jäähyminuutit22
Montréal Canadiens · runkosarja
2pistettä
0maalia
2syöttöä
18ottelua
+/--5
Laukaukset16
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet1
Aika / ottelu10:53
Jäähyminuutit2
Montréal Canadiens · runkosarja
Montréal Canadiens · pistepörssiPisteet #19
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Suzuki | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Lane Hutson | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Cole Caufield | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Juraj Slafkovský | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Josh Anderson | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Zachary Bolduc | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Alex Newhook | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Alexandre Carrier | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Oliver Kapanen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 2:
0+05 laukausta 11:05 / ottelu
Montréal Canadiens 1–1 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:40 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,5 / ottelu
Enemmän kuin 20 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 1
Blokit0,5 / ottelu
Enemmän kuin 50 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 1
Riistot0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Menetykset0,5 / ottelu
Vähemmän kuin 68 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 1
Vertailussa vähintään 2 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus33,0 km/h
Nopeampi kuin 8 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus131,3 km/h
Kovempi kuin 57 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,6 km/h
Luisteltu matka kaudella5,5 km
Enemmän kuin 6 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 31,0 km
Uran huiput · NHL
37 pistettäUran paras kausi2025–26 Canadiens · 82 O, 22+15
22Eniten maaleja kaudessa2025–26
15Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
3 otteluaPisin pisteputki2025–26
1+2Paras ottelu8.1.2026 vs. Florida Panthers
102NHL-ottelua0,38 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Montréal CanadiensNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025–26 | Montréal CanadiensNHL | 82 | 22 | 15 | 37 | |
| Montréal CanadiensNHLPudotuspelit | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024–25 | Montréal CanadiensNHL | 18 | 0 | 2 | 2 | |
| Montréal CanadiensNHLPudotuspelit | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2024–25 | Laval RocketAHLPudotuspelit | 11 | 3 | 3 | 6 | |
| 2024–25 | Timrå IKSHL | 36 | 15 | 20 | 35 | |
| Timrå IKSHLPudotuspelit | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2023–24 | KalPaLiiga | 51 | 14 | 20 | 34 | |
| KalPaLiigaPudotuspelit | 13 | 7 | 7 | 14 | ||
| 2022–23 | KalPaLiiga | 55 | 12 | 15 | 27 | |
| KalPaLiigaPudotuspelit | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2021–22 | KalPaLiiga | 16 | 1 | 1 | 2 | |
| 2021–22 | KärpätLiiga | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2021–22 yhteensä · Liiga | 18 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2021–22 | IPKMestis | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| 2020–21 | JoKPMestis | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| Runkosarjat yhteensä | 275 | 68 | 80 | 148 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 47 | 12 | 13 | 25 | ||
Junioriura (7 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | KalPa U20U20 SM-sarja | 11 | 7 | 8 | 15 | |
| KalPa U20U20 SM-sarjaPudotuspelit | 10 | 5 | 6 | 11 | ||
| 2020–21 | KalPa U20U20 SM-sarja | 37 | 25 | 16 | 41 | |
| 2019–20 | KalPa U20U20 SM-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2019–20 | KalPa U18U18 SM-sarja | 44 | 23 | 27 | 50 | |
| 2018–19 | KalPa U16U16 SM-sarja | 16 | 8 | 10 | 18 | |
| KalPa U16U16 SM-sarjaPudotuspelit | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 110 | 64 | 61 | 125 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 14 | 8 | 6 | 14 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | U18 MM-kisatFinland U18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | U20 MM-kisatFinland U20 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2022–23 | U20 MM-kisatFinland U20 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2023–24 | Euro Hockey TourFinland | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2023–24 | MM-kisatFinland | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2024–25 | Euro Hockey TourFinland | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2025–26 | OlympialaisetFinland | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seuraturnaukset
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | Spengler CupKalPa | 3 | 0 | 1 | 1 |

