KaapoKakko
- SyntymäpaikkaTurku, Suomi
- Syntynyt13.2.2001 (25 v)
- Pituus / paino188 cm · 98 kg
- MailaVasen
- Varaus2019 · 1. kierros, 2. (NYR)
Kausi
8pistettä
2maalia
6syöttöä
10ottelua
+/-+3
Laukaukset8
Laukaisu-%25,0
YV-pisteet1
Aika / ottelu13:54
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,80 · uralla 0,46
Pisteet #3 Seattle KrakenPisteet #72 NHL:ssä#4 NHL-suomalaisista
40pistettä
13maalia
27syöttöä
65ottelua
+/-+14
Laukaukset78
Laukaisu-%16,7
YV-pisteet8
Aika / ottelu14:15
Jäähyminuutit14
Seattle Kraken · runkosarja
44pistettä
14maalia
30syöttöä
79ottelua
+/--2
Laukaukset117
Laukaisu-%12,0
YV-pisteet8
Aika / ottelu15:37
Jäähyminuutit38
Seattle Kraken, New York Rangers · runkosarja
19pistettä
13maalia
6syöttöä
61ottelua
+/-+6
Laukaukset91
Laukaisu-%14,3
YV-pisteet1
Aika / ottelu13:17
Jäähyminuutit24
New York Rangers · runkosarja
40pistettä
18maalia
22syöttöä
82ottelua
+/-+12
Laukaukset125
Laukaisu-%14,4
YV-pisteet3
Aika / ottelu15:18
Jäähyminuutit8
New York Rangers · runkosarja
18pistettä
7maalia
11syöttöä
43ottelua
+/-+9
Laukaukset62
Laukaisu-%11,3
YV-pisteet2
Aika / ottelu15:27
Jäähyminuutit10
New York Rangers · runkosarja
17pistettä
9maalia
8syöttöä
48ottelua
+/-+3
Laukaukset81
Laukaisu-%11,1
YV-pisteet3
Aika / ottelu14:21
Jäähyminuutit10
New York Rangers · runkosarja
23pistettä
10maalia
13syöttöä
66ottelua
+/--26
Laukaukset109
Laukaisu-%9,2
YV-pisteet13
Aika / ottelu14:17
Jäähyminuutit14
New York Rangers · runkosarja
Seattle Kraken · pistepörssiPisteet #3
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Stephenson | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Jared McCann | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Kaapo Kakko | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Freddy Gaudreau | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Jordan Eberle | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Berkly Catton | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Vince Dunn | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Ryan Winterton | 10 | 2 | 4 | 6 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+24 laukausta 13:24 / ottelu
Seattle Kraken 3–2 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:36 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 15:07 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 11:14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:49 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:15 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:50 | |
| 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 14:57 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 13:15 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:11 | |
| 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 16:49 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,7 / ottelu
Enemmän kuin 33 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 7
Blokit0,3 / ottelu
Enemmän kuin 27 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Riistot0,1 / ottelu
Enemmän kuin 21 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 1
Menetykset0,9 / ottelu
Vähemmän kuin 31 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 9
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus33,0 km/h
Nopeampi kuin 9 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus129,1 km/h
Kovempi kuin 50 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,3 km/h
Luisteltu matka kaudella30,9 km
Enemmän kuin 47 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,0 km
Uran huiput · NHL
44 pistettäUran paras kausi2024–25 Rangers + Kraken · 79 O, 14+30
18Eniten maaleja kaudessa2022–23
30Eniten syöttöjä kaudessa2024–25
5 otteluaPisin pisteputki2021–22
2+1Paras ottelu6.1.2026 vs. Boston Bruins
454NHL-ottelua0,46 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Seattle KrakenNHL | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 2025–26 | Seattle KrakenNHL | 65 | 13 | 27 | 40 | |
| 2024–25 | Seattle KrakenNHL | 49 | 10 | 20 | 30 | |
| 2024–25 | New York RangersNHL | 30 | 4 | 10 | 14 | |
| 2024–25 yhteensä · NHL | 79 | 14 | 30 | 44 | ||
| 2023–24 | New York RangersNHL | 61 | 13 | 6 | 19 | |
| New York RangersNHLPudotuspelit | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2022–23 | New York RangersNHL | 82 | 18 | 22 | 40 | |
| New York RangersNHLPudotuspelit | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2021–22 | New York RangersNHL | 43 | 7 | 11 | 18 | |
| New York RangersNHLPudotuspelit | 19 | 2 | 3 | 5 | ||
| 2020–21 | New York RangersNHL | 48 | 9 | 8 | 17 | |
| 2019–20 | New York RangersNHL | 66 | 10 | 13 | 23 | |
| New York RangersNHLPudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018–19 | TPSLiiga | 45 | 22 | 16 | 38 | |
| TPSLiigaPudotuspelit | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2017–18 | TPSLiiga | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Runkosarjat yhteensä | 505 | 108 | 140 | 248 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 49 | 8 | 6 | 14 | ||
Junioriura (10 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | TPS U20U20 SM-sarja | 38 | 25 | 30 | 55 | |
| 2017–18 | TPS U18U18 SM-sarja | 6 | 7 | 4 | 11 | |
| TPS U18U18 SM-sarjaPudotuspelit | 5 | 4 | 5 | 9 | ||
| 2016–17 | TPS U20U20 SM-sarja | 7 | 0 | 4 | 4 | |
| TPS U20U20 SM-sarjaPudotuspelit | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2016–17 | TPS U18U18 SM-sarja | 35 | 24 | 17 | 41 | |
| TPS U18U18 SM-sarjaPudotuspelit | 5 | 7 | 0 | 7 | ||
| 2016–17 | TPS U16U16 SM-sarjaPudotuspelit | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 2015–16 | TPS U16U16 SM-sarja | 25 | 14 | 12 | 26 | |
| TPS U16U16 SM-sarjaPudotuspelit | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 111 | 70 | 67 | 137 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 19 | 13 | 10 | 23 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | U18 MM-kisatFinland U18 | 7 | 4 | 6 | 10 |
| 2018–19 | U20 MM-kisatFinland U20 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2018–19 | MM-kisatFinland | 10 | 6 | 1 | 7 |
| 2018–19 | Euro Hockey TourFinland | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2022–23 | MM-kisatFinland | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 2024–25 | 4 Nations Face-OffFinland | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025–26 | OlympialaisetFinland | 6 | 3 | 2 | 5 |
Seuraturnaukset
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | Champions Hockey LeagueTPS | 5 | 2 | 0 | 2 |

