CoreyPerry
- SyntymäpaikkaPeterborough, Kanada
- Syntynyt16.5.1985 (41 v)
- Pituus / paino191 cm · 95 kg
- MailaOikea
- Varaus2003 · 1. kierros, 28. (ANA)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,66
Tampa Bay Lightning, Los Angeles Kings · runkosarja
Edmonton Oilers · runkosarja
Edmonton Oilers, Chicago Blackhawks · runkosarja
Tampa Bay Lightning · runkosarja
Tampa Bay Lightning · runkosarja
Montréal Canadiens · runkosarja
Dallas Stars · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
Portland · runkosarja
London · runkosarja
Peterborough · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 5 viimeisintä ottelua
Los Angeles Kings · pistepörssiPisteet #20
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt Clarke | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Artemi Panarin | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Alex Laferriere | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Adrian Kempe | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Erik Haula | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Quinton Byfield | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Trevor Moore | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Brian Dumoulin | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Corey Perry | 5 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:14 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:46 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:52 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 11:42 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:57 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Los Angeles KingsNHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Tampa Bay LightningNHL | 22 | 6 | 3 | 9 |
| 2025–26 | Los Angeles KingsNHL | 50 | 11 | 17 | 28 |
| 2024–25 | Edmonton OilersNHL | 81 | 19 | 11 | 30 |
| 2023–24 | Edmonton OilersNHL | 38 | 8 | 5 | 13 |
| 2023–24 | Chicago BlackhawksNHL | 16 | 4 | 5 | 9 |
| 2022–23 | Tampa Bay LightningNHL | 81 | 12 | 13 | 25 |
| 2021–22 | Tampa Bay LightningNHL | 82 | 19 | 21 | 40 |
| 2020–21 | Montréal CanadiensNHL | 49 | 9 | 12 | 21 |
| 2019–20 | Dallas StarsNHL | 57 | 5 | 16 | 21 |
| 2018–19 | Anaheim DucksNHL | 31 | 6 | 4 | 10 |
| 2017–18 | Anaheim DucksNHL | 71 | 17 | 32 | 49 |
| 2016–17 | Anaheim DucksNHL | 82 | 19 | 34 | 53 |
| 2015–16 | Anaheim DucksNHL | 82 | 34 | 28 | 62 |
| 2014–15 | Anaheim DucksNHL | 67 | 33 | 22 | 55 |
| 2013–14 | Anaheim DucksNHL | 81 | 43 | 39 | 82 |
| 2012–13 | Anaheim DucksNHL | 44 | 15 | 21 | 36 |
| 2011–12 | Anaheim DucksNHL | 80 | 37 | 23 | 60 |
| 2010–11 | Anaheim DucksNHL | 82 | 50 | 48 | 98 |
| 2009–10 | Anaheim DucksNHL | 82 | 27 | 49 | 76 |
| 2008–09 | Anaheim DucksNHL | 78 | 32 | 40 | 72 |
| 2007–08 | Anaheim DucksNHL | 70 | 29 | 25 | 54 |
| 2006–07 | Anaheim DucksNHL | 82 | 17 | 27 | 44 |
| 2005–06 | PortlandAHL | 19 | 16 | 18 | 34 |
| 2005–06 | Anaheim DucksNHL | 56 | 13 | 12 | 25 |
| 2004–05 | LondonM-Cup | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 2000–01 | PeterboroughMinor-ON | 64 | 69 | 46 | 115 |
| NHL yhteensä · 0,66 P/O | 1469 | 465 | 507 | 972 | |
Maajoukkue (6 riviä)
| 2016–17 | CanadaWCup | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2015–16 | CanadaWC-A | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 2013–14 | CanadaOlympics | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2011–12 | CanadaWC-A | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 2009–10 | CanadaWC-A | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 2009–10 | CanadaOlympics | 7 | 4 | 1 | 5 |
Junioriura (5 riviä)
| 2004–05 | CanadaWJC-A | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 2004–05 | LondonOHL | 60 | 47 | 83 | 130 |
| 2003–04 | LondonOHL | 66 | 40 | 73 | 113 |
| 2002–03 | LondonOHL | 67 | 25 | 53 | 78 |
| 2001–02 | LondonOHL | 67 | 28 | 31 | 59 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Tampa Bay LightningNHL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Edmonton OilersNHL | 22 | 10 | 4 | 14 |
| 2023–24 | Edmonton OilersNHL | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 2022–23 | Tampa Bay LightningNHL | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2021–22 | Tampa Bay LightningNHL | 23 | 6 | 5 | 11 |
| 2020–21 | Montréal CanadiensNHL | 22 | 4 | 6 | 10 |
| 2019–20 | Dallas StarsNHL | 27 | 5 | 4 | 9 |
| 2017–18 | Anaheim DucksNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–17 | Anaheim DucksNHL | 17 | 4 | 7 | 11 |
| 2015–16 | Anaheim DucksNHL | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 2014–15 | Anaheim DucksNHL | 16 | 10 | 8 | 18 |
| 2013–14 | Anaheim DucksNHL | 13 | 4 | 7 | 11 |
| 2012–13 | Anaheim DucksNHL | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2010–11 | Anaheim DucksNHL | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 2008–09 | Anaheim DucksNHL | 13 | 8 | 6 | 14 |
| 2007–08 | Anaheim DucksNHL | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2006–07 | Anaheim DucksNHL | 21 | 6 | 9 | 15 |
| 2005–06 | PortlandAHL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2005–06 | Anaheim DucksNHL | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 2004–05 | LondonM-Cup | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 2003–04 | CincinnatiAHL | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2000–01 | PeterboroughMinor-ON | 3 | 3 | 0 | 3 |
| NHL yhteensä · 0,58 P/O | 244 | 64 | 77 | 141 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2004–05 | LondonOHL | 18 | 11 | 27 | 38 |
| 2003–04 | LondonOHL | 15 | 7 | 15 | 22 |
| 2002–03 | LondonOHL | 14 | 7 | 16 | 23 |
| 2001–02 | LondonOHL | 12 | 2 | 3 | 5 |

