Jääkiekko › Suomalaiset maailmalla › National League
National League · Sveitsi 2026–27
Suomalaiset National Leaguessa
National Leaguessa pelaa kaudella 2026–27 31 suomalaista. Suomalaisten pistepörssin kärjessä on Kristian Tanus (Ajoie) tehoin 5+12=17.
| # | Pelaaja | Ottelu | M | S | P | +/- | Lauk. | Aika | JM | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 17:35 | 2 | H | |||
| 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 18:15 | 0 | H | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15:58 | 0 | H | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:50 | 0 | H | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:14 | 0 | H | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 18:57 | 0 | H | |||
| 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 15:29 | 0 | H | |||
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:50 | 0 | P | |||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:41 | 4 | H | |||
| 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16:31 | 0 | H | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:16 | 0 | P | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:31 | 0 | P | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:31 | 0 | H | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:01 | 0 | H | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:23 | 4 | H | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 21:34 | 0 | P | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 0 | H | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 12:07 | 5 | H | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:01 | 0 | H | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:31 | 0 | H | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 19:36 | 0 | H | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:55 | 0 | P | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:45 | 0 | H | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 20:08 | 0 | P |
Suomalaisia maalivahteja ei pelannut tänä päivänä.
Tässä ryhmässä ei ole suomalaisia tältä päivältä.
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 12 | 17 | -3 | 19:28 | Ajoie | ||
| 2 | 14 | 4 | 11 | 15 | +1 | 17:15 | Ajoie | ||
| 3 | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 17:27 | Ajoie | ||
| 4 | 11 | 7 | 7 | 14 | +5 | 18:21 | Ambri-Piotta | ||
| 5 | 14 | 7 | 6 | 13 | -7 | 22:26 | Ajoie | ||
| 6 | 10 | 6 | 7 | 13 | +4 | 17:55 | Servette | ||
| 7 | 12 | 8 | 4 | 12 | +7 | 18:36 | Lugano | ||
| 8 | 7 | 3 | 8 | 11 | +6 | 19:08 | Lausanne | ||
| 9 | 13 | 8 | 2 | 10 | -2 | 18:16 | Kloten | ||
| 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | +4 | 20:21 | Servette | ||
| 11 | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 17:57 | Ajoie | ||
| 12 | 13 | 4 | 6 | 10 | -2 | 19:19 | Kloten | ||
| 13 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 18:14 | Langnau | ||
| 14 | 13 | 3 | 6 | 9 | +7 | 23:01 | Langnau | ||
| 15 | 11 | 1 | 8 | 9 | +6 | 20:34 | ZSC Lions | ||
| 16 | 10 | 3 | 5 | 8 | +3 | 18:30 | SC Bern | ||
| 17 | 11 | 4 | 3 | 7 | +1 | 18:27 | Lausanne | ||
| 18 | 5 | 3 | 4 | 7 | +2 | 17:14 | Fribourg | ||
| 19 | 11 | 2 | 5 | 7 | +2 | 17:12 | ZSC Lions | ||
| 20 | 13 | 1 | 6 | 7 | +2 | 19:13 | Langnau | ||
| 21 | 10 | 0 | 7 | 7 | +3 | 23:08 | Servette | ||
| 22 | 10 | 3 | 3 | 6 | -10 | 17:03 | Kloten | ||
| 23 | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 20:06 | Lugano | ||
| 24 | 11 | 1 | 5 | 6 | -1 | 21:42 | Langnau | ||
| 25 | 11 | 1 | 4 | 5 | +1 | 17:45 | SC Bern | ||
| 26 | 7 | 2 | 2 | 4 | +2 | 16:50 | Biel | ||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 17:28 | Servette | ||
| 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14:46 | Lugano | ||
| 29 | Jesse Virtanen#71HCAPHC Ambri-Piotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | HC Ambri-Piotta | |
| 30 | Sami Niku#8LHCLausanne HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Lausanne HC |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Torj. | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harri Säteri#35EHCBEHC Biel-Bienne | 10 | 2 | 8 | 88,0 | 3,46 | 1 | 220 | EHC Biel-Bienne |
