VilleHusso
- SyntymäpaikkaHelsinki, Suomi
- Syntynyt6.2.1995 (31 v)
- Pituus / paino191 cm · 92 kg
- KiinniottokäsiVasen
- Varaus2014 · 4. kierros, 94. (STL)
Kausi
Torjunta-% tällä kaudella 88,5 · uralla 89,9
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 3 ottelua pelanneet maalivahdit.
Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks, Detroit Red Wings · runkosarja
San Diego Gulls, Grand Rapids Griffins · runkosarja
Detroit Red Wings · runkosarja
Grand Rapids Griffins · runkosarja
Detroit Red Wings · runkosarja
St. Louis Blues · runkosarja
St. Louis Blues · runkosarja
San Antonio Rampage · runkosarja
San Antonio Rampage · runkosarja
San Antonio Rampage · runkosarja
Kansas City Mavericks · runkosarja
Chicago Wolves · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 19.10.: 25/30 torjuntaa
Anaheim Ducks · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Carlsson | 9 | 2 | 9 | 11 |
| 2 | Beckett Sennecke | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Mikael Granlund | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Jackson LaCombe | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Cutter Gauthier | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Alex Killorn | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Tim Washe | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Frank Vatrano | 6 | 2 | 1 | 3 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 25/30 | 5 | Aloitti | |
| 27/29 | 2 | Aloitti | |
| 2/2 | 0 | Tuli sisään |
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Anaheim DucksNHL | – | 3 | 88,5 | 0 |
| 2025–26 | Anaheim DucksNHL | – | 20 | 88,4 | 0 |
| 2024–25 | Anaheim DucksNHL | – | 4 | 92,5 | 0 |
| 2024–25 | Detroit Red WingsNHL | – | 9 | 86,6 | 0 |
| 2024–25 yhteensä · NHL | – | 13 | 89,0 | 0 | |
| 2024–25 | San Diego GullsAHL | – | 9 | 90,7 | 2 |
| 2024–25 | Grand Rapids GriffinsAHL | – | 13 | 91,2 | 2 |
| 2024–25 yhteensä · AHL | – | 22 | 91,0 | 4 | |
| 2023–24 | Detroit Red WingsNHL | – | 19 | 89,2 | 0 |
| 2023–24 | Grand Rapids GriffinsAHL | – | 1 | 100,0 | 1 |
| 2022–23 | Detroit Red WingsNHL | – | 56 | 89,6 | 4 |
| 2021–22 | St. Louis BluesNHL | – | 40 | 91,9 | 2 |
| 2020–21 | St. Louis BluesNHL | – | 17 | 89,4 | 1 |
| 2019–20 | San Antonio RampageAHL | – | 42 | 90,9 | 4 |
| 2018–19 | San Antonio RampageAHL | – | 27 | 87,1 | 1 |
| 2017–18 | San Antonio RampageAHL | – | 38 | 92,2 | 4 |
| 2016–17 | Chicago WolvesAHL | – | 22 | 92,0 | 1 |
| 2016–17 | Kansas City MavericksECHL | – | 13 | 91,0 | 1 |
| 2015–16 | HIFKLiiga | 57 | 39 | 92,7 | 5 |
| 2014–15 | HIFKLiiga | 52 | 41 | 91,5 | 3 |
| 2013–14 | HIFKLiiga | 44 | 41 | 92,3 | 2 |
| 2013–14 | HCKMestis | – | 6 | – | – |
| Näytetyt kaudet yhteensä | – | 460 | – | – | |
Junioriura (5 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | HIFK U20U20 SM-sarja | – | 41 | – | 7 |
| 2011–12 | HIFK U20U20 SM-sarja | – | 27 | – | 3 |
| 2011–12 | HIFK U18U18 SM-sarja | – | 15 | – | 2 |
| 2010–11 | HIFK U18U18 SM-sarja | – | 16 | – | 3 |
| 2008–09 | HIFK U16U16 SM-sarja | – | 1 | 91,6 | – |
| Näytetyt kaudet yhteensä | – | 100 | – | – | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Anaheim DucksNHL | – | 2 | 90,0 | 0 |
| 2021–22 | St. Louis BluesNHL | – | 7 | 89,0 | 1 |
| 2016–17 | Chicago WolvesAHL | – | 10 | 89,8 | 0 |
| 2015–16 | HIFKLiiga | 18 | 15 | 93,5 | 4 |
| 2014–15 | HIFKLiiga | 4 | 3 | 89,7 | 0 |
| 2013–14 | HIFKLiiga | 2 | 2 | 93,5 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | – | 39 | 91,1 | 5 | |
Junioriura (5 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | HIFK U20U20 SM-sarja | – | 5 | – | 0 |
| 2011–12 | HIFK U20U20 SM-sarja | – | 10 | – | 0 |
| 2011–12 | HIFK U18U18 SM-sarja | – | 1 | – | 0 |
| 2010–11 | HIFK U18U18 SM-sarja | – | 3 | – | 0 |
| 2009–10 | HIFK U16U16 SM-sarja | – | 11 | 94,1 | – |
| Näytetyt kaudet yhteensä | – | 30 | – | – | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–10 | HIFK U16U16 SM-sarja | – | 2 | 91,8 | – |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | Torj-% |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | U20 MM-kisatFinland | 3 | – |
| 2017–18 | MM-kisatFinland | 3 | 86,3 |

