JaredWright
- SyntymäpaikkaBurnsville, Yhdysvallat
- Syntynyt22.11.2002 (23 v)
- Pituus / paino185 cm · 81 kg
- MailaOikea
- Varaus2022 · 6. kierros, 169. (LAK)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
1ottelua
+/-0
Laukaukset3
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu10:24
Jäähyminuutit0
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,17
3pistettä
2maalia
1syöttöä
4ottelua
+/-0
Jäähyminuutit0
Ontario Reign · runkosarja
4pistettä
0maalia
4syöttöä
23ottelua
+/-0
Laukaukset32
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu11:26
Jäähyminuutit4
Los Angeles Kings · runkosarja
30pistettä
17maalia
13syöttöä
54ottelua
+/-+27
Jäähyminuutit11
Ontario Reign · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
3ottelua
+/--1
Jäähyminuutit0
Ontario Reign · runkosarja
17pistettä
9maalia
8syöttöä
44ottelua
+/-+17
Jäähyminuutit6
Univ. of Denver · runkosarja
25pistettä
15maalia
10syöttöä
44ottelua
+/-+5
Jäähyminuutit8
Univ. of Denver · runkosarja
12pistettä
8maalia
4syöttöä
34ottelua
+/-+13
Jäähyminuutit2
Univ. of Denver · runkosarja
14pistettä
6maalia
8syöttöä
20ottelua
Jäähyminuutit0
Blue Army 16U AAA · runkosarja
5pistettä
2maalia
3syöttöä
14ottelua
MN Kings 15U AAA · runkosarja
Los Angeles Kings · pistepörssiPisteet #17
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt Clarke | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Artemi Panarin | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Alex Laferriere | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Adrian Kempe | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Erik Haula | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Quinton Byfield | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Trevor Moore | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Brian Dumoulin | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Jared Wright | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 1:
0+03 laukausta 10:24 / ottelu
Los Angeles Kings 0–1 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:24 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Blokit0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Riistot0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Menetykset0,0 / ottelu
Vähemmän kuin 94 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Vertailussa vähintään 1 ottelun pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus35,2 km/h
Nopeampi kuin 60 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus53,8 km/h
Kovempi kuin 1 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,3 km/h
Luisteltu matka kaudella3,2 km
Enemmän kuin 2 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,0 km
Uran huiput · NHL
4 pistettäUran paras kausi2025–26 Kings · 23 O, 0+4
4Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
3 otteluaPisin pisteputki2025–26
24NHL-ottelua0,17 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Ontario ReignAHL | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2026–27 | Los Angeles KingsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Ontario ReignAHL | 54 | 17 | 13 | 30 |
| 2025–26 | Los Angeles KingsNHL | 23 | 0 | 4 | 4 |
| 2024–25 | Ontario ReignAHL | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | Univ. of DenverNCAA | 44 | 9 | 8 | 17 |
| 2023–24 | Univ. of DenverNCAA | 44 | 15 | 10 | 25 |
| 2022–23 | Univ. of DenverNCAA | 34 | 8 | 4 | 12 |
| 2018–19 | Blue Army 16U AAA16U AAA | 20 | 6 | 8 | 14 |
| 2017–18 | MN Kings 15U AAAMNBEL 14U | 14 | 2 | 3 | 5 |
| NHL yhteensä · 0,17 P/O | 24 | 0 | 4 | 4 | |
Junioriura (9 riviä)
| 2021–22 | Omaha LancersUSHL | 59 | 15 | 19 | 34 |
| 2020–21 | St. Thomas AcademyUSHS-MN | 21 | 16 | 22 | 38 |
| 2020–21 | Minot MinotaurosNAHL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–21 | Team MAP South HockeyUMHSEHL | 18 | 15 | 10 | 25 |
| 2019–20 | St. Thomas AcademyUSHS-MN | 25 | 6 | 18 | 24 |
| 2019–20 | Team MAP South HockeyUMHSEHL | 18 | 5 | 9 | 14 |
| 2019–20 | B17 - Section 3MNHP-17 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | B16 - Section 3MNHP-16 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2018–19 | St. Thomas AcademyUSHS-MN | 25 | 4 | 8 | 12 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Ontario ReignAHL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2025–26 | Los Angeles KingsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Ontario ReignAHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,00 P/O | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2021–22 | Omaha LancersUSHL | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2020–21 | Team MAP South HockeyUMHSEHL | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2019–20 | St. Thomas AcademyUSHS-MN | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2018–19 | St. Thomas AcademyUSHS-MN | 5 | 0 | 0 | 0 |

