KÄYNNISSÄ
36:04Peliaika
22Torjunnat
4Päästetyt
0/0Alivoimalla
Muut ottelutilastot
Tasakentällä19/22
Ylivoimalla3/4
Alivoimalla0/0
NHL:ssä pelasi yöllä 19.–20.10. 4 suomalaista. Maalivahdeista Ville Husso torjui 22/26. Pisteputki jatkuu: Lehkonen 3 ottelua.
| # | Pelaaja | Ottelu | M | S | P | +/- | JM | Lauk. | Aika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 11:19 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 09:06 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:32 |
| Maalivahti | Ottelu | Torj. | Torj-% | PM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/26 | 84,6 | 4 |
Avaa pelaajan kortti painamalla riviä: maalivideot, ottelun tapahtumat, kentälliset ja kauden keskiarvot.
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | JM | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 8 | 14 | +6 | 12 | 19:57 | CAR | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | +8 | 0 | 19:16 | COL | ||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 19:55 | ANA | ||
| 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | +4 | 8 | 20:43 | DAL | ||
| 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | +2 | 2 | 14:03 | SEA | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | +5 | 6 | 25:10 | DAL | ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | +3 | 2 | 14:28 | NYI | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | +4 | 7 | 16:57 | DAL | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | 14:40 | CHI | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | 17:33 | EDM | ||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | +6 | 2 | 13:01 | NYR | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | +1 | 6 | 11:20 | CAR | ||
| 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | +2 | 7 | 13:51 | DAL | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 15:48 | LAK | ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 13:32 | PIT | ||
| 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 17:57 | FLA | ||
| 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 15:55 | FLA | ||
| 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 13:45 | BUF | ||
| 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 19:46 | FLA | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 21:24 | MIN | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:17 | PHI | ||
| 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 10:10 | VAN | ||
| 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 11:52 | DAL | ||
| 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 12:47 | SEA | ||
| 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 13:42 | LAK | ||
| 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 9:30 | WPG | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:40 | MTL | ||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | FLA | ||
| 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:09 | LAK | ||
| 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 15:26 | OTT | ||
| 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | 20:49 | DAL |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 90,6 | 2,82 | 0 | NSH | ||
| 7 | 3 | 4 | 86,0 | 3,59 | 0 | BUF | ||
| 7 | 1 | 6 | 80,7 | 6,40 | 0 | VAN | ||
| 6 | 1 | 2 | 92,5 | 2,51 | 0 | VAN | ||
| 2 | 1 | 0 | 93,5 | 1,58 | 0 | ANA |
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ
KÄYNNISSÄ