National League syöttöpörssi 2026–27
National League syöttöpörssi 2026–27 – eniten syöttöjä
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian TanusAjoie | Ajoie | 14 | 5 | 14 | 19 | 4 |
| 1 | Denis MalginZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 4 | 14 | 18 | 10 |
| 3 | Marcus SörensenFribourg | Fribourg | 11 | 3 | 13 | 16 | 2 |
| 3 | Sven AndrighettoZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 3 | 13 | 16 | 2 |
| 5 | Ian MitchellSC Bern | SC Bern | 11 | 1 | 12 | 13 | 4 |
| 6 | Jerry TurkulainenAjoie | Ajoie | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 6 | Jimmy VeseyServette | Servette | 13 | 2 | 11 | 13 | 6 |
| 8 | Roby JärventieAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| 8 | Nathan SchnarrAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| 8 | Jacob LarssonRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| 8 | Emil PetterssonLangnau | Langnau | 13 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 8 | Jason FuchsLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 10 | 12 | 10 |
| 13 | Sandro SchmidFribourg | Fribourg | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 13 | Julius NättinenAjoie | Ajoie | 14 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 13 | Malte StrömwallZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 13 | Marcus SylvegardBiel | Biel | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 13 | Anthony RichardFribourg | Fribourg | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 13 | Nick ShoreLugano | Lugano | 10 | 1 | 8 | 9 | 12 |
| 13 | Mikko LehtonenZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 20 | Jesse PuljujärviServette | Servette | 10 | 6 | 7 | 13 | 35 |
| 20 | Drake CaggiulaLausanne | Lausanne | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 20 | Yannick RathgebFribourg | Fribourg | 12 | 3 | 7 | 10 | 36 |
| 20 | Arttu RuotsalainenKloten | Kloten | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 20 | Juuso RiikolaLangnau | Langnau | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 20 | Victor RaskRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 20 | Dario MeyerKloten | Kloten | 13 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 20 | Tim HeedAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 20 | Curtis LazarLausanne | Lausanne | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 20 | Hannes BjörninenLangnau | Langnau | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 20 | Vili SaarijärviServette | Servette | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 20 | Mirco MüllerLugano | Lugano | 11 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 20 | Santeri AlataloLugano | Lugano | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 33 | Simon KnakZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 9 | 6 | 15 | 5 |
| 33 | Anttoni HonkaAjoie | Ajoie | 14 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 33 | Calvin ThürkaufLugano | Lugano | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 33 | Damien RiatLausanne | Lausanne | 14 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 33 | Luca FazziniLugano | Lugano | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 33 | Daniel CarrAjoie | Ajoie | 13 | 4 | 6 | 10 | 66 |
| 33 | Julius HonkaAjoie | Ajoie | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 33 | Antti SuomelaLausanne | Lausanne | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 33 | Jan KovarEV Zug | EV Zug | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 33 | Vinzenz RohrerEV Zug | EV Zug | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 33 | Waltteri MereläSC Bern | SC Bern | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 33 | Derek GrantZSC Lions | ZSC Lions | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 33 | Victor SöderströmBiel | Biel | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 33 | Santtu KinnunenLangnau | Langnau | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 33 | Tim MuggliAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Tanner FritzRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 33 | Yannick WeberZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 33 | Lawrence PilutRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 51 | Sakari ManninenServette | Servette | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 51 | Saku MäenalanenLangnau | Langnau | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 51 | Axel SimicLausanne | Lausanne | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 51 | Nicklas JensenRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 51 | Jérôme BachofnerLangnau | Langnau | 13 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| 51 | Dario AllenspachLangnau | Langnau | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 51 | Kyen SopaAjoie | Ajoie | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 51 | Andre PeterssonLangnau | Langnau | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 51 | Ludvig JohnsonFribourg | Fribourg | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 51 | Juho LammikkoZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 51 | Aleksandr IakovenkoBiel | Biel | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 51 | Dominic ZwergerBiel | Biel | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 51 | Simon Le CoultreServette | Servette | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 51 | Johnny KneubuehlerServette | Servette | 13 | 2 | 5 | 7 | 31 |
| 51 | Romain LoeffelLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 51 | Philip-Michael DevosAjoie | Ajoie | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 51 | Nando EggenbergerLangnau | Langnau | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 51 | Inaki BaraganoLausanne | Lausanne | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 51 | Deniss SmirnovsAjoie | Ajoie | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 51 | Lukas BengtssonEV Zug | EV Zug | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 51 | Marc MarchonSC Bern | SC Bern | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 51 | Jonas TaibelFribourg | Fribourg | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 73 | Jere InnalaLugano | Lugano | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 73 | Michael JolyAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 73 | Christoph BertschyFribourg | Fribourg | 12 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 73 | Jeff SkinnerBiel | Biel | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 73 | Rodrigo AbolsSC Bern | SC Bern | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 73 | Tomas TatarEV Zug | EV Zug | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 73 | Dario RohrbachSC Bern | SC Bern | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 73 | Rudolfs BalcersZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 73 | Jonathan DahlenLangnau | Langnau | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 73 | Tommaso De LucaAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 73 | Henrik BorgströmFribourg | Fribourg | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 73 | Lias AnderssonBiel | Biel | 9 | 3 | 4 | 7 | 31 |
| 73 | Tim BozonServette | Servette | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 73 | Nicolas BaechlerZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 73 | Matthew VerboonServette | Servette | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 73 | Rodwin DionicioSC Bern | SC Bern | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 73 | Dean KukanZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 73 | Tim BerniZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 73 | Lassi ThomsonLugano | Lugano | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 73 | Fabio HoferBiel | Biel | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 73 | Mark SeverBiel | Biel | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 73 | Max LindrothKloten | Kloten | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 73 | Adam TambelliniDavos | Davos | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 73 | Flavio SchmutzLangnau | Langnau | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 73 | Jacob MoverareEV Zug | EV Zug | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 73 | Andreas WingerliEV Zug | EV Zug | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 73 | Miro AaltonenSC Bern | SC Bern | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | Simon JohanssonKloten | Kloten | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
