National League sarjataulukko 2026–27
Runkosarja
| # | Joukkue | O | V | JV | JH | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 53:39 | 33 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 40:27 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 44:22 | 21 | |
| 4 | Ambri-Piotta | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 37:25 | 21 |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 47:36 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 33:24 | 20 | |
| 7 | Ajoie | 14 | 7 | 5 | 3 | 7 | 44:31 | 19 |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 2 | 7 | 44:32 | 19 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 27:20 | 16 | |
| 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 8 | 31:24 | 16 | |
| 11 | Lugano | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 39:28 | 15 |
| 12 | Biel | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 36:29 | 13 |
| 13 | SCRJ Lakers | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 33:24 | 11 |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25:19 | 9 |

Ambri-Piotta
Ajoie
Lugano
Biel
SCRJ Lakers