National League jäähypörssi 2026–27
National League jäähypörssi 2026–27 – eniten jäähyminuutteja
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel CarrAjoie | Ajoie | 13 | 4 | 6 | 10 | 66 |
| 2 | Basile SansonnensLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 1 | 3 | 52 |
| 3 | Yannick RathgebFribourg | Fribourg | 12 | 3 | 7 | 10 | 36 |
| 4 | Brendan LemieuxDavos | Davos | 13 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| 4 | Jesse PuljujärviServette | Servette | 10 | 6 | 7 | 13 | 35 |
| 6 | Valentin PiletAjoie | Ajoie | 14 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| 6 | Sven JungDavos | Davos | 13 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| 8 | Johnny KneubuehlerServette | Servette | 13 | 2 | 5 | 7 | 31 |
| 8 | Phil BaltisbergerLangnau | Langnau | 13 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| 8 | Lias AnderssonBiel | Biel | 9 | 3 | 4 | 7 | 31 |
| 11 | Jérôme BachofnerLangnau | Langnau | 13 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| 11 | Luca CapaulRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 11 | 1 | 3 | 4 | 29 |
| 11 | Gaëtan HaasBiel | Biel | 10 | 4 | 3 | 7 | 29 |
| 14 | Raymond Taylor FustLausanne | Lausanne | 14 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 15 | Jesse ZgraggenAjoie | Ajoie | 14 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 16 | Petr CajkaBiel | Biel | 12 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 16 | Maximilian StreuleFribourg | Fribourg | 12 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 18 | Rodwin DionicioSC Bern | SC Bern | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 19 | Damien RiatLausanne | Lausanne | 14 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 19 | Erik BrännströmLausanne | Lausanne | 7 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| 21 | Jacob LarssonRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| 21 | Sandro SchmidFribourg | Fribourg | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 21 | Lassi ThomsonLugano | Lugano | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 21 | Miro ZrydBiel | Biel | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 21 | Nick ShoreLugano | Lugano | 10 | 1 | 8 | 9 | 12 |
| 21 | Sven SentelerEV Zug | EV Zug | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 27 | Jason FuchsLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 10 | 12 | 10 |
| 27 | Romain LoeffelLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 27 | Kevin FeyAjoie | Ajoie | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 27 | Jeremy WickAjoie | Ajoie | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 27 | Saku MäenalanenLangnau | Langnau | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 27 | Dominic LammerRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | Denis MalginZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 4 | 14 | 18 | 10 |
| 27 | Victor RaskRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 27 | Zach SanfordLugano | Lugano | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 27 | Jacob De la RoseFribourg | Fribourg | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 27 | Christian MartiZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 27 | Isacco DottiAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 27 | Raphael PrasslKloten | Kloten | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 27 | Noah RodServette | Servette | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 41 | Ken JägerDavos | Davos | 13 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 41 | Nathan BorradoriAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 43 | Nathan VouardouxLausanne | Lausanne | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 43 | Fabian HeldnerLausanne | Lausanne | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 43 | Juuso RiikolaLangnau | Langnau | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 43 | Dario MeyerKloten | Kloten | 13 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 43 | Flavio SchmutzLangnau | Langnau | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 43 | Simon JohanssonKloten | Kloten | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 43 | Fabian MaierRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 43 | Calvin ThürkaufLugano | Lugano | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 43 | Marcus SylvegardBiel | Biel | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 43 | Luca FazziniLugano | Lugano | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 43 | Dominic ZwergerBiel | Biel | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 43 | Tim MuggliAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | Santeri AlataloLugano | Lugano | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 43 | Yanick SablatnigBiel | Biel | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 43 | Rocco PezzulloAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 43 | Jérémie BärtschiBiel | Biel | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Victor SöderströmBiel | Biel | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 43 | Willy RiediZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 43 | Marc MarchonSC Bern | SC Bern | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 43 | Thierry BaderZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 43 | Harrison Luc SchreiberDavos | Davos | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 64 | Rasmus KupariLugano | Lugano | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 65 | Julius NättinenAjoie | Ajoie | 14 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 65 | Axel SimicLausanne | Lausanne | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 65 | Julius HonkaAjoie | Ajoie | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 65 | Jimmy VeseyServette | Servette | 13 | 2 | 11 | 13 | 6 |
| 65 | Arttu RuotsalainenKloten | Kloten | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 65 | Hannes BjörninenLangnau | Langnau | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 65 | Matthew VerboonServette | Servette | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 65 | Simon Le CoultreServette | Servette | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 65 | Tanner FritzRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 65 | Valentin NussbaumerDavos | Davos | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 65 | Nico DünnerRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 65 | Calle AnderssonDavos | Davos | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 65 | Julian ParréeDavos | Davos | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 65 | Simas IgnataviciusServette | Servette | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 65 | Mauro DufnerRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 65 | Nolan DiemAjoie | Ajoie | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 65 | Roby JärventieAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| 65 | Yannick WeberZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 65 | Ramon TannerLugano | Lugano | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 65 | Kevin LabancRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 65 | Simon SeilerFribourg | Fribourg | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 65 | Justin SigristZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 65 | Zaccheo DottiAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 65 | Lukas LandryAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 65 | Patrick GeeringZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 65 | Nicklas JensenRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 65 | Jesper FrödénZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 65 | Miro AaltonenSC Bern | SC Bern | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | Joel SalzgeberLangnau | Langnau | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 65 | Leandro ProficoKloten | Kloten | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 65 | Floran DouayLausanne | Lausanne | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 65 | Jan DortheFribourg | Fribourg | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 65 | Daniil UstinkovRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 65 | Ludvig JohnsonFribourg | Fribourg | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 65 | Benjamin BaumgartnerSC Bern | SC Bern | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 65 | Tristan ScherweySC Bern | SC Bern | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
