National League pistepörssi 2026–27
National League pistepörssi 2026–27 – maalit, syötöt ja pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian TanusAjoie | Ajoie | 14 | 5 | 14 | 19 | 4 |
| 2 | Roby JärventieAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| 2 | Denis MalginZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 4 | 14 | 18 | 10 |
| 4 | Marcus SörensenFribourg | Fribourg | 11 | 3 | 13 | 16 | 2 |
| 4 | Sven AndrighettoZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 3 | 13 | 16 | 2 |
| 6 | Simon KnakZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 9 | 6 | 15 | 5 |
| 6 | Sandro SchmidFribourg | Fribourg | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 6 | Julius NättinenAjoie | Ajoie | 14 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 6 | Jerry TurkulainenAjoie | Ajoie | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 10 | Nathan SchnarrAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| 11 | Anttoni HonkaAjoie | Ajoie | 14 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 11 | Jesse PuljujärviServette | Servette | 10 | 6 | 7 | 13 | 35 |
| 11 | Jimmy VeseyServette | Servette | 13 | 2 | 11 | 13 | 6 |
| 11 | Ian MitchellSC Bern | SC Bern | 11 | 1 | 12 | 13 | 4 |
| 15 | Petteri PuhakkaKloten | Kloten | 13 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| 15 | Jere InnalaLugano | Lugano | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 15 | Michael JolyAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 15 | Calvin ThürkaufLugano | Lugano | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 15 | Malte StrömwallZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 15 | Jacob LarssonRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| 15 | Emil PetterssonLangnau | Langnau | 13 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 15 | Jason FuchsLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 10 | 12 | 10 |
| 23 | Christoph BertschyFribourg | Fribourg | 12 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 23 | Damien RiatLausanne | Lausanne | 14 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 23 | Drake CaggiulaLausanne | Lausanne | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 23 | Marcus SylvegardBiel | Biel | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 23 | Anthony RichardFribourg | Fribourg | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 28 | Jeff SkinnerBiel | Biel | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 28 | Rodrigo AbolsSC Bern | SC Bern | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 28 | Sakari ManninenServette | Servette | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 28 | Saku MäenalanenLangnau | Langnau | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 28 | Axel SimicLausanne | Lausanne | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 28 | Luca FazziniLugano | Lugano | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 28 | Daniel CarrAjoie | Ajoie | 13 | 4 | 6 | 10 | 66 |
| 28 | Julius HonkaAjoie | Ajoie | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 28 | Yannick RathgebFribourg | Fribourg | 12 | 3 | 7 | 10 | 36 |
| 28 | Arttu RuotsalainenKloten | Kloten | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 28 | Juuso RiikolaLangnau | Langnau | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 39 | Nicklas JensenRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 39 | Jérôme BachofnerLangnau | Langnau | 13 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| 39 | Antti SuomelaLausanne | Lausanne | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 39 | Jan KovarEV Zug | EV Zug | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 39 | Vinzenz RohrerEV Zug | EV Zug | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 39 | Waltteri MereläSC Bern | SC Bern | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 39 | Victor RaskRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 39 | Dario MeyerKloten | Kloten | 13 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 39 | Nick ShoreLugano | Lugano | 10 | 1 | 8 | 9 | 12 |
| 39 | Mikko LehtonenZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 49 | Julian SchmutzLangnau | Langnau | 13 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 49 | Filip ZadinaDavos | Davos | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 49 | Tomas TatarEV Zug | EV Zug | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 49 | Dario RohrbachSC Bern | SC Bern | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 49 | Rudolfs BalcersZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 49 | Jonathan DahlenLangnau | Langnau | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 49 | Tommaso De LucaAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 49 | Dario AllenspachLangnau | Langnau | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 49 | Kyen SopaAjoie | Ajoie | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 49 | Derek GrantZSC Lions | ZSC Lions | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 49 | Victor SöderströmBiel | Biel | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 49 | Tim HeedAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 49 | Curtis LazarLausanne | Lausanne | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 49 | Hannes BjörninenLangnau | Langnau | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 63 | Gian-Marco WetterRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 63 | Sven SentelerEV Zug | EV Zug | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 63 | Emil BemströmSC Bern | SC Bern | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 63 | Gaëtan HaasBiel | Biel | 10 | 4 | 3 | 7 | 29 |
| 63 | Jesper FrödénZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 63 | Ahti OksanenLausanne | Lausanne | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 63 | Henrik BorgströmFribourg | Fribourg | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 63 | Lias AnderssonBiel | Biel | 9 | 3 | 4 | 7 | 31 |
| 63 | Tim BozonServette | Servette | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 63 | Nicolas BaechlerZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 63 | Matthew VerboonServette | Servette | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 63 | Andre PeterssonLangnau | Langnau | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 63 | Ludvig JohnsonFribourg | Fribourg | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 63 | Juho LammikkoZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 63 | Aleksandr IakovenkoBiel | Biel | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 63 | Dominic ZwergerBiel | Biel | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 63 | Simon Le CoultreServette | Servette | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 63 | Johnny KneubuehlerServette | Servette | 13 | 2 | 5 | 7 | 31 |
| 63 | Romain LoeffelLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 63 | Philip-Michael DevosAjoie | Ajoie | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 63 | Santtu KinnunenLangnau | Langnau | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 63 | Tim MuggliAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | Tanner FritzRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 63 | Vili SaarijärviServette | Servette | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 63 | Mirco MüllerLugano | Lugano | 11 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 63 | Santeri AlataloLugano | Lugano | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 89 | Tyler MoyRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 89 | Brendan LemieuxDavos | Davos | 13 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| 89 | Stefan RüegseggerLausanne | Lausanne | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 89 | Joona LuotoKloten | Kloten | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 89 | Olle LycksellLugano | Lugano | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 89 | Willy RiediZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 89 | Tino KesslerDavos | Davos | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 89 | Rodwin DionicioSC Bern | SC Bern | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 89 | Dean KukanZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 89 | Tim BerniZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 89 | Lassi ThomsonLugano | Lugano | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 89 | Fabio HoferBiel | Biel | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
