National League maalipörssi 2026–27
National League maalipörssi 2026–27 – eniten maaleja
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon KnakZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 9 | 6 | 15 | 5 |
| 1 | Petteri PuhakkaKloten | Kloten | 13 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| 3 | Roby JärventieAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| 3 | Jere InnalaLugano | Lugano | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 3 | Michael JolyAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 6 | Sandro SchmidFribourg | Fribourg | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 6 | Julius NättinenAjoie | Ajoie | 14 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 6 | Anttoni HonkaAjoie | Ajoie | 14 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 6 | Christoph BertschyFribourg | Fribourg | 12 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 6 | Julian SchmutzLangnau | Langnau | 13 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 11 | Jesse PuljujärviServette | Servette | 10 | 6 | 7 | 13 | 35 |
| 11 | Calvin ThürkaufLugano | Lugano | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 11 | Jeff SkinnerBiel | Biel | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 11 | Rodrigo AbolsSC Bern | SC Bern | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 15 | Kristian TanusAjoie | Ajoie | 14 | 5 | 14 | 19 | 4 |
| 15 | Damien RiatLausanne | Lausanne | 14 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 15 | Sakari ManninenServette | Servette | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 15 | Saku MäenalanenLangnau | Langnau | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 15 | Axel SimicLausanne | Lausanne | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 15 | Filip ZadinaDavos | Davos | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 15 | Gian-Marco WetterRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 15 | Dominic LammerRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 23 | Denis MalginZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 4 | 14 | 18 | 10 |
| 23 | Jerry TurkulainenAjoie | Ajoie | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 23 | Nathan SchnarrAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| 23 | Malte StrömwallZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 23 | Drake CaggiulaLausanne | Lausanne | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 23 | Luca FazziniLugano | Lugano | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 23 | Daniel CarrAjoie | Ajoie | 13 | 4 | 6 | 10 | 66 |
| 23 | Julius HonkaAjoie | Ajoie | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 23 | Nicklas JensenRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 23 | Jérôme BachofnerLangnau | Langnau | 13 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| 23 | Tomas TatarEV Zug | EV Zug | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 23 | Dario RohrbachSC Bern | SC Bern | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 23 | Rudolfs BalcersZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 23 | Jonathan DahlenLangnau | Langnau | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 23 | Tommaso De LucaAmbri-Piotta | Ambri-Piotta | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 23 | Sven SentelerEV Zug | EV Zug | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 23 | Emil BemströmSC Bern | SC Bern | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 23 | Gaëtan HaasBiel | Biel | 10 | 4 | 3 | 7 | 29 |
| 23 | Jesper FrödénZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 23 | Ahti OksanenLausanne | Lausanne | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 23 | Tyler MoyRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 23 | Brendan LemieuxDavos | Davos | 13 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| 23 | Stefan RüegseggerLausanne | Lausanne | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 23 | Erik BrännströmLausanne | Lausanne | 7 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| 23 | Chris BaltisbergerZSC Lions | ZSC Lions | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 23 | Alessio BertaggiaLugano | Lugano | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 23 | Ramon TannerLugano | Lugano | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | Nathan MarchonFribourg | Fribourg | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 23 | Gregory HofmannEV Zug | EV Zug | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 52 | Marcus SörensenFribourg | Fribourg | 11 | 3 | 13 | 16 | 2 |
| 52 | Sven AndrighettoZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 3 | 13 | 16 | 2 |
| 52 | Marcus SylvegardBiel | Biel | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 52 | Anthony RichardFribourg | Fribourg | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 52 | Yannick RathgebFribourg | Fribourg | 12 | 3 | 7 | 10 | 36 |
| 52 | Arttu RuotsalainenKloten | Kloten | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 52 | Juuso RiikolaLangnau | Langnau | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 52 | Antti SuomelaLausanne | Lausanne | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 52 | Jan KovarEV Zug | EV Zug | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 52 | Vinzenz RohrerEV Zug | EV Zug | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 52 | Waltteri MereläSC Bern | SC Bern | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 52 | Dario AllenspachLangnau | Langnau | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 52 | Kyen SopaAjoie | Ajoie | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 52 | Henrik BorgströmFribourg | Fribourg | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 52 | Lias AnderssonBiel | Biel | 9 | 3 | 4 | 7 | 31 |
| 52 | Tim BozonServette | Servette | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 52 | Nicolas BaechlerZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 52 | Matthew VerboonServette | Servette | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 52 | Joona LuotoKloten | Kloten | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 52 | Olle LycksellLugano | Lugano | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 52 | Willy RiediZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 52 | Tino KesslerDavos | Davos | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 52 | Frédéric AllardDavos | Davos | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 52 | Valentin NussbaumerDavos | Davos | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 52 | Yannick ZehnderLausanne | Lausanne | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 52 | Jan DortheFribourg | Fribourg | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 52 | Josh JoorisServette | Servette | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 52 | Chris EgliEV Zug | EV Zug | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 80 | Jimmy VeseyServette | Servette | 13 | 2 | 11 | 13 | 6 |
| 80 | Jacob LarssonRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| 80 | Emil PetterssonLangnau | Langnau | 13 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 80 | Jason FuchsLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 10 | 12 | 10 |
| 80 | Victor RaskRapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 80 | Dario MeyerKloten | Kloten | 13 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 80 | Derek GrantZSC Lions | ZSC Lions | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 80 | Victor SöderströmBiel | Biel | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 80 | Andre PeterssonLangnau | Langnau | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 80 | Ludvig JohnsonFribourg | Fribourg | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 80 | Juho LammikkoZSC Lions | ZSC Lions | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 80 | Aleksandr IakovenkoBiel | Biel | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 80 | Dominic ZwergerBiel | Biel | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 80 | Simon Le CoultreServette | Servette | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 80 | Johnny KneubuehlerServette | Servette | 13 | 2 | 5 | 7 | 31 |
| 80 | Romain LoeffelLausanne | Lausanne | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 80 | Philip-Michael DevosAjoie | Ajoie | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 80 | Rodwin DionicioSC Bern | SC Bern | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 80 | Dean KukanZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 80 | Tim BerniZSC Lions | ZSC Lions | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 80 | Lassi ThomsonLugano | Lugano | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
