DEL syöttöpörssi 2026–27
DEL syöttöpörssi 2026–27 – eniten syöttöjä
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam KirkEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| 2 | Patrick RussellKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 2 | Kyle MayhewAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 2 | Taro HiroseEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| 5 | Max NewtonKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 5 | Gregor MacLeodKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 7 | Joseph DuszakStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 7 | Linus FröbergLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 9 | Ty RonningEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 9 | Tyler GaudetGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 9 | Peter AbbandonatoERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 9 | Matthias PlachtaAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 9 | Leon GawankeAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 9 | Alexander BlankAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 9 | Davis VandaneKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 9 | Tim WohlgemuthAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | Robin PressKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 9 | Stuart PercyKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | Johannes KraußIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 20 | Mathew SantosKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 9 | 7 | 6 | 13 | 29 |
| 20 | Louis-Marc AubryKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 20 | Nicholas HalloranStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 20 | Jean-Christophe BeaudinStraubing Tigers | Straubing Tigers | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 20 | Markus LjunghKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 20 | Thomas HeiglNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 20 | Jackson CatesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 20 | Kenny AgostinoERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 2 | 6 | 8 | 32 |
| 20 | Frederik TiffelsEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 9 | 2 | 6 | 8 | 35 |
| 20 | Alex BretonERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 20 | Ryan MurphyEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 20 | Yasin EhlizEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 20 | Peter QuennevilleIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 20 | Alexander EhlAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 20 | Kristian ReichelAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Eric MartinssonSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 36 | Marcel NoebelsKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 36 | Riley BarberERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 36 | Samuel Dove-McFallsNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 4 | 5 | 9 | 35 |
| 36 | Marcel BrandtStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 36 | Robert LynchGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 36 | Julian NapravnikIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 36 | Lucas ThalerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 36 | Zachary SolowAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 36 | Anthony GrecoAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 36 | Jonas MüllerEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 36 | Stefan LoiblStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 36 | Maksim MatushkinLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 36 | Kyle PlatzerSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 36 | Markus EisenschmidEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 36 | Brooks MacekAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 36 | Leon HüttlERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 36 | Håkon HäneltSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 36 | Owen HeadrickNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 36 | Ryan JonesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| 55 | Spencer MachacekGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 55 | D.J. BusdekerAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 55 | Jamieson ReesStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 55 | Philip FeistSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 55 | Luke ToporowskiAugsburger Panther | Augsburger Panther | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 55 | Colin UgbekileIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 55 | Philip GogullaKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 55 | Patrick HagerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 55 | Tyler MaddenStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 55 | Tyler SpeziaNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 55 | Jimmy LambertAugsburger Panther | Augsburger Panther | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 55 | Akito HirosePinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 55 | Tyler BolandIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 55 | William GraberGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 55 | Jeremy McKennaEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 55 | Greg MeirelesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 4 | 6 | 31 |
| 55 | Marcus WeberNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 55 | Noel HoefenmayerAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 55 | Julius KarrerNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 1 | 4 | 5 | 29 |
| 55 | Tim BrunnhuberStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 55 | Leonhard PföderlEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 55 | Madison BoweyGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 55 | Filip VarejckaStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 0 | 4 | 4 | 15 |
| 78 | Austin MageraNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| 78 | Daniel SchmölzERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 78 | Mirko HöfflinSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 78 | Nicolas MattinenAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 78 | Tobias RiederEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 78 | Markus VikingstadEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 78 | Jean-Luc FoudyEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 78 | Cameron BraceLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 78 | Tyler MorleyGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 78 | Luis SchinkoGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 78 | Justin FeserGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 78 | Enrico HenriquezAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 78 | Tom KühnhacklAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 78 | Anthony RomanoLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 78 | Austen KeatingERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 78 | Sebastian UviraSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 78 | Cameron WrightAugsburger Panther | Augsburger Panther | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 78 | Julian MelchioriGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 78 | Frederik StormKölner Haie | Kölner Haie | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 78 | Brandon BiroLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 78 | Jan Luca SennhennKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 78 | Michael JoyauxLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 78 | Emil JohanssonIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
