DEL pistepörssi 2026–27
DEL pistepörssi 2026–27 – maalit, syötöt ja pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam KirkEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| 2 | Ty RonningEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 3 | Mathew SantosKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 9 | 7 | 6 | 13 | 29 |
| 3 | Max NewtonKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 5 | Marcel NoebelsKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 5 | Patrick RussellKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 5 | Kyle MayhewAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 5 | Taro HiroseEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| 9 | Riley BarberERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 9 | Louis-Marc AubryKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 9 | Nicholas HalloranStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 9 | Tyler GaudetGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 9 | Peter AbbandonatoERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 14 | Jean-Christophe BeaudinStraubing Tigers | Straubing Tigers | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 14 | Markus LjunghKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 14 | Thomas HeiglNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 14 | Matthias PlachtaAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 14 | Leon GawankeAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 14 | Joseph DuszakStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 14 | Gregor MacLeodKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 21 | Austin MageraNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| 21 | Spencer MachacekGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 21 | D.J. BusdekerAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 21 | Samuel Dove-McFallsNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 4 | 5 | 9 | 35 |
| 21 | Jackson CatesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 21 | Alexander BlankAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 27 | Daniel SchmölzERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 27 | Mirko HöfflinSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 27 | Nicolas MattinenAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 27 | Jamieson ReesStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 27 | Philip FeistSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 27 | Marcel BrandtStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 27 | Robert LynchGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 27 | Julian NapravnikIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 27 | Lucas ThalerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 27 | Zachary SolowAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 27 | Anthony GrecoAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 27 | Kenny AgostinoERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 2 | 6 | 8 | 32 |
| 27 | Frederik TiffelsEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 9 | 2 | 6 | 8 | 35 |
| 27 | Alex BretonERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 27 | Ryan MurphyEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 27 | Yasin EhlizEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 27 | Peter QuennevilleIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 27 | Alexander EhlAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 27 | Davis VandaneKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 27 | Tim WohlgemuthAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 27 | Robin PressKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 27 | Linus FröbergLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 49 | Valtteri KemiläinenKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 6 | 1 | 7 | 12 |
| 49 | Riley SheenERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 49 | Evan BarrattNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 5 | 2 | 7 | 27 |
| 49 | Tobias RiederEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 49 | Markus VikingstadEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 49 | Luke ToporowskiAugsburger Panther | Augsburger Panther | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 49 | Colin UgbekileIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 49 | Philip GogullaKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 49 | Patrick HagerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 49 | Tyler MaddenStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 49 | Tyler SpeziaNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 49 | Jonas MüllerEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 49 | Stefan LoiblStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 49 | Kristian ReichelAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | Stuart PercyKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 49 | Johannes KraußIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 65 | Manuel WiedererEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 65 | Skyler McKenzieStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| 65 | Jean-Luc FoudyEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 65 | Cameron BraceLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 65 | Tyler MorleyGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 65 | Luis SchinkoGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 65 | Justin FeserGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 65 | Enrico HenriquezAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 65 | Tom KühnhacklAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 65 | Jimmy LambertAugsburger Panther | Augsburger Panther | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 65 | Akito HirosePinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 65 | Tyler BolandIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 65 | William GraberGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 65 | Jeremy McKennaEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 65 | Greg MeirelesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 4 | 6 | 31 |
| 65 | Marcus WeberNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 65 | Maksim MatushkinLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 65 | Kyle PlatzerSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 65 | Markus EisenschmidEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 65 | Brooks MacekAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 65 | Eric MartinssonSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 86 | Dominik KahunEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 86 | Andreas EderEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 |
| 86 | Eric Jonathan UbaLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 86 | Phillip BruggisserPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 86 | Philipp KraußAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 86 | Adam PayerlKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 86 | Jérémie PoirierAdler Mannheim | Adler Mannheim | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 86 | Christian ThomasIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 86 | Adrian KleinStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 86 | Max CalceAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 86 | Anthony RomanoLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 86 | Austen KeatingERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 86 | Sebastian UviraSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 86 | Noel HoefenmayerAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 86 | Julius KarrerNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 1 | 4 | 5 | 29 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
