DEL maalivahdit 2026–27
DEL maalivahdit 2026–27 – torjuntaprosentit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | Torj. | PM | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas NeffinEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 7 | 178 | 5 | 97,3 | 5 |
| 2 | Hannibal WeitzmannGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 3 | 81 | 5 | 94,2 | 0 |
| 3 | Niklas TreutleNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 278 | 21 | 93,0 | 1 |
| 4 | Tobias AncickaAugsburger Panther | Augsburger Panther | 6 | 195 | 15 | 92,9 | 1 |
| 5 | Adam ScheelLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 7 | 183 | 14 | 92,9 | 1 |
| 6 | Kristers GudlevskisPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 9 | 245 | 19 | 92,8 | 0 |
| 7 | Juha JatkolaKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 7 | 194 | 15 | 92,8 | 0 |
| 8 | Jakub SkarekStraubing Tigers | Straubing Tigers | 8 | 219 | 19 | 92,0 | 0 |
| 9 | Mathias NiederbergerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 7 | 188 | 17 | 91,7 | 0 |
| 10 | Felix BickKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 3 | 87 | 8 | 91,6 | 0 |
| 11 | Maximilian FranzrebAdler Mannheim | Adler Mannheim | 5 | 118 | 11 | 91,5 | 0 |
| 12 | Jake HildebrandAdler Mannheim | Adler Mannheim | 6 | 133 | 14 | 90,5 | 0 |
| 13 | Devin WilliamsERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 5 | 124 | 13 | 90,5 | 0 |
| 14 | Hendrik HaneIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 6 | 150 | 17 | 89,8 | 0 |
| 15 | Jonas StettmerERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 5 | 142 | 17 | 89,3 | 0 |
| 16 | Dustin StrahlmeierGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 8 | 215 | 26 | 89,2 | 0 |
| 17 | Simon WolfSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 4 | 99 | 14 | 87,6 | 0 |
| 18 | Jack LaFontaineEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 3 | 78 | 11 | 87,6 | 0 |
| 19 | Antoine BibeauEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 4 | 85 | 13 | 86,7 | 0 |
| 20 | Joacim ErikssonSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 7 | 157 | 25 | 86,3 | 0 |
| 21 | Peyton JonesAugsburger Panther | Augsburger Panther | 4 | 100 | 16 | 86,2 | 0 |
| 22 | Janne JuvonenKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 194 | 32 | 85,8 | 0 |
| 23 | Andreas JenikeIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 5 | 96 | 22 | 81,4 | 0 |
| Alle 3 ottelua pelanneet | |||||||
| 24 | Felix BrückmannKölner Haie | Kölner Haie | 1 | 20 | 1 | 95,2 | 0 |
| 25 | Nico WiensKölner Haie | Kölner Haie | 1 | 25 | 2 | 92,6 | 0 |
| 26 | Luis JanettNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 1 | 25 | 2 | 92,6 | 0 |
| 27 | Nico PertuchLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 2 | 58 | 5 | 92,1 | 0 |
| 28 | Cody BrennerLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 1 | 20 | 2 | 90,9 | 0 |
| 29 | Leon HungereckerPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 1 | 24 | 3 | 88,9 | 0 |
| 30 | Florian BuglStraubing Tigers | Straubing Tigers | 2 | 22 | 3 | 88,0 | 0 |
| 31 | Sebastian WieberStraubing Tigers | Straubing Tigers | 1 | 20 | 4 | 83,3 | 0 |
Koottu otteluiden pöytäkirjoista. Torjuntaprosentti ja päästetyt maalit lasketaan otteluista, joissa joukkueella pelasi yksi maalivahti. PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit.
