DEL sarjataulukko 2026–27
Runkosarja 2026–27
| # | Joukkue | O | V | JV | JH | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 38:16 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 39:27 | 20 | |
| 3 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 37:29 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 36:27 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31:33 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 38:39 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30:31 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33:34 | 14 | |
| 9 | ERC Ingolstadt | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31:34 | 14 |
| 10 | Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 25:26 | 13 |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24:23 | 12 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16:25 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23:39 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22:40 | 9 |

ERC Ingolstadt
Krefeld Pinguine