DEL jäähypörssi 2026–27
DEL jäähypörssi 2026–27 – eniten jäähyminuutteja
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin MageraNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| 2 | Samuel Dove-McFallsNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 4 | 5 | 9 | 35 |
| 2 | Andy MielePinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 2 | Frederik TiffelsEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 9 | 2 | 6 | 8 | 35 |
| 5 | Kenny AgostinoERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 2 | 6 | 8 | 32 |
| 6 | Greg MeirelesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 4 | 6 | 31 |
| 6 | Matthew AbtPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 8 | Julius KarrerNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 1 | 4 | 5 | 29 |
| 8 | Mathew SantosKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 9 | 7 | 6 | 13 | 29 |
| 8 | Arkadiusz DziamborSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 8 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 11 | Evan BarrattNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 5 | 2 | 7 | 27 |
| 11 | Christian WejsePinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 11 | Vladimir EmingerPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | Skyler McKenzieStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| 14 | Lester LancasterGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Dan RenoufAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 17 | Filip VarejckaStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 0 | 4 | 4 | 15 |
| 17 | Alex GreenStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 17 | Justin ScottIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 17 | Matthew WedmanLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 21 | Lucas ThalerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 21 | Ryan ButtonAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 21 | Maximilian KastnerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | Ryan JonesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| 24 | Patrick HagerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 24 | Jeremy McKennaEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 24 | Rayan BettaharPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 28 | Valtteri KemiläinenKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 6 | 1 | 7 | 12 |
| 28 | Jonas MüllerEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 28 | Andreas EderEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 |
| 28 | Adam PayerlKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 32 | Adrian KleinStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 32 | Nicolas BeaudinStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 34 | Nicolas MattinenAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 34 | Tim WohlgemuthAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 34 | Keaton ThompsonGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 34 | Myles PowellERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 34 | Boaz BassenSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 34 | Lukas KlokEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 34 | William WeberSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | Riley BarberERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 34 | Fabio PfohlGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | Tobias FohrlerAdler Mannheim | Adler Mannheim | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 44 | Eric Jonathan UbaLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 44 | Morgan EllisERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 44 | Alexander FriesenPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 44 | Daniel SchmölzERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 48 | Tom KühnhacklAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 48 | Nikolaus HeiglNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 48 | Nicholas HalloranStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 48 | Markus LjunghKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 48 | Matthias PlachtaAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 48 | Kristian ReichelAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | Enrico HenriquezAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 48 | Anthony RomanoLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 48 | Leon HüttlERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 48 | Emil JohanssonIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 48 | Madison BoweyGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 48 | Mac HollowellIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 48 | Daniel PiettaERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 48 | Maxwell GildonKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 48 | Kyle WoodAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 48 | Trevor CarrickEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 48 | Stuart PercyKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 48 | Abbott GirduckisERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 48 | Kai WissmannEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 48 | Alexander PetersSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Fabrizio PiluAugsburger Panther | Augsburger Panther | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 48 | Fabio KoseLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Kris BennettAdler Mannheim | Adler Mannheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 71 | Thomas HeiglNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 71 | Marcus WeberNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 71 | Josef EhamNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | Riley SheenERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 71 | Colin UgbekileIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 71 | Philip GogullaKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 71 | Manuel WiedererEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 71 | Tyler MorleyGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 71 | Phillip BruggisserPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 71 | Philipp KraußAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 71 | Daniel FischbuchKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 71 | Michael JoyauxLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 71 | Ross MauermannGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 71 | Parker TuomiePinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 71 | Tommy PasanenGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 71 | Ville PokkaEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 71 | Patrick RussellKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 71 | Jimmy LambertAugsburger Panther | Augsburger Panther | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 71 | Cameron WrightAugsburger Panther | Augsburger Panther | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 71 | Daniel PfaffengutLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 71 | Maximilian EisenmengerIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 71 | Colt Adam ConradPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 93 | Björn KruppLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 93 | Stephan DaschnerStraubing Tigers | Straubing Tigers | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 95 | Alexander EhlAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 95 | Tyler SpeziaNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 95 | Owen HeadrickNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 95 | Noah SamanskiNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 95 | Ty RonningEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 95 | Max NewtonKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
