DEL maalipörssi 2026–27
DEL maalipörssi 2026–27 – eniten maaleja
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty RonningEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 2 | Liam KirkEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| 2 | Mathew SantosKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 9 | 7 | 6 | 13 | 29 |
| 2 | Marcel NoebelsKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 5 | Riley BarberERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 5 | Austin MageraNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 6 | 3 | 9 | 37 |
| 5 | Valtteri KemiläinenKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 6 | 1 | 7 | 12 |
| 8 | Louis-Marc AubryKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 8 | Nicholas HalloranStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 8 | Spencer MachacekGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 8 | D.J. BusdekerAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 8 | Daniel SchmölzERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 8 | Mirko HöfflinSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 8 | Nicolas MattinenAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 8 | Riley SheenERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 8 | Evan BarrattNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 5 | 2 | 7 | 27 |
| 8 | Dominik KahunEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Andreas EderEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 |
| 8 | Eric Jonathan UbaLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 20 | Max NewtonKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 20 | Tyler GaudetGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 20 | Peter AbbandonatoERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 20 | Jean-Christophe BeaudinStraubing Tigers | Straubing Tigers | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 20 | Markus LjunghKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 20 | Thomas HeiglNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 20 | Samuel Dove-McFallsNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 4 | 5 | 9 | 35 |
| 20 | Jamieson ReesStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 20 | Philip FeistSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 20 | Tobias RiederEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 20 | Markus VikingstadEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 20 | Manuel WiedererEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 20 | Skyler McKenzieStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| 20 | Phillip BruggisserPinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 20 | Philipp KraußAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 20 | Adam PayerlKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 20 | Timo KoseLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Trevor ParkesAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 38 | Matthias PlachtaAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 38 | Leon GawankeAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 38 | Jackson CatesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 38 | Marcel BrandtStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 38 | Robert LynchGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 38 | Julian NapravnikIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 38 | Lucas ThalerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 38 | Zachary SolowAdler Mannheim | Adler Mannheim | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 38 | Anthony GrecoAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 38 | Luke ToporowskiAugsburger Panther | Augsburger Panther | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 38 | Colin UgbekileIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 38 | Philip GogullaKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 38 | Patrick HagerEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 38 | Tyler MaddenStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 38 | Tyler SpeziaNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 38 | Jean-Luc FoudyEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 38 | Cameron BraceLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 38 | Tyler MorleyGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 38 | Luis SchinkoGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 38 | Justin FeserGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 38 | Enrico HenriquezAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 38 | Tom KühnhacklAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 38 | Jérémie PoirierAdler Mannheim | Adler Mannheim | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 38 | Christian ThomasIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 38 | Adrian KleinStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 38 | Max CalceAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 38 | Spencer KerstenStraubing Tigers | Straubing Tigers | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | Justin ScottIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 38 | Matt ChoupaniGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 38 | Marcel MüllerKrefeld Pinguine | Krefeld Pinguine | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 68 | Patrick RussellKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 |
| 68 | Kyle MayhewAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 68 | Taro HiroseEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| 68 | Joseph DuszakStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 68 | Alexander BlankAugsburger Panther | Augsburger Panther | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 68 | Kenny AgostinoERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 9 | 2 | 6 | 8 | 32 |
| 68 | Frederik TiffelsEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 9 | 2 | 6 | 8 | 35 |
| 68 | Alex BretonERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 68 | Ryan MurphyEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 68 | Yasin EhlizEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 68 | Peter QuennevilleIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 68 | Alexander EhlAdler Mannheim | Adler Mannheim | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 68 | Jonas MüllerEisbären Berlin | Eisbären Berlin | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 68 | Stefan LoiblStraubing Tigers | Straubing Tigers | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 68 | Jimmy LambertAugsburger Panther | Augsburger Panther | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 68 | Akito HirosePinguins Bremerhaven | Pinguins Bremerhaven | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 68 | Tyler BolandIserlohn Roosters | Iserlohn Roosters | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 68 | William GraberGrizzlys Wolfsburg | Grizzlys Wolfsburg | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 68 | Jeremy McKennaEHC Red Bull München | EHC Red Bull München | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 68 | Greg MeirelesNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 4 | 6 | 31 |
| 68 | Marcus WeberNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 68 | Anthony RomanoLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 68 | Austen KeatingERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 68 | Sebastian UviraSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 68 | Sam RuoppERC Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 68 | Kevin NiedenzKölner Haie | Kölner Haie | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 68 | Maximilian KammererKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 68 | Daniel FischbuchKölner Haie | Kölner Haie | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 68 | Noah SamanskiNürnberg Ice Tigers | Nürnberg Ice Tigers | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 68 | Alexander KarachunSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Austin WagnerLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 68 | Thomas SchemitschSchwenninger Wild Wings | Schwenninger Wild Wings | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Matthew WedmanLöwen Frankfurt | Löwen Frankfurt | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
