KrisLetang
- SyntymäpaikkaMontréal, Kanada
- Syntynyt24.4.1987 (39 v)
- Pituus / paino183 cm · 90 kg
- MailaOikea
- Varaus2005 · 3. kierros, 62. (PIT)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,44 · uralla 0,65
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Wilkes-Barre · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Antoine-Girouard · runkosarja
Antoine-Girouard · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Kovin laukaus 151,5 km/h – kovempi kuin 94 %:lla NHL-pelaajista
Pittsburgh Penguins · pistepörssiPisteet #10
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karlsson | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Evgeni Malkin | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Tommy Novak | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Samuel Girard | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Sidney Crosby | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Nick Robertson | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Ben Kindel | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Declan Carlile | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Kris Letang | 9 | 0 | 4 | 4 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 20:07 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:44 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 21:23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:23 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 19:30 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 18:44 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Pittsburgh PenguinsNHL | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 74 | 3 | 31 | 34 |
| 2024–25 | Pittsburgh PenguinsNHL | 74 | 9 | 21 | 30 |
| 2023–24 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 10 | 41 | 51 |
| 2022–23 | Pittsburgh PenguinsNHL | 64 | 12 | 29 | 41 |
| 2021–22 | Pittsburgh PenguinsNHL | 78 | 10 | 58 | 68 |
| 2020–21 | Pittsburgh PenguinsNHL | 55 | 7 | 38 | 45 |
| 2019–20 | Pittsburgh PenguinsNHL | 61 | 15 | 29 | 44 |
| 2018–19 | Pittsburgh PenguinsNHL | 65 | 16 | 40 | 56 |
| 2017–18 | Pittsburgh PenguinsNHL | 79 | 9 | 42 | 51 |
| 2016–17 | Pittsburgh PenguinsNHL | 41 | 5 | 29 | 34 |
| 2015–16 | Pittsburgh PenguinsNHL | 71 | 16 | 51 | 67 |
| 2014–15 | Pittsburgh PenguinsNHL | 69 | 11 | 43 | 54 |
| 2013–14 | Pittsburgh PenguinsNHL | 37 | 11 | 11 | 22 |
| 2012–13 | Pittsburgh PenguinsNHL | 35 | 5 | 33 | 38 |
| 2011–12 | Pittsburgh PenguinsNHL | 51 | 10 | 32 | 42 |
| 2010–11 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 8 | 42 | 50 |
| 2009–10 | Pittsburgh PenguinsNHL | 73 | 3 | 24 | 27 |
| 2008–09 | Pittsburgh PenguinsNHL | 74 | 10 | 23 | 33 |
| 2007–08 | Wilkes-BarreAHL | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 2007–08 | Pittsburgh PenguinsNHL | 63 | 6 | 11 | 17 |
| 2006–07 | Pittsburgh PenguinsNHL | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2003–04 | Antoine-GirouardQAAA | 39 | 12 | 41 | 53 |
| 2002–03 | Antoine-GirouardQAAA | 42 | 2 | 10 | 12 |
| NHL yhteensä · 0,65 P/O | 1244 | 178 | 632 | 810 | |
Junioriura (6 riviä)
| 2006–07 | Val-d'OrQMJHL | 40 | 14 | 38 | 52 |
| 2006–07 | CanadaWJC-A | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2005–06 | CanadaWJC-A | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2005–06 | Val-d'OrQMJHL | 60 | 25 | 43 | 68 |
| 2004–05 | CanadaWJ18-A | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2004–05 | Val-d'OrQMJHL | 70 | 13 | 19 | 32 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2021–22 | Pittsburgh PenguinsNHL | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2020–21 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2019–20 | Pittsburgh PenguinsNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Pittsburgh PenguinsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2017–18 | Pittsburgh PenguinsNHL | 12 | 3 | 8 | 11 |
| 2015–16 | Pittsburgh PenguinsNHL | 23 | 3 | 12 | 15 |
| 2013–14 | Pittsburgh PenguinsNHL | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 2012–13 | Pittsburgh PenguinsNHL | 15 | 3 | 13 | 16 |
| 2011–12 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2010–11 | Pittsburgh PenguinsNHL | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 2009–10 | Pittsburgh PenguinsNHL | 13 | 5 | 2 | 7 |
| 2008–09 | Pittsburgh PenguinsNHL | 23 | 4 | 9 | 13 |
| 2007–08 | Pittsburgh PenguinsNHL | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 2006–07 | Wilkes-BarreAHL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2003–04 | Antoine-GirouardQAAA | 13 | 7 | 9 | 16 |
| NHL yhteensä · 0,59 P/O | 155 | 25 | 67 | 92 | |
Junioriura (2 riviä)
| 2006–07 | Val-d'OrQMJHL | 19 | 12 | 19 | 31 |
| 2005–06 | Val-d'OrQMJHL | 5 | 1 | 5 | 6 |

