BenKindel
- SyntymäpaikkaCoquitlam, Kanada
- Syntynyt19.4.2007 (19 v)
- Pituus / paino180 cm · 83 kg
- MailaOikea
- Varaus2025 · 1. kierros, 11. (PIT)
Kausi
4pistettä
2maalia
2syöttöä
8ottelua
+/--5
Laukaukset22
Laukaisu-%9,1
YV-pisteet1
Aika / ottelu17:07
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,50 · uralla 0,46
Pisteet #7 Pittsburgh PenguinsPisteet #207 NHL:ssä
35pistettä
17maalia
18syöttöä
77ottelua
+/--5
Laukaukset151
Laukaisu-%11,3
YV-pisteet10
Aika / ottelu15:04
Jäähyminuutit18
Pittsburgh Penguins · runkosarja
11pistettä
6maalia
5syöttöä
6ottelua
Jäähyminuutit4
Team British Columbia · runkosarja
4pistettä
0maalia
4syöttöä
3ottelua
Jäähyminuutit0
Burnaby Winter Club Bruins · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 5 viimeisintä ottelua
Pittsburgh Penguins · pistepörssiPisteet #7
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karlsson | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Evgeni Malkin | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Tommy Novak | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Samuel Girard | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Sidney Crosby | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Nick Robertson | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Ben Kindel | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Declan Carlile | 9 | 2 | 2 | 4 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
0+013 laukausta 16:53 / ottelu
Pittsburgh Penguins 1–4 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 15:37 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:57 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:05 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:19 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:36 | |
| 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 18:37 | |
| 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | 14:18 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,4 / ottelu
Enemmän kuin 14 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Blokit0,3 / ottelu
Enemmän kuin 20 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 2
Riistot0,4 / ottelu
Enemmän kuin 80 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Menetykset0,9 / ottelu
Vähemmän kuin 36 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 7
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,0 km/h
Nopeampi kuin 27 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,8 km/h
Kovin laukaus132,4 km/h
Kovempi kuin 62 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 125,9 km/h
Luisteltu matka kaudella33,5 km
Enemmän kuin 65 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 28,0 km
Uran huiput
35 pistettäUran paras kausi2025–26 Penguins · 77 O, 17+18
17Eniten maaleja kaudessa2025–26
18Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
3 otteluaPisin pisteputki2025–26
1+2Paras ottelu14.12.2025 vs. Utah Mammoth
85NHL-ottelua0,46 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Pittsburgh PenguinsNHL | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 77 | 17 | 18 | 35 |
| 2022–23 | Team British ColumbiaCWG | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 2019–20 | Burnaby Winter Club BruinsQC Int PW | 3 | 0 | 4 | 4 |
| NHL yhteensä · 0,46 P/O | 85 | 19 | 20 | 39 | |
Junioriura (10 riviä)
| 2024–25 | Canada U18WJC-18 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 2024–25 | Team CHLProspects Challenge | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | Calgary HitmenWHL | 65 | 35 | 64 | 99 |
| 2024–25 | Canada U18Hlinka Gretzky Cup | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2023–24 | Calgary HitmenWHL | 68 | 15 | 45 | 60 |
| 2022–23 | Calgary HitmenWHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–23 | Yale Hockey Academy U18 PrepCircle K Classic | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2022–23 | Yale Hockey Academy U18 PrepCSSHL U18 | 29 | 17 | 29 | 46 |
| 2021–22 | Burnaby Winter Club U15 PrepCSSHL U15 | 22 | 12 | 35 | 47 |
| 2020–21 | Burnaby Winter Club U15 VarsityCSSHL U15 AAA | 6 | 3 | 8 | 11 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,00 P/O | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Junioriura (3 riviä)
| 2024–25 | Calgary HitmenWHL | 11 | 8 | 7 | 15 |
| 2022–23 | Yale Hockey Academy U18 PrepCSSHL U18 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 2021–22 | Burnaby Winter Club U15 PrepCSSHL U15 | 3 | 3 | 0 | 3 |

