NHL sarjataulukko 2026–27
Itäinen konferenssi
| # | Joukkue | O | V | JA/VL-H | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34:21 | 15 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:19 | 14 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:22 | 13 | |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:21 | 12 |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:23 | 12 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:25 | 12 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28:24 | 10 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:34 | 10 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:18 | 9 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:30 | 9 | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:27 | 8 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:24 | 8 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29:32 | 8 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29:33 | 7 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:21 | 6 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:34 | 5 |
Läntinen konferenssi
| # | Joukkue | O | V | JA/VL-H | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42:24 | 16 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:24 | 13 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33:27 | 12 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36:24 | 11 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:20 | 11 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:31 | 11 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:24 | 10 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:13 | 9 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23:24 | 9 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:29 | 9 | |
| 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:21 | 8 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:28 | 7 | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:36 | 6 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30:45 | 5 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12:25 | 2 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:35 | 2 |

Tampa Bay Lightning