EvgeniMalkin
- SyntymäpaikkaMagnitogorsk, Venäjä
- Syntynyt31.7.1986 (40 v)
- Pituus / paino196 cm · 96 kg
- MailaVasen
- Varaus2004 · 1. kierros, 2. (PIT)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,78 · uralla 1,11
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Magnitogorsk · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Magnitogorsk · runkosarja
Magnitogorsk · runkosarja
Magnitogorsk 2 · runkosarja
Magnitogorsk · runkosarja
Magnitogorsk 2 · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Maali 2 peräkkäisessä ottelussa
- Luisteltu matka kaudella 42,2 km – enemmän kuin 88 %:lla NHL-pelaajista
Pittsburgh Penguins · pistepörssiPisteet #2
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karlsson | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Evgeni Malkin | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Tommy Novak | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Samuel Girard | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Sidney Crosby | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Nick Robertson | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Ben Kindel | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Declan Carlile | 9 | 2 | 2 | 4 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 12:51 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:01 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:27 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:22 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 17:47 | |
| 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 19:41 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:47 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Pittsburgh PenguinsNHL | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 56 | 19 | 42 | 61 |
| 2024–25 | Pittsburgh PenguinsNHL | 68 | 16 | 34 | 50 |
| 2023–24 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 27 | 40 | 67 |
| 2022–23 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 27 | 56 | 83 |
| 2021–22 | Pittsburgh PenguinsNHL | 41 | 20 | 22 | 42 |
| 2020–21 | Pittsburgh PenguinsNHL | 33 | 8 | 20 | 28 |
| 2019–20 | Pittsburgh PenguinsNHL | 55 | 25 | 49 | 74 |
| 2018–19 | Pittsburgh PenguinsNHL | 68 | 21 | 51 | 72 |
| 2017–18 | Pittsburgh PenguinsNHL | 78 | 42 | 56 | 98 |
| 2016–17 | Pittsburgh PenguinsNHL | 62 | 33 | 39 | 72 |
| 2015–16 | Pittsburgh PenguinsNHL | 57 | 27 | 31 | 58 |
| 2014–15 | Pittsburgh PenguinsNHL | 69 | 28 | 42 | 70 |
| 2013–14 | Pittsburgh PenguinsNHL | 60 | 23 | 49 | 72 |
| 2012–13 | MagnitogorskKHL | 37 | 23 | 42 | 65 |
| 2012–13 | Pittsburgh PenguinsNHL | 31 | 9 | 24 | 33 |
| 2011–12 | Pittsburgh PenguinsNHL | 75 | 50 | 59 | 109 |
| 2010–11 | Pittsburgh PenguinsNHL | 43 | 15 | 22 | 37 |
| 2009–10 | Pittsburgh PenguinsNHL | 67 | 28 | 49 | 77 |
| 2008–09 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 35 | 78 | 113 |
| 2007–08 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 47 | 59 | 106 |
| 2006–07 | Pittsburgh PenguinsNHL | 78 | 33 | 52 | 85 |
| 2005–06 | MagnitogorskRussia | 46 | 21 | 26 | 47 |
| 2004–05 | MagnitogorskRussia | 52 | 12 | 20 | 32 |
| 2004–05 | Magnitogorsk 2Russia-3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2003–04 | MagnitogorskRussia | 34 | 3 | 9 | 12 |
| 2003–04 | Magnitogorsk 2Russia-3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| NHL yhteensä · 1,11 P/O | 1278 | 538 | 876 | 1414 | |
Maajoukkue (13 riviä)
| 2018–19 | RussiaEHT | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | RussiaWC | 10 | 1 | 5 | 6 |
| 2016–17 | RussiaWCup | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2014–15 | RussiaWC-A | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 2013–14 | RussiaWC-A | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2013–14 | RussiaOlympics | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2011–12 | RussiaWC-A | 10 | 11 | 8 | 19 |
| 2009–10 | RussiaWC-A | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 2009–10 | RussiaOlympics | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 2006–07 | RussiaWC-A | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 2005–06 | RussiaWC-A | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 2005–06 | RussiaOlympics | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 2004–05 | RussiaWC-A | 9 | 0 | 4 | 4 |
Junioriura (5 riviä)
| 2005–06 | RussiaWJC-A | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 2004–05 | RussiaWJC-A | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 2003–04 | RussiaWJ18-A | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 2003–04 | RussiaWJC-A | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2002–03 | RussiaWJ18-A | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2021–22 | Pittsburgh PenguinsNHL | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 2020–21 | Pittsburgh PenguinsNHL | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2019–20 | Pittsburgh PenguinsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | Pittsburgh PenguinsNHL | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2017–18 | Pittsburgh PenguinsNHL | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 2016–17 | Pittsburgh PenguinsNHL | 25 | 10 | 18 | 28 |
| 2015–16 | Pittsburgh PenguinsNHL | 23 | 6 | 12 | 18 |
| 2014–15 | Pittsburgh PenguinsNHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | Pittsburgh PenguinsNHL | 13 | 6 | 8 | 14 |
| 2012–13 | Pittsburgh PenguinsNHL | 15 | 4 | 12 | 16 |
| 2011–12 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 2009–10 | Pittsburgh PenguinsNHL | 13 | 5 | 6 | 11 |
| 2008–09 | Pittsburgh PenguinsNHL | 24 | 14 | 22 | 36 |
| 2007–08 | Pittsburgh PenguinsNHL | 20 | 10 | 12 | 22 |
| 2006–07 | Pittsburgh PenguinsNHL | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 2005–06 | MagnitogorskRussia | 11 | 5 | 10 | 15 |
| 2004–05 | MagnitogorskRussia | 5 | 0 | 4 | 4 |
| NHL yhteensä · 1,00 P/O | 183 | 69 | 114 | 183 | |

