SidneyCrosby
- SyntymäpaikkaCole Harbour, Kanada
- Syntynyt7.8.1987 (39 v)
- Pituus / paino180 cm · 93 kg
- MailaVasen
- Varaus2005 · 1. kierros, 1. (PIT)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,60 · uralla 1,24
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Pittsburgh Penguins · runkosarja
Rimouski · runkosarja
Shat.-St. Mary's · runkosarja
Dartmouth · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Luisteltu matka kaudella 47,6 km – enemmän kuin 95 %:lla NHL-pelaajista
Pittsburgh Penguins · pistepörssiPisteet #5
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karlsson | 10 | 1 | 10 | 11 |
| 2 | Tommy Novak | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Evgeni Malkin | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Samuel Girard | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Sidney Crosby | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Bryan Rust | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Declan Carlile | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Kaedan Korczak | 10 | 0 | 5 | 5 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:31 | |
| 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 18:17 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:46 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19:20 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 23:13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:40 | |
| 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 19:07 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 19:27 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:53 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 17:39 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Pittsburgh PenguinsNHL | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 68 | 29 | 45 | 74 |
| 2024–25 | Pittsburgh PenguinsNHL | 80 | 33 | 58 | 91 |
| 2023–24 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 42 | 52 | 94 |
| 2022–23 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 33 | 60 | 93 |
| 2021–22 | Pittsburgh PenguinsNHL | 69 | 31 | 53 | 84 |
| 2020–21 | Pittsburgh PenguinsNHL | 55 | 24 | 38 | 62 |
| 2019–20 | Pittsburgh PenguinsNHL | 41 | 16 | 31 | 47 |
| 2018–19 | Pittsburgh PenguinsNHL | 79 | 35 | 65 | 100 |
| 2017–18 | Pittsburgh PenguinsNHL | 82 | 29 | 60 | 89 |
| 2016–17 | Pittsburgh PenguinsNHL | 75 | 44 | 45 | 89 |
| 2015–16 | Pittsburgh PenguinsNHL | 80 | 36 | 49 | 85 |
| 2014–15 | Pittsburgh PenguinsNHL | 77 | 28 | 56 | 84 |
| 2013–14 | Pittsburgh PenguinsNHL | 80 | 36 | 68 | 104 |
| 2012–13 | Pittsburgh PenguinsNHL | 36 | 15 | 41 | 56 |
| 2011–12 | Pittsburgh PenguinsNHL | 22 | 8 | 29 | 37 |
| 2010–11 | Pittsburgh PenguinsNHL | 41 | 32 | 34 | 66 |
| 2009–10 | Pittsburgh PenguinsNHL | 81 | 51 | 58 | 109 |
| 2008–09 | Pittsburgh PenguinsNHL | 77 | 33 | 70 | 103 |
| 2007–08 | Pittsburgh PenguinsNHL | 53 | 24 | 48 | 72 |
| 2006–07 | Pittsburgh PenguinsNHL | 79 | 36 | 84 | 120 |
| 2005–06 | Pittsburgh PenguinsNHL | 81 | 39 | 63 | 102 |
| 2004–05 | RimouskiM-Cup | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 2002–03 | Shat.-St. Mary'sHigh-MN | 57 | 72 | 90 | 162 |
| 2001–02 | DartmouthNSMHL | 74 | 95 | 98 | 193 |
| NHL yhteensä · 1,24 P/O | 1430 | 657 | 1110 | 1767 | |
Maajoukkue (8 riviä)
| 2025–26 | CanadaOG | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2024–25 | Canada4 Nations | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2024–25 | CanadaWC | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 2016–17 | CanadaWCup | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 2014–15 | CanadaWC-A | 9 | 4 | 7 | 11 |
| 2013–14 | CanadaOlympics | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2009–10 | CanadaOlympics | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2005–06 | CanadaWC-A | 9 | 8 | 8 | 16 |
Junioriura (4 riviä)
| 2004–05 | CanadaWJC-A | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 2004–05 | RimouskiQMJHL | 62 | 66 | 102 | 168 |
| 2003–04 | CanadaWJC-A | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2003–04 | RimouskiQMJHL | 59 | 54 | 81 | 135 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2021–22 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 2020–21 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2019–20 | Pittsburgh PenguinsNHL | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2018–19 | Pittsburgh PenguinsNHL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2017–18 | Pittsburgh PenguinsNHL | 12 | 9 | 12 | 21 |
| 2016–17 | Pittsburgh PenguinsNHL | 24 | 8 | 19 | 27 |
| 2015–16 | Pittsburgh PenguinsNHL | 24 | 6 | 13 | 19 |
| 2014–15 | Pittsburgh PenguinsNHL | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2013–14 | Pittsburgh PenguinsNHL | 13 | 1 | 8 | 9 |
| 2012–13 | Pittsburgh PenguinsNHL | 14 | 7 | 8 | 15 |
| 2011–12 | Pittsburgh PenguinsNHL | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 2009–10 | Pittsburgh PenguinsNHL | 13 | 6 | 13 | 19 |
| 2008–09 | Pittsburgh PenguinsNHL | 24 | 15 | 16 | 31 |
| 2007–08 | Pittsburgh PenguinsNHL | 20 | 6 | 21 | 27 |
| 2006–07 | Pittsburgh PenguinsNHL | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2004–05 | RimouskiM-Cup | 5 | 6 | 5 | 11 |
| NHL yhteensä · 1,11 P/O | 186 | 72 | 134 | 206 | |
Junioriura (3 riviä)
| 2004–05 | RimouskiQMJHL | 13 | 14 | 17 | 31 |
| 2003–04 | RimouskiQMJHL | 9 | 7 | 9 | 16 |
| 2001–02 | Dartmouth SubwaysNSU18MHL | 7 | 11 | 13 | 24 |

