AndreiKuzmenko
- SyntymäpaikkaYakutsk, Venäjä
- Syntynyt4.2.1996 (30 v)
- Pituus / paino183 cm · 84 kg
- MailaOikea
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,66
Los Angeles Kings · runkosarja
Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers, Calgary Flames · runkosarja
Calgary Flames, Vancouver Canucks · runkosarja
Vancouver Canucks · runkosarja
SKA St. Petersburg · runkosarja
SKA St. Petersburg · runkosarja
SKA St. Petersburg · runkosarja
SKA St. Petersburg · runkosarja
Zvezda Moskva · runkosarja
CSKA Moskva · runkosarja
Zvezda Moskva · runkosarja
Krasnaya Armiya Moskva · runkosarja
CSKA Moskva · runkosarja
Zvezda Moskva · runkosarja
Krasnaya Armiya Moskva · runkosarja
CSKA Moskva · runkosarja
CSKA Moskva · runkosarja
Krasnaya Armiya Moskva · runkosarja
Krasnaya Armiya Moskva · runkosarja
Krasnaya Armiya Moskva · runkosarja
Moskva · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 5 viimeisintä ottelua
Pittsburgh Penguins · pistepörssiPisteet #20
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karlsson | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Evgeni Malkin | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Tommy Novak | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Samuel Girard | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Sidney Crosby | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Nick Robertson | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Ben Kindel | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Declan Carlile | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Andrei Kuzmenko | 5 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:03 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 11:55 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 12:17 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 11:43 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Pittsburgh PenguinsNHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Los Angeles KingsNHL | 52 | 13 | 12 | 25 |
| 2024–25 | Los Angeles KingsNHL | 22 | 5 | 12 | 17 |
| 2024–25 | Philadelphia FlyersNHL | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2024–25 | Calgary FlamesNHL | 37 | 4 | 11 | 15 |
| 2023–24 | Calgary FlamesNHL | 29 | 14 | 11 | 25 |
| 2023–24 | Vancouver CanucksNHL | 43 | 8 | 13 | 21 |
| 2022–23 | Vancouver CanucksNHL | 81 | 39 | 35 | 74 |
| 2021–22 | SKA St. PetersburgKHL | 45 | 20 | 33 | 53 |
| 2020–21 | SKA St. PetersburgKHL | 57 | 18 | 19 | 37 |
| 2019–20 | SKA St. PetersburgKHL | 49 | 14 | 19 | 33 |
| 2018–19 | SKA St. PetersburgKHL | 58 | 12 | 19 | 31 |
| 2017–18 | Zvezda MoskvaVHL | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 2017–18 | CSKA MoskvaKHL | 45 | 13 | 12 | 25 |
| 2016–17 | Zvezda MoskvaVHL | 23 | 11 | 17 | 28 |
| 2016–17 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2016–17 | CSKA MoskvaKHL | 34 | 6 | 9 | 15 |
| 2015–16 | Zvezda MoskvaVHL | 17 | 2 | 4 | 6 |
| 2015–16 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2015–16 | CSKA MoskvaKHL | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 2014–15 | CSKA MoskvaKHL | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2014–15 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 37 | 20 | 21 | 41 |
| 2013–14 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 36 | 13 | 18 | 31 |
| 2012–13 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 49 | 5 | 7 | 12 |
| 2008–09 | MoskvaQC Int PW | 3 | 1 | 0 | 1 |
| NHL yhteensä · 0,66 P/O | 276 | 85 | 97 | 182 | |
Maajoukkue (4 riviä)
| 2020–21 | RussiaWC | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2020–21 | RussiaEHT | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2019–20 | RussiaEHT | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2018–19 | RussiaEHT | 8 | 6 | 1 | 7 |
Junioriura (5 riviä)
| 2015–16 | Russia U20WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | Russia U18WJAC-19 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2012–13 | Russia U17EYOF | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2012–13 | Russia U17WHC-17 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2011–12 | Moskva Selects U15WSI U15 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Los Angeles KingsNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Los Angeles KingsNHL | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2021–22 | SKA St. PetersburgKHL | 16 | 7 | 7 | 14 |
| 2020–21 | SKA St. PetersburgKHL | 15 | 4 | 2 | 6 |
| 2019–20 | SKA St. PetersburgKHL | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2018–19 | SKA St. PetersburgKHL | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017–18 | CSKA MoskvaKHL | 15 | 4 | 1 | 5 |
| 2016–17 | Zvezda MoskvaVHL | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2016–17 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 13 | 11 | 13 | 24 |
| 2016–17 | CSKA MoskvaKHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 7 | 8 | 1 | 9 |
| 2014–15 | CSKA MoskvaKHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 13 | 4 | 10 | 14 |
| 2013–14 | Krasnaya Armiya MoskvaMHL | 18 | 3 | 3 | 6 |
| NHL yhteensä · 0,86 P/O | 7 | 3 | 3 | 6 | |

