SHL syöttöpörssi 2026–27
SHL syöttöpörssi 2026–27 – eniten syöttöjä
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ElvenesVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 13 | 15 | 2 |
| 2 | Hugo FranssonHV71 | HV71 | 10 | 0 | 9 | 9 | 6 |
| 3 | Pär LindholmSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 3 | Oscar LindbergSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 5 | Viktor LodinFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 5 | Radim ZohornaFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 5 | Axel BergkvistFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 5 | Dylan McLaughlinTimrå IK | Timrå IK | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 5 | Marian StudeničFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 5 | Filip RoosFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 5 | Kalle KossilaÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 12 | Jack BerglundFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 12 | Joel PerssonVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 12 | Pavol RegendaHV71 | HV71 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 12 | Dennis RasmussenVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 12 | Fredrik OlofssonRögle BK | Rögle BK | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 12 | Anton LevtchiLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 12 | Jakob SilfverbergBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 12 | Lukas RousekHV71 | HV71 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 20 | Graeme ClarkeFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 20 | Oskar SteenFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 20 | Rickard HuggSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 20 | Patrik KarlkvistÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 20 | Lauri PajuniemiMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 20 | Lucas Ekeståhl JonssonBjörklöven | Björklöven | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | Arvid LundbergSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 20 | Jonathan PudasSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 20 | Fredrik ForsbergBjörklöven | Björklöven | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 20 | Gabriel CarlssonFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 20 | Anton RödinBrynäs IF | Brynäs IF | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 20 | Robin HanzlMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 20 | Linus ErikssonTimrå IK | Timrå IK | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 20 | Mark FriedmanRögle BK | Rögle BK | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 20 | Anton WedinTimrå IK | Timrå IK | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 35 | Eddie GenborgTimrå IK | Timrå IK | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 35 | Justin KloosHV71 | HV71 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 35 | Axel OttossonBjörklöven | Björklöven | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 35 | Charles HudonDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 35 | Johan LarssonBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 35 | Axel RindellBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 35 | Jacob PetersonFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 35 | Henrik TömmernesFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 35 | Max WestergårdFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 35 | Marcus NilssonBjörklöven | Björklöven | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 35 | David QuennevilleÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | Jonathan MyrenbergMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 35 | Janne KuokkanenMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 35 | Linus LindströmHV71 | HV71 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 35 | Mikkel Øby-OlsenFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 35 | Brogan RaffertyVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 35 | Jonathan JohnsonSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 35 | Daniel ZaarRögle BK | Rögle BK | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | Mattias NorlinderBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | Tarmo ReunanenBjörklöven | Björklöven | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | Malte GustafssonHV71 | HV71 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 56 | Olivier NadeauVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 56 | Mikkel AagaardSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 56 | Oliwer KaskiMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 56 | Brian CooperVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 56 | Per ÅslundFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 56 | Jaret Anderson-DolanBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 56 | Victor StjernborgSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 56 | Samuel FagemoFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 56 | Milton OscarsonÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 56 | Filip CederqvistFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 56 | Oscar TellströmBjörklöven | Björklöven | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 56 | Linus ÖlundBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 56 | Axel AnderssonBrynäs IF | Brynäs IF | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 56 | Jonathan AngHV71 | HV71 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 56 | Markus NurmiLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 56 | Oliwer SjöströmLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 56 | Joe SnivelyDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | Lukas VejdemoDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | Jimi SuomiVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | Mathias BroméLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 56 | William von BarnekowMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 56 | Pontus JohanssonSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 56 | Theo StockseliusDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 56 | Ben TardifLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 56 | Otto KivenmäkiTimrå IK | Timrå IK | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 56 | Valter LindbergSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 56 | Johannes KinnvallBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 56 | Viktor GrahnSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 56 | Isac HedqvistLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 56 | Tinus Luc KoblarRögle BK | Rögle BK | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 56 | Klas DahlbeckMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 56 | Aleksi HeponiemiHV71 | HV71 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 56 | Axel Jonsson FjällbyBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 56 | Per SvenssonTimrå IK | Timrå IK | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 56 | Keegan LoweVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 56 | Max LindholmFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 56 | Oskari LaaksonenLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 93 | Kieffer BellowsBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 93 | Joona KoppanenLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 93 | Valtteri PuustinenLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 93 | Nikola PasicHV71 | HV71 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 93 | Filip ErikssonLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 93 | Patrik PuistolaFrölunda HC | Frölunda HC | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 93 | Axel SundbergMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 93 | Oscar EklindMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
