SHL pistepörssi 2026–27
SHL pistepörssi 2026–27 – maalit, syötöt ja pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ElvenesVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 13 | 15 | 2 |
| 2 | Viktor LodinFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 3 | Radim ZohornaFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 3 | Pär LindholmSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 3 | Oscar LindbergSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 6 | Olivier NadeauVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 6 | Jack BerglundFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 6 | Joel PerssonVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 9 | Graeme ClarkeFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 9 | Pavol RegendaHV71 | HV71 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 9 | Axel BergkvistFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 9 | Dylan McLaughlinTimrå IK | Timrå IK | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 9 | Hugo FranssonHV71 | HV71 | 10 | 0 | 9 | 9 | 6 |
| 14 | Jan MysakHV71 | HV71 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 14 | Mikkel AagaardSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 14 | Oskar SteenFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 14 | Rickard HuggSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 14 | Patrik KarlkvistÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 14 | Dennis RasmussenVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 14 | Fredrik OlofssonRögle BK | Rögle BK | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 14 | Anton LevtchiLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 14 | Jakob SilfverbergBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 14 | Lukas RousekHV71 | HV71 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 14 | Marian StudeničFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 14 | Filip RoosFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 14 | Kalle KossilaÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 27 | Kieffer BellowsBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 27 | Joona KoppanenLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 27 | Oliwer KaskiMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 27 | Brian CooperVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 27 | Per ÅslundFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 27 | Eddie GenborgTimrå IK | Timrå IK | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 27 | Justin KloosHV71 | HV71 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 27 | Axel OttossonBjörklöven | Björklöven | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 27 | Charles HudonDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 27 | Johan LarssonBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 27 | Lauri PajuniemiMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 27 | Lucas Ekeståhl JonssonBjörklöven | Björklöven | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 39 | Lubos HorkyRögle BK | Rögle BK | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 39 | Robin KovácsBjörklöven | Björklöven | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 39 | Valtteri PuustinenLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 39 | Nikola PasicHV71 | HV71 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 39 | Jaret Anderson-DolanBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 39 | Victor StjernborgSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 39 | Samuel FagemoFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 39 | Milton OscarsonÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 39 | Filip CederqvistFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 39 | Oscar TellströmBjörklöven | Björklöven | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 39 | Linus ÖlundBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 39 | Axel RindellBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 39 | Jacob PetersonFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 39 | Henrik TömmernesFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 39 | Max WestergårdFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 39 | Arvid LundbergSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 39 | Jonathan PudasSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 39 | Fredrik ForsbergBjörklöven | Björklöven | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 39 | Gabriel CarlssonFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 58 | Carl PerssonMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 58 | Reid GardinerTimrå IK | Timrå IK | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 58 | Dennis EverbergRögle BK | Rögle BK | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 58 | Filip ErikssonLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 58 | Axel AnderssonBrynäs IF | Brynäs IF | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 58 | Jonathan AngHV71 | HV71 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 58 | Markus NurmiLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 58 | Oliwer SjöströmLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 58 | Joe SnivelyDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 58 | Lukas VejdemoDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 58 | Jimi SuomiVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 58 | Mathias BroméLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 58 | Marcus NilssonBjörklöven | Björklöven | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 58 | David QuennevilleÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | Jonathan MyrenbergMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 58 | Janne KuokkanenMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 58 | Linus LindströmHV71 | HV71 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 58 | Mikkel Øby-OlsenFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 58 | Brogan RaffertyVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 58 | Jonathan JohnsonSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 58 | Anton RödinBrynäs IF | Brynäs IF | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 58 | Robin HanzlMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 58 | Linus ErikssonTimrå IK | Timrå IK | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 58 | Mark FriedmanRögle BK | Rögle BK | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 58 | Anton WedinTimrå IK | Timrå IK | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 83 | Oliver WahlstromDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 83 | Albert WikmanFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 83 | Andreas JohnsonSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 83 | Samuel JohannessonFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 83 | Max FribergFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 83 | Patrik PuistolaFrölunda HC | Frölunda HC | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 83 | Axel SundbergMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 83 | Oscar EklindMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 83 | Patrik NorénMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 83 | Pontus SjälinLuleå Hockey | Luleå Hockey | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 83 | Max VéronneauÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 83 | Joel KellmanRögle BK | Rögle BK | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 83 | Oskar LindblomBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 83 | Marcus HardegårdTimrå IK | Timrå IK | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 83 | Christoffer JanssonFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 83 | Filip HasaFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 83 | Riley WoodsHV71 | HV71 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 83 | Karson KuhlmanRögle BK | Rögle BK | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
