SHL maalipörssi 2026–27
SHL maalipörssi 2026–27 – eniten maaleja
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier NadeauVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 1 | Jan MysakHV71 | HV71 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | Viktor LodinFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 4 | Mikkel AagaardSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 4 | Kieffer BellowsBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 4 | Joona KoppanenLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 4 | Lubos HorkyRögle BK | Rögle BK | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Robin KovácsBjörklöven | Björklöven | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Radim ZohornaFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 9 | Jack BerglundFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 9 | Joel PerssonVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 9 | Graeme ClarkeFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 9 | Oliwer KaskiMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 9 | Brian CooperVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 9 | Per ÅslundFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 9 | Valtteri PuustinenLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Nikola PasicHV71 | HV71 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | Carl PerssonMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | Reid GardinerTimrå IK | Timrå IK | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Dennis EverbergRögle BK | Rögle BK | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 21 | Pär LindholmSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 21 | Oscar LindbergSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 21 | Pavol RegendaHV71 | HV71 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 21 | Oskar SteenFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 21 | Rickard HuggSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 21 | Patrik KarlkvistÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 21 | Eddie GenborgTimrå IK | Timrå IK | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 21 | Justin KloosHV71 | HV71 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 21 | Axel OttossonBjörklöven | Björklöven | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 21 | Charles HudonDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 21 | Johan LarssonBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 21 | Jaret Anderson-DolanBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 21 | Victor StjernborgSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 21 | Samuel FagemoFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 21 | Milton OscarsonÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 21 | Filip CederqvistFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 21 | Oscar TellströmBjörklöven | Björklöven | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 21 | Linus ÖlundBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 21 | Filip ErikssonLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 21 | Oliver WahlstromDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | Albert WikmanFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 21 | Andreas JohnsonSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Samuel JohannessonFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 21 | Max FribergFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 21 | Petter VesterheimMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | Adam Ollas MattssonFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | Bobby TrivignoBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | Karl HenrikssonVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 49 | Lucas ElvenesVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 13 | 15 | 2 |
| 49 | Axel BergkvistFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 49 | Dylan McLaughlinTimrå IK | Timrå IK | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 49 | Dennis RasmussenVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 49 | Fredrik OlofssonRögle BK | Rögle BK | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 49 | Anton LevtchiLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 49 | Jakob SilfverbergBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 49 | Lukas RousekHV71 | HV71 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 49 | Lauri PajuniemiMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 49 | Lucas Ekeståhl JonssonBjörklöven | Björklöven | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 49 | Axel RindellBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 49 | Jacob PetersonFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 49 | Henrik TömmernesFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 49 | Max WestergårdFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 49 | Axel AnderssonBrynäs IF | Brynäs IF | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 49 | Jonathan AngHV71 | HV71 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 49 | Markus NurmiLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 49 | Oliwer SjöströmLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 49 | Joe SnivelyDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | Lukas VejdemoDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | Jimi SuomiVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | Mathias BroméLuleå Hockey | Luleå Hockey | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 49 | Patrik PuistolaFrölunda HC | Frölunda HC | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 49 | Axel SundbergMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 49 | Oscar EklindMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 49 | Patrik NorénMalmö Redhawks | Malmö Redhawks | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 49 | Pontus SjälinLuleå Hockey | Luleå Hockey | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 49 | Max VéronneauÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 49 | Joel KellmanRögle BK | Rögle BK | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 49 | Oskar LindblomBrynäs IF | Brynäs IF | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 49 | Marcus HardegårdTimrå IK | Timrå IK | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 49 | Christoffer JanssonFärjestad BK | Färjestad BK | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 49 | Filip HasaFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 49 | Riley WoodsHV71 | HV71 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 49 | Karson KuhlmanRögle BK | Rögle BK | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 49 | Bosse MeijerFrölunda HC | Frölunda HC | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 49 | Tristen RobinsBjörklöven | Björklöven | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 49 | Phil Di GiuseppeBjörklöven | Björklöven | 10 | 2 | 2 | 4 | 31 |
| 49 | Jacob JosefsonDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | Arvid DegerstedtLinköping HC | Linköping HC | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | Mikko KokkonenLinköping HC | Linköping HC | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | Sebastian HartmannDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | Lucas ForsellTimrå IK | Timrå IK | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | Cooper MarodyLinköping HC | Linköping HC | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 49 | Filip JohanssonRögle BK | Rögle BK | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 49 | Hudson FaschingSkellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 49 | Hugo GustafssonVäxjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | Anton HeikkinenTimrå IK | Timrå IK | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | Mikkel EriksenFärjestad BK | Färjestad BK | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Noel GunlerDjurgårdens IF | Djurgårdens IF | 9 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 49 | Christoffer EhnLinköping HC | Linköping HC | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Glenn GustafssonÖrebro Hockey | Örebro Hockey | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
