NHL maalivahdit 2026–27
NHL maalivahdit 2026–27 – torjuntaprosentit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | Torj. | PM | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. GarandNew York Rangers | New York Rangers | 6 | 116 | 4 | 96,0 | 1 |
| 2 | C. TalbotColumbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | 4 | 84 | 4 | 94,4 | 1 |
| 3 | D. TarasovDetroit Red Wings | Detroit Red Wings | 4 | 73 | 4 | 94,1 | 0 |
| 4 | C. DeSmithDallas Stars | Dallas Stars | 3 | 75 | 5 | 93,8 | 0 |
| 5 | J. SwaymanBoston Bruins | Boston Bruins | 8 | 217 | 16 | 93,1 | 1 |
| 6 | L. MeriläinenVancouver Canucks | Vancouver Canucks | 6 | 149 | 7 | 93,1 | 0 |
| 7 | J. OettingerDallas Stars | Dallas Stars | 6 | 120 | 9 | 93,0 | 3 |
| 8 | V. HussoAnaheim Ducks | Anaheim Ducks | 3 | 43 | 2 | 92,9 | 0 |
| 9 | J. WollPhiladelphia Flyers | Philadelphia Flyers | 6 | 180 | 14 | 92,8 | 1 |
| 10 | A. NedeljkovicSan Jose Sharks | San Jose Sharks | 4 | 102 | 8 | 92,7 | 1 |
| 11 | I. SorokinNew York Islanders | New York Islanders | 7 | 177 | 15 | 92,2 | 1 |
| 12 | I. ShesterkinNew York Rangers | New York Rangers | 6 | 117 | 9 | 92,0 | 0 |
| 13 | J. WallstedtMinnesota Wild | Minnesota Wild | 10 | 223 | 20 | 91,8 | 0 |
| 14 | L. UllmarkOttawa Senators | Ottawa Senators | 9 | 195 | 17 | 91,6 | 0 |
| 15 | K. VejmelkaUtah Mammoth | Utah Mammoth | 9 | 176 | 14 | 91,6 | 2 |
| 16 | D. HildebyTampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning | 3 | 65 | 6 | 91,5 | 0 |
| 17 | P. KochetkovCarolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | 5 | 94 | 9 | 91,3 | 0 |
| 18 | S. WedgewoodColorado Avalanche | Colorado Avalanche | 3 | 79 | 8 | 90,8 | 0 |
| 19 | P. GrubauerSeattle Kraken | Seattle Kraken | 6 | 153 | 15 | 90,7 | 0 |
| 20 | M. DiPietroBoston Bruins | Boston Bruins | 3 | 77 | 8 | 90,6 | 0 |
| 21 | L. ThompsonWashington Capitals | Washington Capitals | 7 | 182 | 19 | 90,5 | 0 |
| 22 | J. GreavesColumbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets | 6 | 137 | 14 | 90,5 | 1 |
| 23 | D. LeviEdmonton Oilers | Edmonton Oilers | 6 | 143 | 16 | 89,9 | 0 |
| 24 | B. BussiCarolina Hurricanes | Carolina Hurricanes | 6 | 134 | 15 | 89,9 | 1 |
| 25 | J. MarkstromFlorida Panthers | Florida Panthers | 6 | 106 | 11 | 89,8 | 1 |
| 26 | T. JarryEdmonton Oilers | Edmonton Oilers | 4 | 87 | 10 | 89,7 | 0 |
| 27 | S. SkinnerWinnipeg Jets | Winnipeg Jets | 6 | 163 | 19 | 89,6 | 0 |
| 28 | J. DaccordSeattle Kraken | Seattle Kraken | 6 | 160 | 17 | 89,4 | 0 |
| 29 | S. KnightChicago Blackhawks | Chicago Blackhawks | 8 | 228 | 28 | 89,1 | 0 |
| 30 | C. HartVegas Golden Knights | Vegas Golden Knights | 7 | 154 | 19 | 89,0 | 0 |
| 31 | M. BlackwoodColorado Avalanche | Colorado Avalanche | 7 | 160 | 20 | 88,9 | 0 |
| 32 | J. SarosNashville Predators | Nashville Predators | 8 | 214 | 27 | 88,8 | 0 |
| 33 | A. SilovsPittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | 6 | 135 | 17 | 88,8 | 1 |
| 34 | J. HoferSt. Louis Blues | St. Louis Blues | 6 | 133 | 17 | 88,7 | 1 |
| 35 | A. HillVegas Golden Knights | Vegas Golden Knights | 5 | 102 | 13 | 88,7 | 0 |
| 36 | S. CossaUtah Mammoth | Utah Mammoth | 4 | 55 | 6 | 88,7 | 0 |
| 37 | S. BobrovskyToronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 7 | 175 | 23 | 88,4 | 0 |
| 38 | J. AllenNew Jersey Devils | New Jersey Devils | 6 | 127 | 17 | 88,2 | 0 |
| 39 | J. FowlerMontréal Canadiens | Montréal Canadiens | 5 | 98 | 11 | 88,2 | 1 |
| 40 | C. StevensonWinnipeg Jets | Winnipeg Jets | 3 | 75 | 10 | 88,2 | 0 |
| 41 | C. EllisBuffalo Sabres | Buffalo Sabres | 5 | 74 | 6 | 88,2 | 0 |
| 42 | A. StolarzToronto Maple Leafs | Toronto Maple Leafs | 4 | 89 | 12 | 88,1 | 0 |
| 43 | C. LindgrenWashington Capitals | Washington Capitals | 3 | 84 | 7 | 88,1 | 0 |
| 44 | J. GibsonDetroit Red Wings | Detroit Red Wings | 7 | 156 | 20 | 88,0 | 0 |
| 45 | D. VladarPhiladelphia Flyers | Philadelphia Flyers | 5 | 144 | 20 | 87,8 | 0 |
| 46 | A. SchmidFlorida Panthers | Florida Panthers | 5 | 104 | 12 | 87,8 | 0 |
| 47 | A. SoderblomChicago Blackhawks | Chicago Blackhawks | 3 | 76 | 11 | 87,4 | 0 |
| 48 | L. DostalAnaheim Ducks | Anaheim Ducks | 8 | 163 | 22 | 87,3 | 0 |
| 49 | A. ForsbergLos Angeles Kings | Los Angeles Kings | 4 | 76 | 10 | 87,2 | 0 |
| 50 | D. KuemperLos Angeles Kings | Los Angeles Kings | 5 | 98 | 14 | 87,0 | 0 |
| 51 | K. LankinenVancouver Canucks | Vancouver Canucks | 8 | 157 | 21 | 86,1 | 0 |
| 52 | J. BinningtonSt. Louis Blues | St. Louis Blues | 4 | 86 | 14 | 86,0 | 1 |
| 53 | A. VasilevskiyTampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning | 7 | 134 | 22 | 85,9 | 0 |
| 54 | Y. AskarovSan Jose Sharks | San Jose Sharks | 6 | 139 | 23 | 85,8 | 0 |
| 55 | D. CooleyCalgary Flames | Calgary Flames | 4 | 103 | 17 | 85,8 | 0 |
| 56 | S. MurashovPittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins | 5 | 114 | 21 | 84,4 | 0 |
| 57 | U. LuukkonenBuffalo Sabres | Buffalo Sabres | 8 | 161 | 25 | 84,2 | 0 |
| 58 | N. DawsNew Jersey Devils | New Jersey Devils | 4 | 80 | 15 | 84,2 | 0 |
| 59 | D. WolfCalgary Flames | Calgary Flames | 6 | 144 | 28 | 83,7 | 0 |
| 60 | J. DobesMontréal Canadiens | Montréal Canadiens | 5 | 118 | 23 | 83,7 | 0 |
| 61 | S. ErssonOttawa Senators | Ottawa Senators | 4 | 80 | 16 | 81,8 | 0 |
| 62 | S. VarlamovNew York Islanders | New York Islanders | 3 | 58 | 13 | 81,7 | 0 |
| Alle 3 ottelua pelanneet | |||||||
| 63 | R. PoirierDallas Stars | Dallas Stars | 1 | 24 | 0 | 100,0 | 1 |
| 64 | J. KorpisaloNew York Rangers | New York Rangers | 1 | 20 | 3 | 87,0 | 0 |
| 65 | M. MurrayNashville Predators | Nashville Predators | 1 | 18 | 3 | 85,7 | 0 |
| 66 | C. PickardMinnesota Wild | Minnesota Wild | 1 | 20 | 5 | 80,0 | 0 |
| 67 | A. KolosovPhiladelphia Flyers | Philadelphia Flyers | 1 | 19 | 5 | 79,2 | 0 |
| 68 | L. MeriläinenOttawa Senators | Ottawa Senators | 1 | 21 | 0 | – | 0 |
| 69 | S. MartinNew York Rangers | New York Rangers | 1 | 15 | 0 | – | 0 |
| 70 | C. BlackFlorida Panthers | Florida Panthers | 1 | 14 | 0 | – | 0 |
| 71 | S. MontembeaultMontréal Canadiens | Montréal Canadiens | 1 | 14 | 0 | – | 0 |
| 72 | N. TolopiloVancouver Canucks | Vancouver Canucks | 1 | 12 | 0 | – | 0 |
| 73 | K. GerasimyukFlorida Panthers | Florida Panthers | 1 | 11 | 0 | – | 0 |
| 74 | J. ParsonsOttawa Senators | Ottawa Senators | 1 | 9 | 0 | – | 0 |
| 75 | C. DriedgerVancouver Canucks | Vancouver Canucks | 1 | 7 | 0 | – | 0 |
| 76 | A. LyonBuffalo Sabres | Buffalo Sabres | 1 | 7 | 0 | – | 0 |
| 77 | L. BrossoitAnaheim Ducks | Anaheim Ducks | 1 | 6 | 0 | – | 0 |
| 78 | C. PetersenWashington Capitals | Washington Capitals | 1 | 4 | 0 | – | 0 |
Koottu otteluiden pöytäkirjoista. Torjuntaprosentti ja päästetyt maalit lasketaan otteluista, joissa joukkueella pelasi yksi maalivahti. PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit.
