ShaneWright
- SyntymäpaikkaBurlington, Kanada
- Syntynyt5.1.2004 (22 v)
- Pituus / paino185 cm · 87 kg
- MailaOikea
- Varaus2022 · 1. kierros, 4. (SEA)
Kausi
4pistettä
3maalia
1syöttöä
9ottelua
+/-0
Laukaukset17
Laukaisu-%17,6
YV-pisteet0
Aika / ottelu13:52
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,44 · uralla 0,46
Pisteet #13 Seattle KrakenPisteet #201 NHL:ssä
27pistettä
12maalia
15syöttöä
74ottelua
+/-+6
Laukaukset97
Laukaisu-%12,4
YV-pisteet6
Aika / ottelu13:48
Jäähyminuutit10
Seattle Kraken · runkosarja
44pistettä
19maalia
25syöttöä
79ottelua
+/-+4
Laukaukset91
Laukaisu-%20,9
YV-pisteet13
Aika / ottelu14:04
Jäähyminuutit18
Seattle Kraken · runkosarja
5pistettä
4maalia
1syöttöä
8ottelua
+/-+1
Laukaukset12
Laukaisu-%33,3
YV-pisteet1
Aika / ottelu13:32
Jäähyminuutit0
Seattle Kraken · runkosarja
47pistettä
22maalia
25syöttöä
59ottelua
+/-+6
Jäähyminuutit18
Coachella Valley Firebirds · runkosarja
2pistettä
1maalia
1syöttöä
8ottelua
+/-+4
Laukaukset4
Laukaisu-%25,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu8:29
Jäähyminuutit2
Seattle Kraken · runkosarja
6pistettä
4maalia
2syöttöä
8ottelua
+/-+2
Jäähyminuutit2
Coachella Valley Firebirds · runkosarja
12pistettä
6maalia
6syöttöä
6ottelua
Jäähyminuutit8
Team Ontario · runkosarja
8pistettä
2maalia
6syöttöä
6ottelua
Jäähyminuutit6
Toronto Pro Hockey · runkosarja
Seattle Kraken · pistepörssiPisteet #13
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared McCann | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Kaapo Kakko | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Chandler Stephenson | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Freddy Gaudreau | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Jordan Eberle | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Vince Dunn | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Berkly Catton | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Ryan Winterton | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Shane Wright | 9 | 3 | 1 | 4 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+010 laukausta 12:56 / ottelu
Seattle Kraken 3–2 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:18 | |
| 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 12:39 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:58 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:25 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 12:21 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14:43 | |
| 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 14:47 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:40 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:55 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,3 / ottelu
Enemmän kuin 14 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Blokit1,1 / ottelu
Enemmän kuin 95 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 10
Riistot0,3 / ottelu
Enemmän kuin 74 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Menetykset0,8 / ottelu
Vähemmän kuin 42 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 7
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,0 km/h
Nopeampi kuin 25 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,8 km/h
Kovin laukaus130,2 km/h
Kovempi kuin 56 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,2 km/h
Luisteltu matka kaudella33,7 km
Enemmän kuin 63 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 28,4 km
Uran huiput · NHL
44 pistettäUran paras kausi2024–25 Kraken · 79 O, 19+25
19Eniten maaleja kaudessa2024–25
25Eniten syöttöjä kaudessa2024–25
6 otteluaPisin pisteputki2024–25
2+1Paras ottelu5.4.2024 vs. Anaheim Ducks
178NHL-ottelua0,46 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Seattle KrakenNHL | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 2025–26 | Seattle KrakenNHL | 74 | 12 | 15 | 27 |
| 2024–25 | Seattle KrakenNHL | 79 | 19 | 25 | 44 |
| 2023–24 | Coachella Valley FirebirdsAHL | 59 | 22 | 25 | 47 |
| 2023–24 | Seattle KrakenNHL | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 2022–23 | Coachella Valley FirebirdsAHL | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 2022–23 | Seattle KrakenNHL | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2018–19 | Team OntarioCWG | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 2013–14 | Toronto Pro HockeyBrick Invitational | 6 | 2 | 6 | 8 |
| NHL yhteensä · 0,46 P/O | 178 | 39 | 43 | 82 | |
Maajoukkue (1 riviä)
| 2018–19 | Team GTHL RedOGC-16 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Junioriura (11 riviä)
| 2022–23 | Windsor SpitfiresOHL | 20 | 15 | 22 | 37 |
| 2022–23 | Canada U20WJC-20 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2021–22 | Kingston FrontenacsOHL | 63 | 32 | 62 | 94 |
| 2020–21 | Canada U18WJC-18 | 5 | 9 | 5 | 14 |
| 2019–20 | Canada Black U17WHC-17 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 2019–20 | Kingston FrontenacsOHL | 58 | 39 | 27 | 66 |
| 2018–19 | Don Mills Flyers U16 AAAGTHL U16 | 33 | 31 | 41 | 72 |
| 2018–19 | Don Mills Flyers U16 AAAU16 AAA | 72 | 66 | 84 | 150 |
| 2017–18 | Oshawa Generals Selects U15WSI U15 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2016–17 | Pro Hockey McDonald U13WSI U13 | 8 | 13 | 6 | 19 |
| 2015–16 | Pro Hockey Selects U12WSI U12 | 9 | 12 | 10 | 22 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | Coachella Valley FirebirdsAHL | 12 | 4 | 9 | 13 |
| 2022–23 | Coachella Valley FirebirdsAHL | 24 | 2 | 7 | 9 |
| 2013–14 | Toronto Pro HockeyBrick Invitational | 2 | 1 | 0 | 1 |
Junioriura (2 riviä)
| 2022–23 | Windsor SpitfiresOHL | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2021–22 | Kingston FrontenacsOHL | 11 | 3 | 11 | 14 |

