BerklyCatton
- SyntymäpaikkaSaskatoon, Kanada
- Syntynyt14.1.2006 (20 v)
- Pituus / paino180 cm · 81 kg
- MailaVasen
- Varaus2024 · 1. kierros, 8. (SEA)
Kausi
6pistettä
2maalia
4syöttöä
9ottelua
+/-+1
Laukaukset16
Laukaisu-%12,5
YV-pisteet0
Aika / ottelu14:54
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,67 · uralla 0,31
Pisteet #7 Seattle KrakenPisteet #111 NHL:ssä
17pistettä
7maalia
10syöttöä
66ottelua
+/--8
Laukaukset78
Laukaisu-%9,0
YV-pisteet2
Aika / ottelu12:56
Jäähyminuutit31
Seattle Kraken · runkosarja
23pistettä
11maalia
12syöttöä
15ottelua
Jäähyminuutit8
Shattuck St. Mary's 16U AAA · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Huippunopeus 36,6 km/h – nopeampi kuin 91 % NHL-pelaajista
Seattle Kraken · pistepörssiPisteet #7
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared McCann | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Kaapo Kakko | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Chandler Stephenson | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Freddy Gaudreau | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Jordan Eberle | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Vince Dunn | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Berkly Catton | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Ryan Winterton | 9 | 2 | 4 | 6 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+39 laukausta 14:14 / ottelu
Seattle Kraken 3–2 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 15:00 | |
| 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 12:26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | |
| 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 14:33 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:35 | |
| 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 12:41 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:40 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 19:00 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,4 / ottelu
Enemmän kuin 20 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 4
Blokit0,4 / ottelu
Enemmän kuin 44 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 4
Riistot0,4 / ottelu
Enemmän kuin 89 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 4
Menetykset1,4 / ottelu
Vähemmän kuin 6 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 13
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus36,6 km/h
Nopeampi kuin 91 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,8 km/h
Kovin laukaus134,2 km/h
Kovempi kuin 67 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 125,9 km/h
Luisteltu matka kaudella37,2 km
Enemmän kuin 75 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 28,0 km
Uran huiput
17 pistettäUran paras kausi2025–26 Kraken · 66 O, 7+10
7Eniten maaleja kaudessa2025–26
10Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
2+0Paras ottelu6.1.2026 vs. Boston Bruins
75NHL-ottelua0,31 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Seattle KrakenNHL | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 2025–26 | Seattle KrakenNHL | 66 | 7 | 10 | 17 |
| 2021–22 | Shattuck St. Mary's 16U AAA16U AAA | 15 | 11 | 12 | 23 |
| NHL yhteensä · 0,31 P/O | 75 | 9 | 14 | 23 | |
Junioriura (16 riviä)
| 2024–25 | Canada U20WJC-20 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | Spokane ChiefsWHL | 57 | 38 | 71 | 109 |
| 2023–24 | Canada U18Hlinka Gretzky Cup | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 2023–24 | Spokane ChiefsWHL | 68 | 54 | 62 | 116 |
| 2022–23 | Canada U18WJC-18 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2022–23 | Canada Red U17WHC-17 | 7 | 3 | 9 | 12 |
| 2022–23 | Spokane ChiefsWHL | 63 | 23 | 32 | 55 |
| 2021–22 | Spokane ChiefsWHL | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 2021–22 | Saskatoon Contacts U18 AAASMAAAHL | 21 | 16 | 25 | 41 |
| 2020–21 | Saskatoon Contacts U18 AAASMAAAHL | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2019–20 | Saskatoon Contacts U18 AAASMAAAHL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2019–20 | Saskatoon Bandits U15 AASAAHL U15 | 30 | 58 | 50 | 108 |
| 2018–19 | Western Canada Selects U13WSI U13 | 9 | 15 | 12 | 27 |
| 2018–19 | Saskatoon Outlaws U15 AASAAHL U15 | 30 | 25 | 31 | 56 |
| 2017–18 | Western Canada Selects U12WSI U12 | 9 | 6 | 5 | 11 |
| 2015–16 | Saskatchewan Jr. PatsBrick Invitational | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|
Junioriura (7 riviä)
| 2024–25 | Spokane ChiefsWHL | 20 | 11 | 31 | 42 |
| 2023–24 | Spokane ChiefsWHL | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2021–22 | Spokane ChiefsWHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | Saskatoon Contacts U18 AAASMAAAHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | Saskatoon Bandits U15 AASAAHL U15 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 2018–19 | Saskatoon Outlaws U15 AASAAHL U15 | 7 | 8 | 4 | 12 |
| 2015–16 | Saskatchewan Jr. PatsBrick Invitational | 1 | 1 | 1 | 2 |

