MattyBeniers
- SyntymäpaikkaHingham, Yhdysvallat
- Syntynyt5.11.2002 (23 v)
- Pituus / paino188 cm · 82 kg
- MailaVasen
- Varaus2021 · 1. kierros, 2. (SEA)
Kausi
4pistettä
2maalia
2syöttöä
9ottelua
+/-+3
Laukaukset10
Laukaisu-%20,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu17:17
Jäähyminuutit0
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,44 · uralla 0,59
Pisteet #14 Seattle KrakenPisteet #216 NHL:ssä
50pistettä
20maalia
30syöttöä
82ottelua
+/--8
Laukaukset149
Laukaisu-%13,4
YV-pisteet11
Aika / ottelu19:17
Jäähyminuutit23
Seattle Kraken · runkosarja
43pistettä
20maalia
23syöttöä
82ottelua
+/-0
Laukaukset147
Laukaisu-%13,6
YV-pisteet9
Aika / ottelu18:41
Jäähyminuutit14
Seattle Kraken · runkosarja
37pistettä
15maalia
22syöttöä
77ottelua
+/--11
Laukaukset133
Laukaisu-%11,3
YV-pisteet13
Aika / ottelu17:58
Jäähyminuutit20
Seattle Kraken · runkosarja
57pistettä
24maalia
33syöttöä
80ottelua
+/-+14
Laukaukset148
Laukaisu-%16,2
YV-pisteet10
Aika / ottelu17:06
Jäähyminuutit2
Seattle Kraken · runkosarja
9pistettä
3maalia
6syöttöä
10ottelua
+/--1
Laukaukset18
Laukaisu-%16,7
YV-pisteet4
Aika / ottelu16:56
Jäähyminuutit0
Seattle Kraken · runkosarja
43pistettä
20maalia
23syöttöä
37ottelua
+/-+29
Jäähyminuutit16
Univ. of Michigan · runkosarja
24pistettä
10maalia
14syöttöä
24ottelua
+/-+21
Jäähyminuutit0
Univ. of Michigan · runkosarja
1pistettä
1maalia
0syöttöä
3ottelua
Jäähyminuutit2
South Shore Kings PW · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Luisteltu matka kaudella 44,2 km – enemmän kuin 92 %:lla NHL-pelaajista
Seattle Kraken · pistepörssiPisteet #14
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared McCann | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Kaapo Kakko | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Chandler Stephenson | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Freddy Gaudreau | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Jordan Eberle | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Vince Dunn | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Berkly Catton | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Ryan Winterton | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Matty Beniers | 9 | 2 | 2 | 4 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+08 laukausta 18:02 / ottelu
Seattle Kraken 3–2 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:53 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:31 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:20 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:41 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:21 | |
| 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 15:58 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:06 | |
| 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 16:58 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,9 / ottelu
Enemmän kuin 44 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 8
Blokit0,6 / ottelu
Enemmän kuin 57 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 5
Riistot0,6 / ottelu
Enemmän kuin 94 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 5
Menetykset0,9 / ottelu
Vähemmän kuin 33 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 8
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus35,4 km/h
Nopeampi kuin 67 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,8 km/h
Kovin laukaus135,7 km/h
Kovempi kuin 74 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,2 km/h
Luisteltu matka kaudella44,2 km
Enemmän kuin 92 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 28,4 km
Uran huiput
57 pistettäUran paras kausi2022–23 Kraken · 80 O, 24+33
24Eniten maaleja kaudessa2022–23
33Eniten syöttöjä kaudessa2022–23
6 otteluaPisin pisteputki2022–23
2+1Paras ottelu24.10.2024 vs. Winnipeg Jets
340NHL-ottelua0,59 pistettä / ottelu
Palkinnot
Calder Memorial Trophy2022–23
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Seattle KrakenNHL | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 2025–26 | Seattle KrakenNHL | 82 | 20 | 30 | 50 |
| 2024–25 | Seattle KrakenNHL | 82 | 20 | 23 | 43 |
| 2023–24 | Seattle KrakenNHL | 77 | 15 | 22 | 37 |
| 2022–23 | Seattle KrakenNHL | 80 | 24 | 33 | 57 |
| 2021–22 | Univ. of MichiganNCAA | 37 | 20 | 23 | 43 |
| 2021–22 | Seattle KrakenNHL | 10 | 3 | 6 | 9 |
| 2020–21 | Univ. of MichiganNCAA | 24 | 10 | 14 | 24 |
| 2014–15 | South Shore Kings PWQC Int PW | 3 | 1 | 0 | 1 |
| NHL yhteensä · 0,59 P/O | 340 | 84 | 116 | 200 | |
Maajoukkue (4 riviä)
| 2024–25 | Team USAInternational | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | USAWC | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 2021–22 | USAOG | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2020–21 | USAWC | 6 | 1 | 1 | 2 |
Junioriura (12 riviä)
| 2020–21 | USA U20WJC-20 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2019–20 | USNTDP JuniorsUSHL | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 2019–20 | U.S. National U18 TeamNTDP | 44 | 18 | 23 | 41 |
| 2018–19 | USA U18WJC-18 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2018–19 | U.S. National U18 TeamNTDP | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 2018–19 | USA U17WHC-17 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2018–19 | USNTDP JuniorsUSHL | 33 | 11 | 20 | 31 |
| 2018–19 | U.S. National U17 TeamNTDP | 42 | 10 | 13 | 23 |
| 2017–18 | Cape Cod Whalers 16U AAAMHSL U16 | 8 | 7 | 5 | 12 |
| 2017–18 | Team RoyalUSA-S15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2017–18 | Milton AcademyUSHS-Prep | 23 | 11 | 16 | 27 |
| 2011–12 | Boston Jr. BruinsBrick Invitational | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | Seattle KrakenNHL | 14 | 3 | 4 | 7 |
| NHL yhteensä · 0,50 P/O | 14 | 3 | 4 | 7 | |

