BrentBurns
- SyntymäpaikkaBarrie, Kanada
- Syntynyt9.3.1985 (41 v)
- Pituus / paino196 cm · 103 kg
- MailaOikea
- Varaus2003 · 1. kierros, 20. (MIN)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,33 · uralla 0,60
Colorado Avalanche · runkosarja
Carolina Hurricanes · runkosarja
Carolina Hurricanes · runkosarja
Carolina Hurricanes · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
San Jose Sharks · runkosarja
Minnesota Wild · runkosarja
Minnesota Wild · runkosarja
Minnesota Wild · runkosarja
Minnesota Wild · runkosarja
Minnesota Wild · runkosarja
Minnesota Wild · runkosarja
Houston · runkosarja
Minnesota Wild · runkosarja
Houston · runkosarja
Couchiching · runkosarja
North York · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 5 viimeisintä ottelua
- Huippunopeus 34,5 km/h – nopeampi kuin 72 % NHL-pelaajista
Colorado Avalanche · pistepörssiPisteet #16
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | 9 | 6 | 10 | 16 |
| 2 | Martin Necas | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Artturi Lehkonen | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Cale Makar | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Brock Nelson | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Devon Toews | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Jaden Schwartz | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Nazem Kadri | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | Brent Burns | 9 | 0 | 3 | 3 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:52 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 20:03 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:41 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:00 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 17:28 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:23 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet puolustajat.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Colorado AvalancheNHL | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 2025–26 | Colorado AvalancheNHL | 82 | 12 | 23 | 35 |
| 2024–25 | Carolina HurricanesNHL | 82 | 6 | 23 | 29 |
| 2023–24 | Carolina HurricanesNHL | 82 | 10 | 33 | 43 |
| 2022–23 | Carolina HurricanesNHL | 82 | 18 | 43 | 61 |
| 2021–22 | San Jose SharksNHL | 82 | 10 | 44 | 54 |
| 2020–21 | San Jose SharksNHL | 56 | 7 | 22 | 29 |
| 2019–20 | San Jose SharksNHL | 70 | 12 | 33 | 45 |
| 2018–19 | San Jose SharksNHL | 82 | 16 | 67 | 83 |
| 2017–18 | San Jose SharksNHL | 82 | 12 | 55 | 67 |
| 2016–17 | San Jose SharksNHL | 82 | 29 | 47 | 76 |
| 2015–16 | San Jose SharksNHL | 82 | 27 | 48 | 75 |
| 2014–15 | San Jose SharksNHL | 82 | 17 | 43 | 60 |
| 2013–14 | San Jose SharksNHL | 69 | 22 | 26 | 48 |
| 2012–13 | San Jose SharksNHL | 30 | 9 | 11 | 20 |
| 2011–12 | San Jose SharksNHL | 81 | 11 | 26 | 37 |
| 2010–11 | Minnesota WildNHL | 80 | 17 | 29 | 46 |
| 2009–10 | Minnesota WildNHL | 47 | 3 | 17 | 20 |
| 2008–09 | Minnesota WildNHL | 59 | 8 | 19 | 27 |
| 2007–08 | Minnesota WildNHL | 82 | 15 | 28 | 43 |
| 2006–07 | Minnesota WildNHL | 77 | 7 | 18 | 25 |
| 2005–06 | Minnesota WildNHL | 72 | 4 | 12 | 16 |
| 2004–05 | HoustonAHL | 73 | 11 | 16 | 27 |
| 2003–04 | HoustonAHL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2003–04 | Minnesota WildNHL | 36 | 1 | 5 | 6 |
| 2001–02 | CouchichingOPJHL | 68 | 15 | 25 | 40 |
| 2000–01 | North YorkMTHL | 46 | 4 | 7 | 11 |
| NHL yhteensä · 0,60 P/O | 1588 | 273 | 675 | 948 | |
Maajoukkue (5 riviä)
| 2016–17 | CanadaWCup | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2014–15 | CanadaWC-A | 10 | 2 | 9 | 11 |
| 2010–11 | CanadaWC-A | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2009–10 | CanadaWC-A | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 2007–08 | CanadaWC-A | 9 | 3 | 6 | 9 |
Junioriura (2 riviä)
| 2003–04 | CanadaWJC-A | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2002–03 | BramptonOHL | 68 | 15 | 25 | 40 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Colorado AvalancheNHL | 13 | 0 | 4 | 4 |
| 2024–25 | Carolina HurricanesNHL | 15 | 1 | 4 | 5 |
| 2023–24 | Carolina HurricanesNHL | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 2022–23 | Carolina HurricanesNHL | 15 | 2 | 7 | 9 |
| 2018–19 | San Jose SharksNHL | 20 | 5 | 11 | 16 |
| 2017–18 | San Jose SharksNHL | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 2016–17 | San Jose SharksNHL | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2015–16 | San Jose SharksNHL | 24 | 7 | 17 | 24 |
| 2013–14 | San Jose SharksNHL | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2012–13 | San Jose SharksNHL | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 2011–12 | San Jose SharksNHL | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2007–08 | Minnesota WildNHL | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2006–07 | Minnesota WildNHL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2004–05 | HoustonAHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,57 P/O | 148 | 24 | 60 | 84 | |
Junioriura (1 riviä)
| 2002–03 | BramptonOHL | 11 | 5 | 6 | 11 |

