AndersLee
- SyntymäpaikkaEdina, Yhdysvallat
- Syntynyt3.7.1990 (36 v)
- Pituus / paino191 cm · 106 kg
- MailaVasen
- Varaus2009 · 6. kierros, 152. (NYI)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,50 · uralla 0,59
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
Bridgeport · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
Bridgeport · runkosarja
New York Islanders · runkosarja
U. of Notre Dame · runkosarja
U. of Notre Dame · runkosarja
U. of Notre Dame · runkosarja
Southwest · runkosarja
Edina · runkosarja
Edina · runkosarja
St. Thomas · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 4 viimeisintä ottelua
Utah Mammoth · pistepörssiPisteet #9
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Schmaltz | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Clayton Keller | 10 | 4 | 9 | 13 |
| 3 | Mikhail Sergachev | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Dylan Guenther | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Logan Cooley | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Barrett Hayton | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Kailer Yamamoto | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | John Marino | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Anders Lee | 10 | 2 | 3 | 5 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:55 | |
| 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 15:23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:15 | |
| 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 12:08 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:19 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 10:49 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:59 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:47 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 12:07 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Palkinnot
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Utah MammothNHL | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 2025–26 | New York IslandersNHL | 82 | 19 | 23 | 42 |
| 2024–25 | New York IslandersNHL | 82 | 29 | 25 | 54 |
| 2023–24 | New York IslandersNHL | 81 | 20 | 17 | 37 |
| 2022–23 | New York IslandersNHL | 82 | 28 | 22 | 50 |
| 2021–22 | New York IslandersNHL | 76 | 28 | 18 | 46 |
| 2020–21 | New York IslandersNHL | 27 | 12 | 7 | 19 |
| 2019–20 | New York IslandersNHL | 68 | 20 | 23 | 43 |
| 2018–19 | New York IslandersNHL | 82 | 28 | 23 | 51 |
| 2017–18 | New York IslandersNHL | 82 | 40 | 22 | 62 |
| 2016–17 | New York IslandersNHL | 81 | 34 | 18 | 52 |
| 2015–16 | New York IslandersNHL | 80 | 15 | 21 | 36 |
| 2014–15 | BridgeportAHL | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2014–15 | New York IslandersNHL | 76 | 25 | 16 | 41 |
| 2013–14 | BridgeportAHL | 54 | 22 | 19 | 41 |
| 2013–14 | New York IslandersNHL | 22 | 9 | 5 | 14 |
| 2012–13 | U. of Notre DameCCHA | 41 | 20 | 18 | 38 |
| 2012–13 | New York IslandersNHL | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2011–12 | U. of Notre DameCCHA | 40 | 17 | 17 | 34 |
| 2010–11 | U. of Notre DameCCHA | 44 | 24 | 20 | 44 |
| 2008–09 | SouthwestUMHSEL | 18 | 12 | 17 | 29 |
| 2008–09 | EdinaHigh-MN | 31 | 25 | 59 | 84 |
| 2007–08 | EdinaHigh-MN | 31 | 32 | 22 | 54 |
| 2006–07 | St. ThomasHigh-MN | 31 | 24 | 17 | 41 |
| NHL yhteensä · 0,59 P/O | 933 | 310 | 244 | 554 | |
Maajoukkue (3 riviä)
| 2017–18 | USAWC | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 2016–17 | USAWC | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 2014–15 | USAWC-A | 10 | 1 | 4 | 5 |
Junioriura (1 riviä)
| 2009–10 | Green BayUSHL | 59 | 35 | 31 | 66 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | New York IslandersNHL | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2022–23 | New York IslandersNHL | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2019–20 | New York IslandersNHL | 22 | 7 | 4 | 11 |
| 2018–19 | New York IslandersNHL | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2014–15 | New York IslandersNHL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| NHL yhteensä · 0,46 P/O | 46 | 10 | 11 | 21 | |
Junioriura (3 riviä)
| 2009–10 | Green BayUSHL | 12 | 10 | 12 | 22 |
| 2008–09 | Edina HighUSHS-MN | 6 | 5 | 13 | 18 |
| 2007–08 | Edina HighUSHS-MN | 6 | 7 | 4 | 11 |

