LoganCooley
- SyntymäpaikkaPittsburgh, Yhdysvallat
- Syntynyt4.5.2004 (22 v)
- Pituus / paino183 cm · 87 kg
- MailaVasen
- Varaus2022 · 1. kierros, 3. (ARI)
Kausi
9pistettä
1maalia
8syöttöä
10ottelua
+/--2
Laukaukset11
Laukaisu-%9,1
YV-pisteet7
Aika / ottelu18:00
Jäähyminuutit2
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,90 · uralla 0,73
Pisteet #5 Utah MammothPisteet #56 NHL:ssä
43pistettä
24maalia
19syöttöä
54ottelua
+/-+3
Laukaukset102
Laukaisu-%23,5
YV-pisteet10
Aika / ottelu17:20
Jäähyminuutit28
Utah Mammoth · runkosarja
65pistettä
25maalia
40syöttöä
75ottelua
+/-+1
Laukaukset158
Laukaisu-%15,8
YV-pisteet20
Aika / ottelu17:52
Jäähyminuutit46
Utah Hockey Club · runkosarja
44pistettä
20maalia
24syöttöä
82ottelua
+/--13
Laukaukset151
Laukaisu-%13,2
YV-pisteet13
Aika / ottelu15:49
Jäähyminuutit18
Arizona Coyotes · runkosarja
60pistettä
22maalia
38syöttöä
39ottelua
+/-+38
Jäähyminuutit42
Univ. of Minnesota · runkosarja
46pistettä
18maalia
28syöttöä
45ottelua
Pittsburgh Penguins Elite 16U · runkosarja
12pistettä
7maalia
5syöttöä
8ottelua
+/-+3
Jäähyminuutit2
Pittsburgh Penguins Elite 15U · runkosarja
83pistettä
44maalia
39syöttöä
69ottelua
+/-+34
Jäähyminuutit22
Pittsburgh Penguins Elite 14U · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Huippunopeus 38,1 km/h – nopeampi kuin 99 % NHL-pelaajista
Utah Mammoth · pistepörssiPisteet #5
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Schmaltz | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Clayton Keller | 10 | 4 | 9 | 13 |
| 3 | Mikhail Sergachev | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Dylan Guenther | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Logan Cooley | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Barrett Hayton | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Kailer Yamamoto | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | John Marino | 9 | 2 | 3 | 5 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+49 laukausta 17:51 / ottelu
Utah Mammoth 4–1 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:29 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:51 | |
| 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 15:59 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 18:47 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:07 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:30 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:52 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:28 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:48 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:07 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset1,3 / ottelu
Enemmän kuin 57 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 13
Blokit0,6 / ottelu
Enemmän kuin 61 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 6
Riistot0,3 / ottelu
Enemmän kuin 70 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 3
Menetykset1,2 / ottelu
Vähemmän kuin 14 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 12
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus38,1 km/h
Nopeampi kuin 99 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus138,8 km/h
Kovempi kuin 83 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,6 km/h
Luisteltu matka kaudella45,0 km
Enemmän kuin 86 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 31,0 km
Uran huiput · NHL
65 pistettäUran paras kausi2024–25 Club · 75 O, 25+40
25Eniten maaleja kaudessa2024–25
40Eniten syöttöjä kaudessa2024–25
6 otteluaPisin pisteputki2025–26
4+1Paras ottelu24.11.2025 vs. Vegas Golden Knights
221NHL-ottelua0,73 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Utah MammothNHL | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 2025–26 | Utah MammothNHL | 54 | 24 | 19 | 43 |
| 2024–25 | Utah Hockey ClubNHL | 75 | 25 | 40 | 65 |
| 2023–24 | Arizona CoyotesNHL | 82 | 20 | 24 | 44 |
| 2022–23 | Univ. of MinnesotaNCAA | 39 | 22 | 38 | 60 |
| 2019–20 | Pittsburgh Penguins Elite 16U16U AAA | 45 | 18 | 28 | 46 |
| 2019–20 | Pittsburgh Penguins Elite 15U15U AAA | 8 | 7 | 5 | 12 |
| 2018–19 | Pittsburgh Penguins Elite 14U14U AAA | 69 | 44 | 39 | 83 |
| NHL yhteensä · 0,73 P/O | 221 | 70 | 91 | 161 | |
Maajoukkue (2 riviä)
| 2024–25 | Team USAInternational | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | USAWC | 10 | 4 | 8 | 12 |
Junioriura (12 riviä)
| 2022–23 | USA U20WJC-20 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 2021–22 | USA U20WJC-20 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 2021–22 | USA U18WJC-18 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 2021–22 | USNTDP JuniorsUSHL | 24 | 13 | 23 | 36 |
| 2021–22 | U.S. National U18 TeamNTDP | 51 | 27 | 48 | 75 |
| 2020–21 | USA U18WJC-18 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2020–21 | U.S. National U18 TeamNTDP | 19 | 4 | 10 | 14 |
| 2020–21 | USNTDP JuniorsUSHL | 27 | 15 | 13 | 28 |
| 2020–21 | U.S. National U17 TeamNTDP | 28 | 16 | 16 | 32 |
| 2019–20 | Team NavyUSA-S15 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2018–19 | Upstate Kings U15WSI U15 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 2016–17 | Pittsburgh Jr. PenguinsQC Int PW | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Utah MammothNHL | 6 | 2 | 1 | 3 |
| NHL yhteensä · 0,50 P/O | 6 | 2 | 1 | 3 | |

