Jääkiekko › Suomalaiset maailmalla › SHL
SHL · Ruotsi 2026–27
Suomalaiset SHL:ssä
SHL:ssä pelaa kaudella 2026–27 35 suomalaista. Suomalaisten pistepörssin kärjessä on Kalle Kossila (Örebro Hockey) tehoin 1+9=10.
Tässä ryhmässä ei ole suomalaisia tältä päivältä.
Illan ottelut
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 9 | 10 | +5 | 18:37 | Örebro Hockey | ||
| 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | +6 | 16:48 | Luleå Hockey | ||
| 3 | 13 | 3 | 6 | 9 | +6 | 10:34 | Frölunda HC | ||
| 4 | 12 | 2 | 7 | 9 | +1 | 16:33 | Luleå Hockey | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 20:25 | Malmö Redhawks | ||
| 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | +3 | 16:38 | Malmö Redhawks | ||
| 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | +4 | 17:35 | Malmö Redhawks | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 7 | +1 | 17:05 | Luleå Hockey | ||
| 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 19:59 | Brynäs IF | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | -4 | 15:32 | Luleå Hockey | ||
| 11 | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 15:05 | Växjö Lakers | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 14:52 | Frölunda HC | ||
| 13 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22:32 | Örebro Hockey | ||
| 14 | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 16:41 | Timrå IK | ||
| 15 | 12 | 0 | 4 | 4 | +2 | 15:07 | Björklöven | ||
| 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | -3 | 17:55 | Linköping HC | ||
| 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | -5 | 15:33 | Växjö Lakers | ||
| 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9:42 | Örebro Hockey | ||
| 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 15:38 | Växjö Lakers | ||
| 20 | 11 | 1 | 2 | 3 | +3 | 20:36 | Malmö Redhawks | ||
| 21 | 12 | 1 | 2 | 3 | -3 | 17:16 | Björklöven | ||
| 22 | 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12:59 | HV71 | ||
| 23 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24:20 | Luleå Hockey | ||
| 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 11:21 | Björklöven | ||
| 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 21:22 | Linköping HC | ||
| 26 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6:43 | Björklöven | ||
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16:01 | Linköping HC | ||
| 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 21:19 | Luleå Hockey | ||
| 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:37 | HV71 |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Torj. | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 91,8 | 2,35 | 0 | 179 | Björklöven | ||
| 6 | 5 | 1 | 94,3 | 1,32 | 1 | 132 | Färjestad BK | ||
| 6 | 2 | 4 | 90,1 | 3,56 | 1 | 164 | Björklöven | ||
| 2 | 0 | 2 | 90,5 | 2,04 | 0 | 38 | Linköping HC | ||
| 1 | 0 | 1 | 83,3 | 3,92 | 0 | 20 | Skellefteå AIK |
