Jääkiekko › Suomalaiset maailmalla › SHL
SHL · Ruotsi 2026–27
Suomalaiset SHL:ssä
SHL:ssä pelaa kaudella 2026–27 35 suomalaista. Suomalaisten pistepörssin kärjessä on Kalle Kossila (Örebro Hockey) tehoin 1+9=10.
Tässä ryhmässä ei ole suomalaisia tältä päivältä.
Illan ottelut
16:15
BjörklövenTarmo Reunanen, Topi Niemelä, Joel Mustonen, Lenni Killinen, Lassi Lehtinen, Frans Tuohimaa
Skellefteå AIK
16:15
Linköping HCMikko Kokkonen, Sami Niku, Samu Tuomaala, Waltteri Ignatjew
Örebro Hockey
16:15
Malmö RedhawksOliwer Kaski, Lauri Pajuniemi, Janne Kuokkanen, Eemil Viro
Timrå IKOtto Kivenmäki
19:00
Brynäs IFAxel Rindell
Rögle BK
19:00
Färjestad BKEmil Larmi
Växjö LakersJimi Suomi, Eemeli Suomi, Matias Mäntykivi
19:00
HV71Aleksi Heponiemi, Santeri Hatakka
Frölunda HCMax Westergård, Patrik Puistola
19:00
Luleå HockeyAnton Levtchi, Joona Koppanen, Valtteri Puustinen, Markus Nurmi, Oskari Laaksonen, Otto Leskinen
Djurgårdens IF
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 9 | 10 | +5 | 18:36 | Örebro Hockey | ||
| 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | +1 | 17:24 | Luleå Hockey | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 20:19 | Malmö Redhawks | ||
| 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | +5 | 16:28 | Luleå Hockey | ||
| 5 | 12 | 3 | 5 | 8 | +5 | 10:15 | Frölunda HC | ||
| 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | +3 | 16:34 | Malmö Redhawks | ||
| 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | +3 | 17:35 | Malmö Redhawks | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | -4 | 15:32 | Luleå Hockey | ||
| 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16:39 | Luleå Hockey | ||
| 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | +2 | 20:11 | Brynäs IF | ||
| 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16:01 | Växjö Lakers | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 14:52 | Frölunda HC | ||
| 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | -2 | 16:50 | Timrå IK | ||
| 14 | 11 | 0 | 4 | 4 | +2 | 15:21 | Björklöven | ||
| 15 | 10 | 2 | 1 | 3 | -3 | 17:55 | Linköping HC | ||
| 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | -4 | 15:38 | Växjö Lakers | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | +1 | 22:46 | Örebro Hockey | ||
| 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9:42 | Örebro Hockey | ||
| 19 | 10 | 1 | 2 | 3 | -4 | 15:46 | Växjö Lakers | ||
| 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | +3 | 20:33 | Malmö Redhawks | ||
| 21 | 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 17:28 | Björklöven | ||
| 22 | 10 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:18 | HV71 | ||
| 23 | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 23:33 | Luleå Hockey | ||
| 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11:06 | Björklöven | ||
| 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 21:22 | Linköping HC | ||
| 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6:28 | Björklöven | ||
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16:01 | Linköping HC | ||
| 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 21:19 | Luleå Hockey | ||
| 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:37 | HV71 |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Torj. | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 91,8 | 2,35 | 0 | 179 | Björklöven | ||
| 5 | 4 | 1 | 94,2 | 1,38 | 1 | 114 | Färjestad BK | ||
| 5 | 2 | 3 | 93,0 | 2,47 | 1 | 133 | Björklöven | ||
| 2 | 0 | 2 | 90,5 | 2,04 | 0 | 38 | Linköping HC | ||
| 1 | 0 | 1 | 83,3 | 3,92 | 0 | 20 | Skellefteå AIK |
