II-divisioona syöttöpörssi 2026–27
II-divisioona syöttöpörssi 2026–27 – eniten syöttöjä
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eppu VarjamoRockets | Rockets | 8 | 7 | 17 | 24 | 2 |
| 2 | Niilo LeppämäkiRockets | Rockets | 7 | 8 | 14 | 22 | 2 |
| 3 | Arturs KuzmenkovsKraft | Kraft | 7 | 7 | 13 | 20 | 6 |
| 4 | Matias LaaksonenMIF | MIF | 7 | 7 | 12 | 19 | 2 |
| 4 | Tomas KronqvistMIF | MIF | 7 | 5 | 12 | 17 | 16 |
| 4 | Aku KinnariKooVee II | KooVee II | 8 | 4 | 12 | 16 | 0 |
| 4 | Toni LehikoinenShakers | Shakers | 7 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| 4 | Jani-Petteri YlikännöChiefs | Chiefs | 6 | 1 | 12 | 13 | 8 |
| 4 | Esko GröhnTigers | Tigers | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 |
| 10 | Tuomas VälirinneMIF | MIF | 7 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| 10 | Perttu AhoHiHo | HiHo | 9 | 7 | 11 | 18 | 2 |
| 10 | Janne SeppänenKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 4 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 10 | Arttu ReponenPEPO | PEPO | 4 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 10 | Iiro JääskeläinenKraft | Kraft | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 |
| 15 | Jere LönnbergKuKi | KuKi | 7 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| 15 | Kasper KoskinenVG-62 | VG-62 | 6 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| 15 | Nicklas MyyryläinenJää-Ahmat | Jää-Ahmat | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 15 | Eetu RajakallioKJK | KJK | 8 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| 15 | Mikko-Matti PaakkolaSables | Sables | 7 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| 15 | Juuso AhonenKisa-Eagles | Kisa-Eagles | 9 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 21 | Niko LamminsivuSables | Sables | 7 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| 21 | Veeti MäkiläRockets | Rockets | 8 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| 21 | Eemeli MäkiRockets | Rockets | 8 | 11 | 9 | 20 | 8 |
| 21 | Joel PelttariHiHo | HiHo | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 21 | Mikko HyyryläinenWarkis | Warkis | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| 21 | Aleksi LuhtalampiKooVee II | KooVee II | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| 21 | Matias PitkärantaKisa-Eagles | Kisa-Eagles | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| 21 | Olli-Oskari VirtaKuKi | KuKi | 7 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 21 | Anton PeronmaaPEPO | PEPO | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| 21 | Miro PirhonenKuRy | KuRy | 7 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| 21 | Verneri ViitalaKisa-Eagles | Kisa-Eagles | 9 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| 32 | Jesse VuorinenTuusKi | TuusKi | 6 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| 32 | Jonatan RaatikainenTigers | Tigers | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| 32 | Joonas MiettinenWarkis | Warkis | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 32 | Timi HaapioKooVee II | KooVee II | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 32 | Atte MäkinenTuusKi | TuusKi | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| 32 | Niki KoskinenPeliitat | Peliitat | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| 32 | Joona TolvanenWarkis | Warkis | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 32 | Valtteri KekarainenPyry Team | Pyry Team | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 32 | Atte KulmalaChiefs | Chiefs | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 32 | Otto SolinMIF | MIF | 6 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 32 | Ville NiemiKuRy | KuRy | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 32 | Teppo TenkanenKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 32 | Jonatan PajalaWarkis | Warkis | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 32 | Sampo PaulaharjuTuusKi | TuusKi | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 32 | Elias SottiKHT | KHT | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| 32 | Joona ViljakainenWarkis | Warkis | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 32 | Tobias AhlskogIFK Lepplax | IFK Lepplax | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 32 | Petri ViitamäkiKuRy | KuRy | 4 | 0 | 8 | 8 | 12 |
| 50 | Valtteri PeltonenKooVee II | KooVee II | 8 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| 50 | William PrinsénKraft | Kraft | 7 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 50 | Emil SahlstedtTigers | Tigers | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 50 | Matias TermonenRNK Hoci | RNK Hoci | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 50 | Juho PajunenJää-Ahmat | Jää-Ahmat | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 50 | Juuso HarmanenKHT | KHT | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 50 | Eino ValtanenUplakers | Uplakers | 7 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 50 | Severi LehdonmäkiHiHo | HiHo | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 50 | Maris DilevkaKraft | Kraft | 7 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 50 | Patrik LagerbohmChiefs | Chiefs | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 50 | Jouka JuholaKuKi | KuKi | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 50 | Akseli AhoViikingit | Viikingit | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 50 | Janne AnttilaKooVee II | KooVee II | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 50 | Tomi StylmanPeliitat | Peliitat | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 50 | Ville-Petteri MäkinenKuKi | KuKi | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 50 | Veeti MononenEVU | EVU | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 50 | Joni HäppöläKHT | KHT | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 50 | Pavel SavinLuvian Kiekko | Luvian Kiekko | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 50 | Niko MäkiRockets | Rockets | 8 | 4 | 7 | 11 | 20 |
| 50 | Emil KujalaVG-62 | VG-62 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 50 | Viljami RapeliGrIFK | GrIFK | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 50 | Rasmus RönnholmMIF | MIF | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 50 | Niko MinkkinenGladiators | Gladiators | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 73 | Tomi PurmolaShakers | Shakers | 6 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| 73 | Mikko LehtonenChiefs | Chiefs | 4 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| 73 | Kiryl BiarchukIFK Lepplax | IFK Lepplax | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 73 | Joni LavonenKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 73 | Joel SundKuRy | KuRy | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 73 | Samuel KarhulaPEPO | PEPO | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 73 | Jere KirsiläHe-Ki | He-Ki | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 73 | Aapo RauteeKuKi | KuKi | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 73 | Joona RitalaShakers | Shakers | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 73 | Riku TiainenGladiators | Gladiators | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 73 | Joona KolehmainenWarkis | Warkis | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 73 | Oskari HeikkinenLiKi | LiKi | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 73 | Antti RajalaAPV | APV | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 73 | Kirill KouruFC Pesä | FC Pesä | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 73 | Jesse MultamäkiLiKi | LiKi | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 73 | Jimi SäiniöGrIFK | GrIFK | 6 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 73 | Eetu HeikkinenKraft | Kraft | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 73 | Ville VappulaVeturit | Veturit | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 73 | Jarkko HarjulaKeKi | KeKi | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 92 | Juuso TaniChiefs | Chiefs | 6 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| 92 | Ville MäkinenKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 8 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| 92 | Marius KauttoPingviinit | Pingviinit | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 92 | Juuso RajalaLuvian Kiekko | Luvian Kiekko | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 92 | Leon RuohomäkiRNK Hoci | RNK Hoci | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 92 | Joonas KalliolaKHT | KHT | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 92 | Albin ÅkerlundIFK Lepplax | IFK Lepplax | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 92 | Jackson TillinghastJPK | JPK | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 92 | Eetu VanhamaaPARRU | PARRU | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
