II-divisioona pistepörssi 2026–27
II-divisioona pistepörssi 2026–27 – maalit, syötöt ja pisteet
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eppu VarjamoRockets | Rockets | 8 | 7 | 17 | 24 | 2 |
| 2 | Niilo LeppämäkiRockets | Rockets | 7 | 8 | 14 | 22 | 2 |
| 3 | Tuomas VälirinneMIF | MIF | 7 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| 4 | Niko LamminsivuSables | Sables | 7 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| 4 | Veeti MäkiläRockets | Rockets | 8 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| 4 | Eemeli MäkiRockets | Rockets | 8 | 11 | 9 | 20 | 8 |
| 4 | Arturs KuzmenkovsKraft | Kraft | 7 | 7 | 13 | 20 | 6 |
| 8 | Matias LaaksonenMIF | MIF | 7 | 7 | 12 | 19 | 2 |
| 9 | Valtteri PeltonenKooVee II | KooVee II | 8 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| 9 | Jesse VuorinenTuusKi | TuusKi | 6 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| 9 | Jere LönnbergKuKi | KuKi | 7 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| 9 | Perttu AhoHiHo | HiHo | 9 | 7 | 11 | 18 | 2 |
| 13 | Joel PelttariHiHo | HiHo | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 13 | Tomas KronqvistMIF | MIF | 7 | 5 | 12 | 17 | 16 |
| 15 | Juuso TaniChiefs | Chiefs | 6 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| 15 | Ville MäkinenKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 8 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| 15 | Tomi PurmolaShakers | Shakers | 6 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| 15 | William PrinsénKraft | Kraft | 7 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 15 | Kasper KoskinenVG-62 | VG-62 | 6 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| 15 | Aku KinnariKooVee II | KooVee II | 8 | 4 | 12 | 16 | 0 |
| 21 | Mikko LehtonenChiefs | Chiefs | 4 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| 21 | Jonatan RaatikainenTigers | Tigers | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| 21 | Nicklas MyyryläinenJää-Ahmat | Jää-Ahmat | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 21 | Eetu RajakallioKJK | KJK | 8 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| 21 | Janne SeppänenKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 4 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 21 | Arttu ReponenPEPO | PEPO | 4 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 21 | Iiro JääskeläinenKraft | Kraft | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 |
| 28 | Tino KarppinenKuRy | KuRy | 6 | 10 | 4 | 14 | 4 |
| 28 | Marius KauttoPingviinit | Pingviinit | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 28 | Kiryl BiarchukIFK Lepplax | IFK Lepplax | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 28 | Emil SahlstedtTigers | Tigers | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 28 | Matias TermonenRNK Hoci | RNK Hoci | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 28 | Joonas MiettinenWarkis | Warkis | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 28 | Timi HaapioKooVee II | KooVee II | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 28 | Mikko HyyryläinenWarkis | Warkis | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| 28 | Aleksi LuhtalampiKooVee II | KooVee II | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| 28 | Matias PitkärantaKisa-Eagles | Kisa-Eagles | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| 28 | Mikko-Matti PaakkolaSables | Sables | 7 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| 28 | Juuso AhonenKisa-Eagles | Kisa-Eagles | 9 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 28 | Toni LehikoinenShakers | Shakers | 7 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| 41 | Joni LavonenKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 41 | Juho PajunenJää-Ahmat | Jää-Ahmat | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 41 | Juuso HarmanenKHT | KHT | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 41 | Eino ValtanenUplakers | Uplakers | 7 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 41 | Severi LehdonmäkiHiHo | HiHo | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 41 | Maris DilevkaKraft | Kraft | 7 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 41 | Atte MäkinenTuusKi | TuusKi | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| 41 | Niki KoskinenPeliitat | Peliitat | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| 41 | Olli-Oskari VirtaKuKi | KuKi | 7 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 41 | Jani-Petteri YlikännöChiefs | Chiefs | 6 | 1 | 12 | 13 | 8 |
| 41 | Esko GröhnTigers | Tigers | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 |
| 52 | Dominykas JurjevasJPK | JPK | 7 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| 52 | Joel SundKuRy | KuRy | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 52 | Patrik LagerbohmChiefs | Chiefs | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 52 | Jouka JuholaKuKi | KuKi | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 52 | Akseli AhoViikingit | Viikingit | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 52 | Janne AnttilaKooVee II | KooVee II | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 52 | Tomi StylmanPeliitat | Peliitat | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 52 | Joona TolvanenWarkis | Warkis | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 52 | Valtteri KekarainenPyry Team | Pyry Team | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 52 | Atte KulmalaChiefs | Chiefs | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 52 | Otto SolinMIF | MIF | 6 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 52 | Ville NiemiKuRy | KuRy | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 52 | Teppo TenkanenKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 52 | Anton PeronmaaPEPO | PEPO | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| 52 | Miro PirhonenKuRy | KuRy | 7 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| 52 | Verneri ViitalaKisa-Eagles | Kisa-Eagles | 9 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| 68 | Kalle ManseliusPeliitat | Peliitat | 7 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 68 | Antti MännistöKJK | KJK | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 68 | Emil HalonenLuvian Kiekko | Luvian Kiekko | 6 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 68 | Juuso RajalaLuvian Kiekko | Luvian Kiekko | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 68 | Samuel KarhulaPEPO | PEPO | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 68 | Jere KirsiläHe-Ki | He-Ki | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 68 | Aapo RauteeKuKi | KuKi | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 68 | Ville-Petteri MäkinenKuKi | KuKi | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 68 | Veeti MononenEVU | EVU | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 68 | Joni HäppöläKHT | KHT | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 68 | Pavel SavinLuvian Kiekko | Luvian Kiekko | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 68 | Niko MäkiRockets | Rockets | 8 | 4 | 7 | 11 | 20 |
| 68 | Jonatan PajalaWarkis | Warkis | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 68 | Sampo PaulaharjuTuusKi | TuusKi | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 68 | Elias SottiKHT | KHT | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| 83 | Anton PaasonenShakers | Shakers | 5 | 6 | 4 | 10 | 25 |
| 83 | Tuomas KähkönenGrIFK | GrIFK | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 83 | Roope LidmanTuusKi | TuusKi | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 83 | Leon RuohomäkiRNK Hoci | RNK Hoci | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 83 | Joona RitalaShakers | Shakers | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 83 | Emil KujalaVG-62 | VG-62 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 83 | Joona ViljakainenWarkis | Warkis | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 90 | Aleksi TaloPARRU | PARRU | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 90 | Antti RantsiKelA | KelA | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 90 | Rasmus JuntunenEVU | EVU | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 90 | Joonas KalliolaKHT | KHT | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 90 | Albin ÅkerlundIFK Lepplax | IFK Lepplax | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 90 | Jackson TillinghastJPK | JPK | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 90 | Riku TiainenGladiators | Gladiators | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 90 | Joona KolehmainenWarkis | Warkis | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 90 | Viljami RapeliGrIFK | GrIFK | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 90 | Tobias AhlskogIFK Lepplax | IFK Lepplax | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 100 | Leevi KorhonenFC Pesä | FC Pesä | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Kauden 2026–27 tilastot. O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, JM = jäähyminuutit.
