II-divisioona maalivahdit 2026–27
II-divisioona maalivahdit 2026–27 – torjuntaprosentit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | Torj. | PM | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santeri PerkkiöRockets | Rockets | 2 | 60 | 1 | 97,8 | 0 |
| 2 | Jonas HolmbergHighsticks HT | Highsticks HT | 3 | 91 | 4 | 95,8 | 0 |
| 3 | Remy PennanenPeliitat | Peliitat | 3 | 90 | 4 | 94,7 | 0 |
| 4 | Joose JuutiLuvian Kiekko | Luvian Kiekko | 2 | 72 | 4 | 94,7 | 0 |
| 5 | Mikael SaarenpääLaser HT Akatemia | Laser HT Akatemia | 2 | 68 | 4 | 94,4 | 1 |
| 6 | Jesse YlikrakaShakers | Shakers | 2 | 62 | 4 | 93,9 | 1 |
| 7 | Juuso IkonenVG-62 | VG-62 | 2 | 70 | 5 | 93,3 | 1 |
| 8 | Elias LindvallIFK Lepplax | IFK Lepplax | 5 | 187 | 14 | 93,0 | 0 |
| 9 | Joni HietalaCowboys | Cowboys | 4 | 158 | 12 | 92,9 | 0 |
| 10 | Julius KivinenJää-Ahmat | Jää-Ahmat | 2 | 72 | 6 | 92,3 | 0 |
| 11 | Joonas TiippanaFC Pesä | FC Pesä | 4 | 162 | 14 | 92,0 | 0 |
| 12 | Jaakko JuutinenShakers | Shakers | 2 | 77 | 7 | 91,7 | 0 |
| 13 | Valtteri NousiainenWarkis | Warkis | 2 | 55 | 5 | 91,7 | 0 |
| 14 | Aleksi SeppäläHiHo | HiHo | 3 | 109 | 10 | 91,6 | 0 |
| 15 | Oskari HankaKuRy | KuRy | 4 | 136 | 13 | 91,3 | 0 |
| 16 | Vesa-Matti KohopääKHT | KHT | 3 | 115 | 11 | 91,3 | 0 |
| 17 | Santeri SironenJPK | JPK | 2 | 73 | 7 | 91,3 | 0 |
| 18 | Paavo LindholmPARRU | PARRU | 2 | 69 | 4 | 91,3 | 0 |
| 19 | Oskari MäkeläEt-Po -72 | Et-Po -72 | 2 | 72 | 7 | 91,1 | 0 |
| 20 | Erik TammenpääNikkarit | Nikkarit | 3 | 148 | 10 | 90,7 | 0 |
| 21 | Valtteri MäkirantaAPV | APV | 2 | 53 | 5 | 90,4 | 0 |
| 22 | Miska KiviniemiPingviinit | Pingviinit | 3 | 118 | 13 | 90,1 | 0 |
| 23 | Antti LaineChiefs | Chiefs | 4 | 195 | 22 | 89,9 | 0 |
| 24 | Kalle HannulaAhmat | Ahmat | 2 | 89 | 10 | 89,9 | 0 |
| 25 | Topi JokinenPeliitat | Peliitat | 3 | 82 | 7 | 89,9 | 0 |
| 26 | Tommi YrjänäHiHo | HiHo | 3 | 79 | 9 | 89,8 | 0 |
| 27 | Anton IvanovicKuKi HT | KuKi HT | 3 | 79 | 9 | 89,8 | 0 |
| 28 | Mckenzie ChalmersLaser HT Akatemia | Laser HT Akatemia | 2 | 60 | 7 | 89,6 | 0 |
| 29 | Ville NieminenKisa-Eagles | Kisa-Eagles | 3 | 76 | 9 | 89,4 | 0 |
| 30 | Iiro KalliolaKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 5 | 148 | 13 | 89,2 | 0 |
| 31 | Oskari KoskenmäkiJPK | JPK | 4 | 96 | 8 | 89,2 | 0 |
| 32 | Oliver KärkkäinenMIF | MIF | 3 | 113 | 14 | 89,0 | 0 |
| 33 | Jere ParviainenIKK Edustus | IKK Edustus | 3 | 89 | 11 | 89,0 | 0 |
| 34 | Tuukka ReponenPiPS | PiPS | 3 | 111 | 10 | 88,8 | 0 |
| 35 | Oskars GusevsKraft | Kraft | 2 | 47 | 6 | 88,7 | 0 |
| 36 | Tommi SipiläinenKelA | KelA | 4 | 98 | 9 | 88,5 | 0 |
| 37 | Aki SaralaUplakers | Uplakers | 2 | 76 | 10 | 88,4 | 0 |
| 38 | Christian KavanderRNK Hoci | RNK Hoci | 2 | 82 | 11 | 88,2 | 0 |
| 39 | Valtteri VallePEPO | PEPO | 2 | 45 | 6 | 88,2 | 0 |
| 40 | Aleksi KarppinenKeKi | KeKi | 5 | 133 | 17 | 87,9 | 0 |
| 41 | Juho ValtanenRockets | Rockets | 3 | 122 | 17 | 87,8 | 0 |
| 42 | Juhani OksmanKuKi | KuKi | 3 | 99 | 14 | 87,6 | 0 |
| 43 | Miska MäläskäUU | UU | 2 | 89 | 13 | 87,3 | 0 |
| 44 | Niklas MyllynenKisa-Eagles | Kisa-Eagles | 3 | 89 | 13 | 87,3 | 0 |
| 45 | Ossi MäkinenKooVee II | KooVee II | 3 | 89 | 13 | 87,3 | 0 |
| 46 | Niilo PennalaAPV | APV | 3 | 120 | 12 | 87,2 | 0 |
| 47 | Lucas KetolaHighsticks HT | Highsticks HT | 2 | 61 | 9 | 87,1 | 0 |
| 48 | Vilppu VanhaTIHC | TIHC | 2 | 73 | 11 | 86,9 | 0 |
| 49 | Lassi ViljanenKJK | KJK | 4 | 136 | 21 | 86,6 | 0 |
| 50 | Juha-Pekka MustikkamaaRNK Hoci | RNK Hoci | 2 | 70 | 11 | 86,4 | 0 |
| 51 | Rikhard ParkkilaSables | Sables | 3 | 93 | 7 | 86,3 | 0 |
| 52 | Eetu PohjolaHCIK | HCIK | 3 | 94 | 15 | 86,2 | 0 |
| 53 | Gregor MagalPARRU | PARRU | 2 | 68 | 11 | 86,1 | 0 |
| 54 | Peetu PutroJyske | Jyske | 2 | 67 | 11 | 85,9 | 0 |
| 55 | Ilkka MoilanenLiKi | LiKi | 3 | 84 | 14 | 85,7 | 0 |
| 56 | Iiro RaikkerusMIF | MIF | 2 | 72 | 12 | 85,7 | 0 |
| 57 | Verneri HeikkiläEt-Po -72 | Et-Po -72 | 2 | 66 | 11 | 85,7 | 0 |
| 58 | Meeri RäisänenGladiators | Gladiators | 3 | 69 | 10 | 85,5 | 0 |
| 59 | Vili HautamäkiUplakers | Uplakers | 3 | 110 | 19 | 85,3 | 0 |
| 60 | Joakim WesterholmKraft | Kraft | 3 | 87 | 15 | 85,3 | 0 |
| 61 | Kuisma HaapaniemiTigers | Tigers | 3 | 86 | 15 | 85,1 | 0 |
| 62 | Lauri PudasVeturit | Veturit | 2 | 45 | 8 | 84,9 | 0 |
| 63 | Jose AspholmHe-Ki | He-Ki | 2 | 78 | 14 | 84,8 | 0 |
| 64 | Iiro SaloHe-Ki | He-Ki | 4 | 115 | 14 | 84,6 | 0 |
| 65 | Artturi VirkkunenPaiHa | PaiHa | 2 | 85 | 16 | 84,2 | 0 |
| 66 | Sauli RantalaVG-62 | VG-62 | 2 | 69 | 13 | 84,1 | 0 |
| 67 | Akseli MikkonenAhmat | Ahmat | 2 | 73 | 14 | 83,9 | 0 |
| 68 | Topi HänninenViikingit | Viikingit | 2 | 68 | 14 | 82,9 | 0 |
| 69 | Aleksi RuohonenPyry Team | Pyry Team | 2 | 54 | 6 | 82,4 | 0 |
| 70 | Juho TarkkaLiKi | LiKi | 2 | 54 | 13 | 80,6 | 0 |
| 71 | Lassi SinivuoriSables | Sables | 4 | 76 | 10 | 72,2 | 0 |
| 72 | Eemeli TirkkonenKelA | KelA | 2 | 59 | 0 | – | 0 |
| 73 | Jukka-Pekka RuokojärviPyry Team | Pyry Team | 2 | 51 | 0 | – | 0 |
| 74 | Leevi NieminenPyry Team | Pyry Team | 2 | 38 | 0 | – | 0 |
| 75 | Eetu SaloKiekko-Ahma | Kiekko-Ahma | 2 | 36 | 0 | – | 0 |
| 76 | Huugo AlahäiväläJPK | JPK | 2 | 23 | 0 | – | 0 |
| 77 | Aatu MäkeläHe-Ki | He-Ki | 2 | 20 | 0 | – | 0 |
| Alle 2 ottelua pelanneet | |||||||
| 78 | Niklas VirtanenKHT | KHT | 1 | 31 | 0 | 100,0 | 1 |
| 79 | Arttu HakalaJää-Ahmat | Jää-Ahmat | 1 | 29 | 0 | 100,0 | 1 |
| 80 | Ilmari AnttilaKuKi HT | KuKi HT | 1 | 30 | 1 | 96,8 | 0 |
| 81 | Pontus PaakkonenChiefs | Chiefs | 1 | 38 | 2 | 95,0 | 0 |
| 82 | Atte KorkiakangasSuKiKa | SuKiKa | 1 | 35 | 2 | 94,6 | 0 |
| 83 | Mikko SalmenojaHCIK | HCIK | 1 | 52 | 3 | 94,5 | 0 |
| 84 | Heikki KokkonenTuusKi | TuusKi | 1 | 34 | 2 | 94,4 | 0 |
| 85 | Niclas HeinoGrIFK | GrIFK | 1 | 33 | 2 | 94,3 | 0 |
| 86 | Arttu ValjakkaPEPO | PEPO | 1 | 27 | 2 | 93,1 | 0 |
| 87 | Sami MurtoPeTo | PeTo | 1 | 25 | 2 | 92,6 | 0 |
| 88 | Leevi KuusjärviJyske | Jyske | 1 | 47 | 4 | 92,2 | 0 |
| 89 | Niko LehtinenKuRy | KuRy | 1 | 32 | 3 | 91,4 | 0 |
| 90 | Veikka VepsäläinenViikingit | Viikingit | 1 | 62 | 6 | 91,2 | 0 |
| 91 | Mikko HolopainenEVU | EVU | 1 | 52 | 5 | 91,2 | 0 |
| 92 | Jere-Petri KulmalaKuKi | KuKi | 1 | 52 | 5 | 91,2 | 0 |
| 93 | Niilo KoskinenKooVee II | KooVee II | 1 | 29 | 3 | 90,6 | 0 |
| 94 | Eemil NykänenLeKi-75 | LeKi-75 | 1 | 46 | 5 | 90,2 | 0 |
| 95 | Ossi SuominenJyske | Jyske | 1 | 27 | 3 | 90,0 | 0 |
| 96 | Ilari MaukonenWarkis | Warkis | 1 | 26 | 3 | 89,7 | 0 |
| 97 | Mikael LevokariLuvian Kiekko | Luvian Kiekko | 1 | 51 | 6 | 89,5 | 0 |
| 98 | Eero ViljanenLuvian Kiekko | Luvian Kiekko | 1 | 34 | 4 | 89,5 | 0 |
| 99 | Nico KumarEVU | EVU | 1 | 42 | 5 | 89,4 | 0 |
| 100 | Jonas VuorioJää-Ahmat | Jää-Ahmat | 1 | 32 | 4 | 88,9 | 0 |
| 101 | Kasper RamstedtKJK | KJK | 1 | 31 | 4 | 88,6 | 0 |
| 102 | Perttu SavolainenUU | UU | 1 | 29 | 4 | 87,9 | 0 |
| 103 | Elia TuomaalaVeturit | Veturit | 1 | 36 | 5 | 87,8 | 0 |
| 104 | Vesa-Pekka IkonenLeKi-75 | LeKi-75 | 1 | 35 | 5 | 87,5 | 0 |
| 105 | Leo SmedsIKK Edustus | IKK Edustus | 1 | 27 | 4 | 87,1 | 0 |
| 106 | Pekka PakarinenPeTo | PeTo | 1 | 20 | 3 | 87,0 | 0 |
| 107 | Niilo MalilaUU | UU | 1 | 46 | 7 | 86,8 | 0 |
| 108 | Elmeri NikulainenPingviinit | Pingviinit | 1 | 39 | 6 | 86,7 | 0 |
| 109 | Juha TarkiainenLeKi-75 | LeKi-75 | 1 | 49 | 8 | 86,0 | 0 |
| 110 | Otto RätyNikkarit | Nikkarit | 1 | 43 | 7 | 86,0 | 0 |
| 111 | Julle LämsäEt-Po -72 | Et-Po -72 | 1 | 37 | 6 | 86,0 | 0 |
| 112 | Aapo RuokosaloEVU | EVU | 1 | 23 | 4 | 85,2 | 0 |
| 113 | Rasmus PokkaTIHC | TIHC | 1 | 28 | 5 | 84,8 | 0 |
| 114 | Ville-Pekka KoivuGrIFK | GrIFK | 1 | 28 | 5 | 84,8 | 0 |
| 115 | Villehart KuusamoVeturit | Veturit | 1 | 33 | 6 | 84,6 | 0 |
| 116 | Eetu PasanenSuKiKa | SuKiKa | 1 | 42 | 8 | 84,0 | 0 |
| 117 | Matias VähäsöyrinkiPaiHa | PaiHa | 1 | 52 | 10 | 83,9 | 0 |
| 118 | Jere HögbackaTuusKi | TuusKi | 1 | 47 | 9 | 83,9 | 0 |
| 119 | Henri PenttiläGrIFK | GrIFK | 1 | 20 | 4 | 83,3 | 0 |
| 120 | Hugo BrännIFK Lepplax | IFK Lepplax | 1 | 20 | 4 | 83,3 | 0 |
| 121 | Tatu HuhtanenPeTo | PeTo | 1 | 38 | 8 | 82,6 | 0 |
| 122 | Joni JärvenperäPaiHa | PaiHa | 1 | 44 | 12 | 78,6 | 0 |
| 123 | Andreas LexhagTuusKi | TuusKi | 1 | 38 | 11 | 77,6 | 0 |
| 124 | Karma KorhonenKooVee II | KooVee II | 1 | 23 | 7 | 76,7 | 0 |
| 125 | Jere RingbomTigers | Tigers | 1 | 36 | 0 | – | 0 |
| 126 | Altti HeinonenRockets | Rockets | 1 | 34 | 0 | – | 0 |
| 127 | Juuso KuokkanenPiPS | PiPS | 1 | 30 | 0 | – | 0 |
| 128 | Tuomas JuutiGladiators | Gladiators | 1 | 28 | 0 | – | 0 |
| 129 | Aleksi HautalaPyry Team | Pyry Team | 1 | 25 | 0 | – | 0 |
| 130 | Martins DriksnePARRU | PARRU | 1 | 24 | 0 | – | 0 |
| 131 | Joel EeliNikkarit | Nikkarit | 1 | 20 | 0 | – | 0 |
| 132 | Nuutti VirtaKeKi | KeKi | 1 | 19 | 0 | – | 0 |
| 133 | Lasse VuorinenSables | Sables | 1 | 5 | 0 | – | 0 |
| 134 | Eemil KoivistoTigers | Tigers | 1 | 3 | 0 | – | 0 |
Koottu otteluiden pöytäkirjoista. Torjuntaprosentti ja päästetyt maalit lasketaan otteluista, joissa joukkueella pelasi yksi maalivahti. PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit.
