TysonKozak
- SyntymäpaikkaSouris, Kanada
- Syntynyt29.12.2002 (23 v)
- Pituus / paino180 cm · 85 kg
- MailaVasen
- Varaus2021 · 7. kierros, 193. (BUF)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
2ottelua
+/--1
Laukaukset0
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu9:09
Jäähyminuutit0
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,16
6pistettä
2maalia
4syöttöä
46ottelua
+/--1
Laukaukset30
Laukaisu-%6,7
YV-pisteet0
Aika / ottelu11:17
Jäähyminuutit2
Buffalo Sabres · runkosarja
5pistettä
3maalia
2syöttöä
21ottelua
+/--2
Laukaukset11
Laukaisu-%27,3
YV-pisteet1
Aika / ottelu10:29
Jäähyminuutit2
Buffalo Sabres · runkosarja
14pistettä
8maalia
6syöttöä
31ottelua
+/-+5
Jäähyminuutit37
Rochester Americans · runkosarja
12pistettä
5maalia
7syöttöä
41ottelua
+/--5
Jäähyminuutit14
Rochester Americans · runkosarja
10pistettä
5maalia
5syöttöä
55ottelua
+/--3
Jäähyminuutit40
Rochester Americans · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
1ottelua
Jäähyminuutit0
Dauphin Kings · runkosarja
Buffalo Sabres · pistepörssiPisteet #20
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Quinn | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Tage Thompson | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Owen Power | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Mattias Samuelsson | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Noah Ostlund | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Zach Benson | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Rasmus Dahlin | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Peyton Krebs | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Tyson Kozak | 2 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 2:
0+00 laukausta 9:09 / ottelu
Buffalo Sabres 1–1 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:32 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset1,0 / ottelu
Enemmän kuin 42 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 2
Blokit0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Riistot0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Menetykset0,0 / ottelu
Vähemmän kuin 95 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Vertailussa vähintään 2 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,3 km/h
Nopeampi kuin 35 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,9 km/h
Kovin laukaus0,0 km/h
Kovempi kuin 0 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 126,3 km/h
Luisteltu matka kaudella4,7 km
Enemmän kuin 4 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 29,0 km
Uran huiput · NHL
6 pistettäUran paras kausi2025–26 Sabres · 46 O, 2+4
3Eniten maaleja kaudessa2024–25
4Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
3 otteluaPisin pisteputki2024–25
1+1Paras ottelu27.3.2025 vs. Pittsburgh Penguins
69NHL-ottelua0,16 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Buffalo SabresNHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Buffalo SabresNHL | 46 | 2 | 4 | 6 |
| 2024–25 | Rochester AmericansAHL | 31 | 8 | 6 | 14 |
| 2024–25 | Buffalo SabresNHL | 21 | 3 | 2 | 5 |
| 2023–24 | Rochester AmericansAHL | 41 | 5 | 7 | 12 |
| 2022–23 | Rochester AmericansAHL | 55 | 5 | 5 | 10 |
| 2020–21 | Dauphin KingsMJHL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| NHL yhteensä · 0,16 P/O | 69 | 5 | 6 | 11 | |
Junioriura (9 riviä)
| 2021–22 | Portland WinterhawksWHL | 66 | 32 | 37 | 69 |
| 2020–21 | Portland WinterhawksWHL | 18 | 3 | 8 | 11 |
| 2019–20 | Portland WinterhawksWHL | 63 | 13 | 16 | 29 |
| 2018–19 | Portland WinterhawksWHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Southwest Cougars U18 AAAMMHL | 40 | 26 | 46 | 72 |
| 2017–18 | Southwest Cougars U18 AAAMMHL | 44 | 10 | 25 | 35 |
| 2017–18 | Team ManitobaWHL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–17 | Southwest Cougars U15 AAAWAAA U15 | 36 | 28 | 29 | 57 |
| 2015–16 | Southwest Cougars U15 AAAWAAA U15 | 33 | 11 | 13 | 24 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Buffalo SabresNHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | Rochester AmericansAHL | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2023–24 | Rochester AmericansAHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–23 | Rochester AmericansAHL | 14 | 2 | 3 | 5 |
| NHL yhteensä · 0,17 P/O | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Junioriura (5 riviä)
| 2021–22 | Portland WinterhawksWHL | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 2018–19 | Portland WinterhawksWHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Southwest Cougars U18 AAAMMHL | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2017–18 | Southwest Cougars U18 AAAMMHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | Southwest Cougars U15 AAAWAAA U15 | 2 | 0 | 0 | 0 |

