NoahOstlund
- SyntymäpaikkaStockholm, Ruotsi
- Syntynyt11.3.2004 (22 v)
- Pituus / paino180 cm · 83 kg
- MailaVasen
- Varaus2022 · 1. kierros, 16. (BUF)
Kausi
6pistettä
2maalia
4syöttöä
9ottelua
+/-+5
Laukaukset20
Laukaisu-%10,0
YV-pisteet1
Aika / ottelu18:53
Jäähyminuutit4
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,67 · uralla 0,43
Pisteet #5 Buffalo SabresPisteet #112 NHL:ssä
27pistettä
11maalia
16syöttöä
60ottelua
+/-+11
Laukaukset60
Laukaisu-%18,3
YV-pisteet6
Aika / ottelu13:58
Jäähyminuutit14
Buffalo Sabres · runkosarja
10pistettä
3maalia
7syöttöä
7ottelua
+/-0
Jäähyminuutit2
Rochester Americans · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
8ottelua
+/--6
Laukaukset4
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu10:33
Jäähyminuutit2
Buffalo Sabres · runkosarja
36pistettä
19maalia
17syöttöä
45ottelua
+/-+20
Jäähyminuutit14
Rochester Americans · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
2ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit2
Rochester Americans · runkosarja
7pistettä
4maalia
3syöttöä
7ottelua
+/--1
Jäähyminuutit2
Växjö Lakers HC · runkosarja
23pistettä
12maalia
11syöttöä
38ottelua
+/-+12
Jäähyminuutit4
Växjö Lakers HC · runkosarja
26pistettä
8maalia
18syöttöä
37ottelua
+/-+10
Jäähyminuutit12
Djurgårdens IF · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
11ottelua
+/--2
Jäähyminuutit0
Djurgårdens IF · runkosarja
16pistettä
7maalia
9syöttöä
8ottelua
Jäähyminuutit2
Södermanland · runkosarja
2pistettä
1maalia
1syöttöä
6ottelua
Jäähyminuutit0
Södermanland · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Luisteltu matka kaudella 44,9 km – enemmän kuin 94 %:lla NHL-pelaajista
Buffalo Sabres · pistepörssiPisteet #5
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Quinn | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Tage Thompson | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Owen Power | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Mattias Samuelsson | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Noah Ostlund | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Zach Benson | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Rasmus Dahlin | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Peyton Krebs | 9 | 0 | 4 | 4 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+211 laukausta 19:37 / ottelu
Buffalo Sabres 2–3 voitot–tappiot
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:44 | |
| 0 | 2 | 2 | +4 | 1 | 21:39 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:40 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:54 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:08 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:05 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 20:39 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:23 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 16:42 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Taklaukset0,1 / ottelu
Enemmän kuin 3 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 1
Blokit0,2 / ottelu
Enemmän kuin 16 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 2
Riistot0,0 / ottelu
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 0
Menetykset1,1 / ottelu
Vähemmän kuin 20 %:lla NHL-hyökkääjistä · kaudella 10
Vertailussa vähintään 5 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus33,3 km/h
Nopeampi kuin 11 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,8 km/h
Kovin laukaus131,9 km/h
Kovempi kuin 60 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 125,9 km/h
Luisteltu matka kaudella44,9 km
Enemmän kuin 94 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 28,0 km
Uran huiput
27 pistettäUran paras kausi2025–26 Sabres · 60 O, 11+16
11Eniten maaleja kaudessa2025–26
16Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
4 otteluaPisin pisteputki2025–26
2+0Paras ottelu17.11.2025 vs. Edmonton Oilers
77NHL-ottelua0,43 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Buffalo SabresNHL | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 2025–26 | Rochester AmericansAHL | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 2025–26 | Buffalo SabresNHL | 60 | 11 | 16 | 27 |
| 2024–25 | Rochester AmericansAHL | 45 | 19 | 17 | 36 |
| 2024–25 | Buffalo SabresNHL | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | Rochester AmericansAHL | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023–24 | Växjö Lakers HCChampions HL | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2023–24 | Växjö Lakers HCSHL | 38 | 12 | 11 | 23 |
| 2022–23 | Djurgårdens IFHockeyAllsvenskan | 37 | 8 | 18 | 26 |
| 2021–22 | Djurgårdens IFSHL | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | SödermanlandTV-Pucken | 8 | 7 | 9 | 16 |
| 2018–19 | SödermanlandTV-Pucken | 6 | 1 | 1 | 2 |
| NHL yhteensä · 0,43 P/O | 77 | 13 | 20 | 33 | |
Junioriura (20 riviä)
| 2023–24 | Sweden U20WJC-20 | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 2022–23 | Sweden U20WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2021–22 | Sweden U18WJC-18 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF J18J18 Nationell | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF U18J18 Nationell | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2021–22 | Sweden U18Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF U20J20 Nationell | 32 | 9 | 33 | 42 |
| 2020–21 | Sweden U18WJC-18 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2020–21 | Djurgårdens IF U20J20 Nationell | 10 | 7 | 8 | 15 |
| 2020–21 | Djurgårdens IF U18J18 Region | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 2019–20 | Djurgårdens IF U16U16 SM | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 2019–20 | Djurgårdens IF J18J18 Allsvenskan | 13 | 5 | 5 | 10 |
| 2019–20 | Djurgårdens IF J18J18 Elit | 15 | 2 | 7 | 9 |
| 2019–20 | Djurgårdens IF U16U16 Div.1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2018–19 | Sweden Selects U15WSI U15 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 2018–19 | Södertälje SK U16 3U16 Div.2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2018–19 | Södertälje SK U16U16 Div.1 | 23 | 10 | 18 | 28 |
| 2017–18 | Sweden Selects U14WSI U14 | 9 | 4 | 7 | 11 |
| 2017–18 | Södertälje SK U16 2U16 Div.1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2016–17 | Sweden Selects U13WSI U13 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Buffalo SabresNHL | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2024–25 | Rochester AmericansAHL | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2023–24 | Rochester AmericansAHL | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2023–24 | Växjö Lakers HCSHL | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2022–23 | Djurgårdens IFHockeyAllsvenskan | 12 | 2 | 3 | 5 |
| NHL yhteensä · 0,67 P/O | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Junioriura (9 riviä)
| 2022–23 | Djurgårdens IF U20J20 Nationell | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022–23 | Djurgårdens IF J20J20 Nationell | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF J18J18 Nationell | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF U18J18 Nationell | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF J20J20 Nationell | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 2021–22 | Djurgårdens IF U20J20 Nationell | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 2019–20 | Djurgårdens IF U16U16 Div.1 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 2018–19 | Södertälje SK J18J18 Allsvenskan | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | Södertälje SK U16U16 Div.1 | 5 | 3 | 5 | 8 |

