SamCarrick
- SyntymäpaikkaStouffville, Kanada
- Syntynyt4.2.1992 (34 v)
- Pituus / paino183 cm · 95 kg
- MailaOikea
- Varaus2010 · 5. kierros, 144. (TOR)
Kausi
Pisteitä / ottelu tällä kaudella 0,00 · uralla 0,22
Buffalo Sabres, New York Rangers · runkosarja
New York Rangers · runkosarja
Edmonton Oilers, Anaheim Ducks · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
San Diego Gulls · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
San Diego Gulls · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
San Diego Gulls · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
San Diego Gulls · runkosarja
Anaheim Ducks · runkosarja
San Diego Gulls · runkosarja
San Diego Gulls · runkosarja
San Diego Gulls, Rockford IceHogs · runkosarja
Toronto Maple Leafs · runkosarja
Toronto · runkosarja
Toronto Maple Leafs · runkosarja
Toronto · runkosarja
Toronto · runkosarja
Toronto · runkosarja
Idaho · runkosarja
Tor. Red Wings · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ilman pisteitä 4 viimeisintä ottelua
- Uran 400. NHL-ottelu 3 ottelun päässä (nyt 397)
Buffalo Sabres · pistepörssiPisteet #21
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Quinn | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Tage Thompson | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Owen Power | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Mattias Samuelsson | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Noah Ostlund | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Zach Benson | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Rasmus Dahlin | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Peyton Krebs | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | Sam Carrick | 4 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:43 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:20 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:43 |
Pelityyli · kausi 2026–27
Vertailussa vähintään 4 ottelua pelanneet hyökkääjät.
Mittarit · NHL EDGE
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Buffalo SabresNHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Buffalo SabresNHL | 13 | 5 | 1 | 6 |
| 2025–26 | New York RangersNHL | 60 | 4 | 6 | 10 |
| 2024–25 | New York RangersNHL | 80 | 6 | 14 | 20 |
| 2023–24 | Edmonton OilersNHL | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 2023–24 | Anaheim DucksNHL | 61 | 8 | 3 | 11 |
| 2022–23 | San Diego GullsAHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–23 | Anaheim DucksNHL | 52 | 3 | 4 | 7 |
| 2021–22 | San Diego GullsAHL | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021–22 | Anaheim DucksNHL | 64 | 11 | 8 | 19 |
| 2020–21 | San Diego GullsAHL | 27 | 14 | 10 | 24 |
| 2020–21 | Anaheim DucksNHL | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 2019–20 | San Diego GullsAHL | 46 | 23 | 20 | 43 |
| 2019–20 | Anaheim DucksNHL | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2018–19 | San Diego GullsAHL | 61 | 32 | 29 | 61 |
| 2018–19 | Anaheim DucksNHL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2017–18 | San Diego GullsAHL | 67 | 13 | 28 | 41 |
| 2016–17 | San Diego GullsAHL | 15 | 3 | 8 | 11 |
| 2016–17 | Rockford IceHogsAHL | 57 | 11 | 17 | 28 |
| 2015–16 | TorontoAHL | 52 | 16 | 18 | 34 |
| 2015–16 | Toronto Maple LeafsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014–15 | TorontoAHL | 59 | 9 | 18 | 27 |
| 2014–15 | Toronto Maple LeafsNHL | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 2013–14 | TorontoAHL | 62 | 14 | 21 | 35 |
| 2012–13 | TorontoAHL | 19 | 2 | 2 | 4 |
| 2012–13 | IdahoECHL | 50 | 16 | 21 | 37 |
| 2007–08 | Tor. Red WingsGTHL | 55 | 40 | 30 | 70 |
| NHL yhteensä · 0,22 P/O | 397 | 43 | 46 | 89 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2011–12 | BramptonOHL | 68 | 37 | 30 | 67 |
| 2010–11 | BramptonOHL | 59 | 16 | 23 | 39 |
| 2009–10 | BramptonOHL | 66 | 21 | 21 | 42 |
| 2008–09 | BramptonOHL | 61 | 10 | 11 | 21 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Buffalo SabresNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | Edmonton OilersNHL | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2020–21 | San Diego GullsAHL | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2018–19 | San Diego GullsAHL | 16 | 7 | 7 | 14 |
| 2016–17 | San Diego GullsAHL | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 2015–16 | TorontoAHL | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 2014–15 | TorontoAHL | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2013–14 | TorontoAHL | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 2012–13 | TorontoAHL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NHL yhteensä · 0,09 P/O | 11 | 0 | 1 | 1 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2011–12 | BramptonOHL | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 2010–11 | BramptonOHL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2009–10 | BramptonOHL | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2008–09 | BramptonOHL | 21 | 1 | 0 | 1 |

