PhilippGrubauer
- SyntymäpaikkaRosenheim, Saksa
- Syntynyt25.11.1991 (34 v)
- Pituus / paino185 cm · 85 kg
- KiinniottokäsiVasen
- Varaus2010 · 4. kierros, 112. (WSH)
Kausi
90,5torjunta-%
3voittoa
6ottelua
2,72PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat143
Aloitti maalilla5/9
Tuli sisään1
Torjunta-% tällä kaudella 90,5 · uralla 90,8
Voitot #33 NHL:ssäTorjunta-% #13 NHL:ssäPM/O #16 NHL:ssä
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 5 ottelua pelanneet maalivahdit.
90,9torjunta-%
13voittoa
32ottelua
2,65PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat787
Aloitti maalilla28/82
Seattle Kraken · runkosarja
87,5torjunta-%
8voittoa
26ottelua
3,49PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat596
Aloitti maalilla26/82
Seattle Kraken · runkosarja
89,3torjunta-%
5voittoa
7ottelua
2,87PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat167
Coachella Valley Firebirds · runkosarja
89,9torjunta-%
14voittoa
36ottelua
2,85PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat846
Aloitti maalilla34/82
Seattle Kraken · runkosarja
89,5torjunta-%
17voittoa
39ottelua
2,85PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat832
Aloitti maalilla36/82
Seattle Kraken · runkosarja
88,9torjunta-%
18voittoa
55ottelua
3,16PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat1315
Aloitti maalilla54/82
Seattle Kraken · runkosarja
92,2torjunta-%
30voittoa
40ottelua
1,95PM/ottelu
Nollapelit7
Torjunnat916
Aloitti maalilla39/56
Colorado Avalanche · runkosarja
91,6torjunta-%
18voittoa
36ottelua
2,63PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat977
Aloitti maalilla36/70
Colorado Avalanche · runkosarja
91,7torjunta-%
18voittoa
37ottelua
2,64PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat982
Aloitti maalilla33/82
Colorado Avalanche · runkosarja
92,3torjunta-%
15voittoa
35ottelua
2,35PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat880
Aloitti maalilla28/82
Washington Capitals · runkosarja
92,6torjunta-%
13voittoa
24ottelua
2,04PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat542
Aloitti maalilla19/82
Washington Capitals · runkosarja
91,8torjunta-%
8voittoa
22ottelua
2,32PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat480
Aloitti maalilla16/82
Washington Capitals · runkosarja
92,0torjunta-%
1voittoa
1ottelua
1,85PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat23
Aloitti maalilla1/82
Washington Capitals · runkosarja
92,1torjunta-%
27voittoa
49ottelua
2,30PM/ottelu
Nollapelit6
Torjunnat1310
Hershey Bears · runkosarja
92,5torjunta-%
6voittoa
17ottelua
2,38PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat434
Aloitti maalilla14/82
Washington Capitals · runkosarja
91,6torjunta-%
13voittoa
28ottelua
2,60PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat792
Hershey · runkosarja
91,5torjunta-%
0voittoa
2ottelua
3,57PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat54
Aloitti maalilla1/48
Washington Capitals · runkosarja
91,2torjunta-%
19voittoa
26ottelua
2,30PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat608
Reading · runkosarja
91,9torjunta-%
15voittoa
28ottelua
2,25PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat695
Hershey · runkosarja
91,8torjunta-%
23voittoa
43ottelua
2,22PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1057
South Carolina · runkosarja
–torjunta-%
–voittoa
5ottelua
2,74PM/ottelu
Nollapelit1
Rosenheim · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 20.10.: 22/25 torjuntaa
Seattle Kraken · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared McCann | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Kaapo Kakko | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Chandler Stephenson | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | Freddy Gaudreau | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Jordan Eberle | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Vince Dunn | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Berkly Catton | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Ryan Winterton | 9 | 2 | 4 | 6 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
120/133 torjuntaatorjunta-% 90,2 Seattle Kraken 3–2 voitot–tappiot
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 22/25 | 3 | Aloitti | |
| 31/35 | 4 | Aloitti | |
| 24/26 | 2 | Aloitti | |
| 37/40 | 3 | Aloitti | |
| 6/7 | 1 | Tuli sisään | |
| 23/25 | 2 | Aloitti |
Uran huiput · NHL
30 voittoaUran paras kausi2020–21 · 40 O
7Eniten nollapelejä kaudessa2020–21
92,6Paras torjunta-% kaudessa2016–17 · 24 O (väh. 20)
407NHL-ottelua181 voittoa
Palkinnot
Stanley Cup2017–18
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Seattle KrakenNHL | 6 | 3 | 90,5 | 0 |
| 2025–26 | Seattle KrakenNHL | 32 | 13 | 90,9 | 0 |
| 2024–25 | Coachella Valley FirebirdsAHL | 7 | 5 | 89,3 | 0 |
| 2024–25 | Seattle KrakenNHL | 26 | 8 | 87,5 | 0 |
| 2023–24 | Seattle KrakenNHL | 36 | 14 | 89,9 | 2 |
| 2022–23 | Seattle KrakenNHL | 39 | 17 | 89,5 | 0 |
| 2021–22 | Seattle KrakenNHL | 55 | 18 | 88,9 | 2 |
| 2020–21 | Colorado AvalancheNHL | 40 | 30 | 92,2 | 7 |
| 2019–20 | Colorado AvalancheNHL | 36 | 18 | 91,6 | 2 |
| 2018–19 | Colorado AvalancheNHL | 37 | 18 | 91,7 | 3 |
| 2017–18 | Washington CapitalsNHL | 35 | 15 | 92,3 | 3 |
| 2016–17 | Washington CapitalsNHL | 24 | 13 | 92,6 | 3 |
| 2015–16 | Washington CapitalsNHL | 22 | 8 | 91,8 | 0 |
| 2014–15 | Hershey BearsAHL | 49 | 27 | 92,1 | 6 |
| 2014–15 | Washington CapitalsNHL | 1 | 1 | 92,0 | 0 |
| 2013–14 | HersheyAHL | 28 | 13 | 91,6 | 3 |
| 2013–14 | Washington CapitalsNHL | 17 | 6 | 92,5 | 0 |
| 2012–13 | ReadingECHL | 26 | 19 | 91,2 | 0 |
| 2012–13 | HersheyAHL | 28 | 15 | 91,9 | 2 |
| 2012–13 | Washington CapitalsNHL | 2 | 0 | 91,5 | 0 |
| 2011–12 | South CarolinaECHL | 43 | 23 | 91,8 | 1 |
| 2007–08 | RosenheimGerman-3 | 5 | 0 | – | 1 |
| NHL yhteensä | 407 | 181 | 90,8 | 22 | |
Maajoukkue (7 riviä)
| 2024–25 | GermanyWC | 4 | 2 | 93,0 | 0 |
| 2023–24 | GermanyWC | 6 | 4 | 89,5 | 0 |
| 2021–22 | GermanyWC | 5 | 2 | 90,7 | 1 |
| 2018–19 | GermanyWC | 3 | 1 | 92,0 | 0 |
| 2016–17 | GermanyWC | 2 | 0 | 93,8 | 0 |
| 2016–17 | GermanyOGQ | 3 | 3 | 97,0 | 2 |
| 2013–14 | GermanyWC-A | 2 | 0 | 92,2 | 0 |
Junioriura (10 riviä)
| 2010–11 | GermanyWJC-A | 4 | 0 | ||
| 2010–11 | KingstonOHL | 38 | 22 | ||
| 2009–10 | GermanyWJC-B | 5 | 5 | ||
| 2009–10 | BellevilleOHL | 31 | 10 | ||
| 2009–10 | WindsorOHL | 19 | 13 | ||
| 2008–09 | BellevilleOHL | 17 | 7 | ||
| 2007–08 | Rosenheim Jr.Ger-Jr. | 23 | 0 | ||
| 2006–07 | Rosenheim Jr.Ger-Jr. | 6 | 0 | ||
| 2005–06 | Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL | 21 | 0 | ||
| 2004–05 | Starbulls Rosenheim U16Schüler-BL | 26 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | Seattle KrakenNHL | 14 | 7 | 90,3 | 0 |
| 2020–21 | Colorado AvalancheNHL | 10 | 6 | 91,4 | 0 |
| 2019–20 | Colorado AvalancheNHL | 7 | 5 | 92,2 | 1 |
| 2018–19 | Colorado AvalancheNHL | 12 | 7 | 92,5 | 1 |
| 2017–18 | Washington CapitalsNHL | 2 | 0 | 83,7 | 0 |
| 2016–17 | Washington CapitalsNHL | 1 | 0 | 77,8 | 0 |
| 2014–15 | Hershey BearsAHL | 7 | 2 | 90,1 | 0 |
| 2014–15 | Washington CapitalsNHL | 1 | 1 | 85,7 | 0 |
| 2012–13 | HersheyAHL | 5 | 2 | 90,1 | 0 |
| 2007–08 | RosenheimGerman-3 | 7 | 0 | – | 0 |
| NHL yhteensä | 47 | 26 | 91,0 | 2 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2009–10 | WindsorOHL | 18 | 16 | ||
| 2008–09 | BellevilleOHL | 1 | 0 | ||
| 2007–08 | Rosenheim Jr.Ger-Jr. | 3 | 0 | ||
| 2006–07 | Rosenheim Jr.Ger-Jr. | 3 | 0 | ||

