KarelVejmelka
- SyntymäpaikkaTrebic, Tšekki
- Syntynyt25.5.1996 (30 v)
- Pituus / paino193 cm · 100 kg
- KiinniottokäsiOikea
- Varaus2015 · 5. kierros, 145. (NSH)
Kausi
Torjunta-% tällä kaudella 87,9 · uralla 89,9
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 5 ottelua pelanneet maalivahdit.
Utah Mammoth · runkosarja
Utah Hockey Club · runkosarja
Arizona Coyotes · runkosarja
Arizona Coyotes · runkosarja
Arizona Coyotes · runkosarja
HC Kometa Brno · runkosarja
HC Kometa Brno · runkosarja
SK Horacka Slavia Trebic · runkosarja
HC Kometa Brno · runkosarja
SK Horacka Slavia Trebic · runkosarja
HC Kometa Brno, HC Dukla Jihlava · runkosarja
SK Horacka Slavia Trebic · runkosarja
HC Kometa Brno · runkosarja
SK Horacka Slavia Trebic · runkosarja
HC Kometa Brno, HC Dynamo Pardubice · runkosarja
Trebic · runkosarja
Brno, Pardubice · runkosarja
SK Horacka Slavia Trebic · runkosarja
HC Dynamo Pardubice · runkosarja
Trebic · runkosarja
Pardubice · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 17.10.: 12/17 torjuntaa
Utah Mammoth · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Schmaltz | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Clayton Keller | 10 | 4 | 9 | 13 |
| 3 | Mikhail Sergachev | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Dylan Guenther | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Logan Cooley | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Barrett Hayton | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Kailer Yamamoto | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | John Marino | 9 | 2 | 3 | 5 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 12/17 | 5 | Vaihdettu pois | |
| 22/24 | 2 | Aloitti | |
| 22/26 | 4 | Aloitti | |
| 23/24 | 1 | Aloitti | |
| 11/14 | 3 | Tuli sisään | |
| 30/33 | 3 | Aloitti | |
| 18/21 | 3 | Aloitti | |
| 15/15 | 0 | Aloitti |
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Utah MammothNHL | 8 | 5 | 87,9 | 1 |
| 2025–26 | Utah MammothNHL | 64 | 38 | 89,7 | 2 |
| 2024–25 | Utah Hockey ClubNHL | 58 | 26 | 90,4 | 1 |
| 2023–24 | Arizona CoyotesNHL | 38 | 13 | 89,7 | 1 |
| 2022–23 | Arizona CoyotesNHL | 50 | 18 | 90,0 | 3 |
| 2021–22 | Arizona CoyotesNHL | 52 | 13 | 89,8 | 1 |
| 2020–21 | HC Kometa BrnoCzechia | 35 | 14 | 91,1 | 3 |
| 2019–20 | HC Kometa BrnoCzechia | 43 | 22 | 91,1 | 3 |
| 2018–19 | SK Horacka Slavia TrebicCzechia2 | 10 | 6 | 92,5 | 1 |
| 2018–19 | HC Kometa BrnoCzechia | 31 | 17 | 91,5 | 1 |
| 2017–18 | SK Horacka Slavia TrebicCzechia2 | 14 | 7 | 90,8 | 2 |
| 2017–18 | HC Kometa BrnoCzechia | 6 | 3 | 93,7 | 2 |
| 2017–18 | HC Dukla JihlavaCzechia | 4 | 0 | 90,1 | 0 |
| 2016–17 | SK Horacka Slavia TrebicCzech2 | 10 | 0 | 92,9 | 1 |
| 2016–17 | HC Kometa BrnoCzech | 31 | 0 | 90,5 | 3 |
| 2015–16 | SK Horacka Slavia TrebicCzech2 | 42 | 0 | 92,0 | 0 |
| 2015–16 | HC Kometa BrnoCzech | 5 | 0 | 94,1 | 1 |
| 2015–16 | HC Dynamo PardubiceCzech | 1 | 0 | 93,3 | 0 |
| 2015–16 | TrebicCzRep-2 | 44 | 0 | – | 1 |
| 2015–16 | BrnoCzRep | 5 | 0 | – | 1 |
| 2015–16 | PardubiceCzRep | 1 | 0 | – | 0 |
| 2014–15 | SK Horacka Slavia TrebicCzech2 | 3 | 0 | 95,2 | 0 |
| 2014–15 | HC Dynamo PardubiceCzech | 7 | 0 | 92,3 | 0 |
| 2014–15 | TrebicCzRep-2 | 3 | 0 | – | 0 |
| 2014–15 | PardubiceCzRep | 7 | 0 | – | 0 |
| NHL yhteensä | 270 | 113 | 89,9 | 9 | |
Maajoukkue (3 riviä)
| 2024–25 | CzechiaWC | 5 | 3 | 90,2 | 0 |
| 2022–23 | CzechiaWC | 4 | 2 | 94,4 | 1 |
| 2021–22 | CzechiaWC | 8 | 5 | 89,6 | 1 |
Junioriura (10 riviä)
| 2014–15 | HC Dynamo Pardubice U20Czech U20 | 37 | 0 | ||
| 2014–15 | Pardubice Jr.CzRep-Jr. | 37 | 0 | ||
| 2013–14 | Pardubice Jr.CzRep-Jr. | 36 | 0 | ||
| 2013–14 | Pardubice U18CzR-U18 | 4 | 0 | ||
| 2012–13 | Pardubice U18CzR-U18 | 17 | 0 | ||
| 2012–13 | Trebic Jr.CzRep-Jr. | 5 | 0 | ||
| 2012–13 | Trebic U18CzR-U18 | 1 | 0 | ||
| 2011–12 | Trebic Jr.CzRep-Jr. | 2 | 0 | ||
| 2011–12 | Trebic U18CzR-U18 | 17 | 0 | ||
| 2010–11 | SK Horacka Slavia Trebic U16Czech U16 2 | 24 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Utah MammothNHL | 6 | 2 | 88,5 | 0 |
| 2020–21 | HC Kometa BrnoCzechia | 8 | 3 | 91,0 | 0 |
| 2015–16 | SK Horacka Slavia TrebicCzech2 | 2 | 0 | 92,7 | 0 |
| 2014–15 | HC Dynamo PardubiceCzech | 6 | 0 | 91,6 | 0 |
| 2014–15 | PardubiceCzRep | 6 | 0 | – | 1 |
| NHL yhteensä | 6 | 2 | 88,5 | 0 | |
Junioriura (2 riviä)
| 2013–14 | HC Dynamo Pardubice U20Czechia U20 | 8 | 0 | ||
| 2012–13 | Pardubice U18CzR-U18 | 1 | 0 | ||

