Jääkiekko › Suomalaiset maailmalla › SHL
SHL · Ruotsi 2026–27
Suomalaiset SHL:ssä
SHL:ssä pelaa kaudella 2026–27 35 suomalaista. Suomalaisten pistepörssin kärjessä on Janne Kuokkanen (Malmö Redhawks) tehoin 1+12=13.
Suomalaisten otteluita käynnissä: pisteet päivittyvät muutaman minuutin välein, ja sivu päivittyy itsestään.
| # | Pelaaja | Ottelu | M | S | P | +/- | Lauk. | Aika | JM | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 14:13 | 0 | VL | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 04:11 | 0 | VL | |||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:55 | 0 | OL | |||
| 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 04:09 | 0 | KH | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:31 | 0 | OP | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:40 | 0 | VL | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:36 | 0 | VP | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:19 | 0 | VL | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:50 | 0 | OP | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:24 | 2 | KH | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:00 | 0 | VL | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:22 | 0 | OP | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:52 | 0 | VP | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:42 | 0 | OP | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:41 | 0 | VP | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:03 | 0 | VP | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:41 | 0 | KH | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:40 | 0 | KH | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:29 | 0 | OL | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 04:07 | 0 | OP | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 04:04 | 0 | VL | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:27 | 0 | OL | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | OL |
| Maalivahti | Ottelu | Torj. | Torj-% | PM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/28 | 92,9 | 2 | |||
| 31/36 | 86,1 | 5 | |||
| 26/27 | 96,3 | 1 |
Tässä ryhmässä ei ole suomalaisia tältä päivältä.
| # | Pelaaja | O | M | S | P | +/- | Aika/O | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 12 | 13 | +5 | 17:41 | Malmö Redhawks | ||
| 2 | 13 | 1 | 11 | 12 | +5 | 18:35 | Örebro Hockey | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 11 | +1 | 20:22 | Malmö Redhawks | ||
| 4 | 16 | 4 | 6 | 10 | +6 | 11:05 | Frölunda HC | ||
| 5 | 13 | 3 | 7 | 10 | +4 | 16:38 | Malmö Redhawks | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 9 | +6 | 16:57 | Luleå Hockey | ||
| 7 | 12 | 2 | 7 | 9 | +1 | 16:33 | Luleå Hockey | ||
| 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 20:05 | Brynäs IF | ||
| 9 | 13 | 4 | 3 | 7 | +1 | 17:05 | Luleå Hockey | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14:13 | Luleå Hockey | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 22:36 | Örebro Hockey | ||
| 12 | 14 | 2 | 3 | 5 | -3 | 14:15 | Växjö Lakers | ||
| 13 | 13 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16:37 | Timrå IK | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 14:52 | Frölunda HC | ||
| 15 | 13 | 0 | 4 | 4 | +1 | 24:10 | Luleå Hockey | ||
| 16 | 14 | 0 | 4 | 4 | +2 | 15:07 | Björklöven | ||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | -3 | 17:55 | Linköping HC | ||
| 18 | 14 | 2 | 1 | 3 | -7 | 15:21 | Växjö Lakers | ||
| 19 | 10 | 1 | 2 | 3 | +1 | 9:40 | Örebro Hockey | ||
| 20 | 13 | 1 | 2 | 3 | -7 | 15:34 | Växjö Lakers | ||
| 21 | 13 | 1 | 2 | 3 | +5 | 20:24 | Malmö Redhawks | ||
| 22 | 14 | 1 | 2 | 3 | -4 | 17:20 | Björklöven | ||
| 23 | 12 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12:55 | HV71 | ||
| 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 11:06 | Björklöven | ||
| 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 21:22 | Linköping HC | ||
| 26 | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6:37 | Björklöven | ||
| 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16:01 | Linköping HC | ||
| 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 21:19 | Luleå Hockey | ||
| 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:45 | HV71 |
| Maalivahti | O | V | T | Torj-% | PM/O | NP | Torj. | Joukkue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 4 | 90,6 | 2,75 | 0 | 230 | Björklöven | ||
| 7 | 6 | 1 | 94,6 | 1,27 | 1 | 158 | Färjestad BK | ||
| 6 | 2 | 4 | 90,1 | 3,56 | 1 | 164 | Björklöven | ||
| 5 | 0 | 4 | 91,5 | 2,23 | 0 | 108 | Linköping HC | ||
| 2 | 1 | 1 | 90,0 | 2,47 | 0 | 45 | Skellefteå AIK |
